Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 13b, del 1.  Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk
  Betalt leid arbeid   Vedlikehold  
Størrelsesgrupper, daa Avløser,
m.m.
Sosiale
utgifter
Drivstoff o.l. Maskiner
redskaper
Traktor Yrkesbil,
skurtresker
Drifts-
bygn.
Grøfter,
vannanl.
Jord,
veger
Vedlikehald
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 33.2 3.6 24 23.4 14.8 3.6 16.9 8.9 6.6 74.2
          200-299,9 57.6 6.5 29.5 33.8 15.3 6.7 39.2 4.4 4.2 103.6
          300-499,9 172.9 25.4 62.5 55.3 28.9 11.2 45.7 1.7 6.6 149.4
          500- 226.5 16.8 152.5 102 53.5 20 91.3 6.3 14.1 287.2
          Alle/ All 152.1 15.2 84.5 64 33.3 12.6 58.2 4.9 9.1 182.1
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 32 0.8 23 25.1 17.8 1.4 20.7 2.6 9.1 76.7
          200-299,9 208.3 22.3 50.9 48.2 28.1 5.1 77.4 1.9 9.9 170.6
          300-499,9 120.2 3.1 66.6 57.3 27.4 3.2 68.5 0.7 7.4 164.5
          500- 191.9 12 136.5 99.6 51.9 8.7 93.5 1.5 11.6 266.8
          Alle/ All 150.7 10.6 75.1 61.6 33.2 5 71.3 1.4 10.2 182.7
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 884.8 4.1 9 26.9 7 1.8 49 0 9.5 94.2
          100-199,9 177.6 3.8 21.4 16.5 8.3 0 41.5 0.9 9.2 76.4
          200-299,9 246.3 12.4 39.9 51.5 23.1 4.3 86.9 1.4 10 177.2
          300-499,9 156.7 3.9 47.4 60 18.8 0.7 119.4 0 10.1 209
          500- 361.7 8.9 146.9 115.5 29.1 9.5 276.6 8.6 18 457.3
          Alle/ All 311.3 7 70.4 67.1 20 4.8 151.4 3.5 12.2 259
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 48.5 2.2 27.3 27.9 6 1.3 16.8 2.7 1.8 56.5
          200-299,9 98.6 1.2 37.5 44.3 14.1 2.2 60.7 1.2 7.4 129.9
          300-499,9 134.6 4.4 82.8 74.9 21.3 10.1 77 0.8 5.9 190
          500- 233.6 12.2 126.4 81.7 49 8.8 161.6 5.6 9.8 316.5
          Alle/ All 151.5 7.7 72 60.1 24.3 7.1 85.3 2.4 6.8 186
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 107.9 11.8 13 20.3 6.8 0 11 1.5 4.8 44.4
          50-99,9 348.8 32.5 31.5 42.7 11 11.8 19.9 2.7 9.2 97.3
          100-199,9 83.8 4.5 31.6 32.4 23.6 1.9 41.5 0.9 4.5 104.8
          200-299,9 133.8 4.1 47.5 56.5 24 5.5 61.2 2.3 7.6 157.1
          300-499,9 176.4 7.1 59.7 69.6 31 6.3 74.9 2.6 5.9 190.3
          500- 322.3 4.2 129.1 120.6 57.2 6.4 180.4 2.7 18.5 385.8
          Alle/ All 182.4 7.9 57.4 62.5 29.1 5.4 73.7 2.2 8.2 181.1
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 76.2 0 40.4 45 32.3 3.3 43.1 0.2 4.4 128.3
          300-499,9 92.1 2.5 63.8 51.1 36.5 3.2 63.8 0.5 8.9 164
          500- 196.1 1.7 131.3 84.9 73.3 12 114.3 2.6 8.7 295.8
          Alle/ All 125.5 2.3 77.3 56.8 45.4 5.8 75 1.3 7.8 192.1
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 120.9 3.7 42.7 42.2 34.1 5.5 37.8 6.7 11.4 137.7
          300-499,9 137.9 1.4 59.1 53.4 35.1 3.7 83.4 0.9 5.2 181.7
          500- 182.6 8.8 131.3 87.1 74.8 6.4 172.6 5.8 10.7 357.4
          Alle/ All 160.6 5.7 74.9 60.1 45.3 5 97.2 3.5 7.9 219
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 96.9 0.9 29.6 23.9 19 0 44 0.3 3.7 90.9
          200-299,9 90.3 1.4 37.6 40.2 16.1 1.9 29.1 0.8 2.9 91
          300-499,9 174.3 3.1 59.7 62.6 25.4 0.8 69.2 0.3 9.1 167.4
          500- 255 5.6 121.5 104.9 56.8 9.5 127.5 0.6 10.3 309.6
          Alle/ All 187.8 3.8 78 72.1 36 4.5 83 0.5 8 204.1
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 305.5 15.8 11 20.6 7.2 5.7 33.4 1 6.7 74.6
          50-99,9 217.1 19.1 24 31.5 12.4 6.6 35 2 9.9 97.4
          100-199,9 81.6 4.1 27.9 27.3 17.8 1.9 32.1 3.1 5.5 87.7
          200-299,9 131.6 8.1 41.8 45.9 22.8 4.7 56.5 2.5 7.3 139.7
          300-499,9 147.8 7.3 63.1 60.7 29 5.3 71 1.2 7.1 174.3
          500- 241.1 10 136.5 100.7 55.3 11.7 135 4 12.8 319.5
          Alle/ All 171.5 8.6 73.2 63.1 32.9 6.7 79.8 2.5 8.7 193.7