Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 13a, del 2.  Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk
  Innkjøp av dyr  
Størrelsesgrupper, daa Anna fôr Veterinær, insem.
og medisin
Fjøskontroll + anna til husdyrhaldet Storfe Griser Sauer Fjørfe Geiter Andre
forbruksartiklar
Variable kostnader
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 3.8 2.2 1.6 0 126.4 1.7 38 0 30.1 585.5
          200-299,9 9.3 22.9 4.4 2.9 67 0 210 0 40.8 1155.5
          300-499,9 17.3 30.3 4.6 19.8 11.3 0.3 65.4 0.2 52.3 872.2
          500- 68.3 39.6 15.4 65.6 117.3 0.3 60.9 0.6 93.7 1645.4
          Alle/ All 33.4 27.7 8.7 31.2 78.6 0.4 98 0.3 65.1 1216.7
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 15.9 11.6 6.3 34.6 0 3 0 0.2 16.5 218.5
          200-299,9 39.5 25.9 18.4 24.7 0.4 1 46.6 0.6 56.6 676.6
          300-499,9 34.3 41.5 13.8 32.1 39.9 1.6 11.3 1.1 62.6 777.2
          500- 52.4 65.5 22 72.7 3.7 0.4 59.2 0 109.8 1464
          Alle/ All 38.1 39.1 16.1 42.5 12.3 1.3 33.1 0.5 67 857.3
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 1.4 6.2 0 0 0 253.4 0 895.2 2228.9
          100-199,9 19.5 66.5 11.8 30.9 0 1.6 383.1 0 97.3 1888.5
          200-299,9 25 75.5 17.1 35.5 29.1 1.7 153 0 127.8 1343.7
          300-499,9 77.5 79.5 20.7 43.1 125 1.8 0 0 83.3 1259.8
          500- 160 166.1 34 81.7 491 3.2 177.9 0.2 202.1 3674.6
          Alle/ All 78.9 95.6 22 47.4 194.8 2 219.9 0.1 219.6 2399.1
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 9.2 17.8 10.1 3.2 0 4.5 28.8 1.5 21.4 328.1
          200-299,9 69 43.9 9.2 25.5 17.2 1.7 0 0.1 56 663
          300-499,9 87.1 50.3 20.1 45.3 16.6 3.3 15.8 1.4 88.2 1023.5
          500- 119.5 89.9 28 154.3 69.5 1.7 63.2 0.8 93.8 1833.7
          Alle/ All 75.7 51.6 18.2 64.8 27.4 2.4 29.8 0.9 90.8 1058.4
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 5.3 4.5 5.7 4.5 0 0.4 52.5 0.2 25.4 328.2
          50-99,9 3.9 1.4 0.8 0 3.5 0 0 0 52.3 158.6
          100-199,9 40.1 28 8.4 11.4 61.6 0.9 0 0.2 33.1 504.9
          200-299,9 45.7 49.5 14.7 21.2 1.7 2.4 0 0.1 57.9 629.7
          300-499,9 86.8 67.9 16.4 56.2 0 2.3 0 1.1 76.1 954.1
          500- 97.2 115.3 27.5 98.9 1 0.7 15.8 0.1 113.4 1892.5
          Alle/ All 59.2 54.5 14.3 39.2 12.9 1.5 5.4 0.4 64.8 842.7
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 28.8 13.8 9.1 10.5 0 0 230.7 0.4 96.9 1280
          300-499,9 35.7 32.4 9.8 27 265.7 0.2 177.8 0.1 66.5 1511.9
          500- 48.7 92.4 27.9 33.8 21.5 3.1 178.5 0.8 108.5 1808.9
          Alle/ All 35.7 49.5 14.9 24.1 161.8 1.1 173 0.3 81.9 1574.9
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 22.2 36.7 17.9 4.4 0 1.9 0 0.9 38.4 443.9
          300-499,9 40.1 63.5 13.3 64.8 23.4 0.8 0 0.3 65.9 837
          500- 98.9 113.1 34.4 24.6 0 0.1 0 0 123.6 1604.3
          Alle/ All 50.8 78.3 19.7 37.5 23.1 0.8 0 0.3 75.3 995.1
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 36.5 11.3 7 32.2 0 0.6 0 0.8 23 360.2
          200-299,9 28.6 23.7 6.5 7.9 74.7 4.2 0 0.1 61.7 516.9
          300-499,9 26.5 75.7 16.4 25.1 0 1.2 0 0.9 96 809.5
          500- 91.4 94.6 22.2 29 0.1 0.4 0 0.8 154.7 1404.5
          Alle/ All 53.8 68.2 16.1 23.7 13.3 1.4 0 0.7 107.5 958.8
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 4.4 5.4 10.3 1.7 105 0.1 135.8 0.1 278.9 1221.1
          50-99,9 7.9 2.5 4 18.2 1.6 0.3 175.4 0 74.9 781.9
          100-199,9 21.6 27.8 6.6 13.7 55.4 1.7 37.7 0.3 34 602.5
          200-299,9 35 35.4 12.4 17 22.8 1.6 68.1 0.3 60.1 788.1
          300-499,9 49.5 53.3 13.6 39.1 51.4 1.4 35.2 0.7 72.1 978.6
          500- 84.5 84.3 23.8 67.5 76.1 0.9 61.4 0.5 119.6 1787.9
          Alle/ All 50.6 52.4 15.1 38 53.2 1.3 58.3 0.4 85.6 1134.3