Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 9, del 1.  Eigedelar i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
  Avlingslager o.l Produksjonsmidler
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Hvete Poteter Grønn-
saker
Ull Annet I alt Produksjonsmiddel, Innkjøpte fôrmiddel Grôv-
for
Handels-
gjødsel
Annet I alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 24 10.9 21 15.4 0 0.3 0.5 72.3 10.8 8.2 35.6 16.9 71.6
          200-299,9 49.2 22.5 33.2 0 0 0 12 116.9 24.3 10.6 38.7 21.6 95.2
          300-499,9 30.7 19.7 19.7 0 16.5 0 0 86.6 23.1 52.7 70.9 33.9 180.6
          500- 147.6 46.9 145.1 31.7 63.7 0.2 45.2 480.4 26.9 119.6 220.2 100.7 467.4
          Alle/ All 77.4 28.7 70.5 14.5 29.1 0.1 19.9 240.3 23.7 63 115.5 54.2 256.4
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 6.4 1.4 5.9 0 0 0.7 0 14.4 4.1 47.6 19.1 19.4 90.2
          200-299,9 0 0.9 1.8 0 0 0.8 0 3.6 22.5 85.3 24.2 25.4 157.3
          300-499,9 30.9 9.9 4.7 61.8 0 0 0 107.4 16.7 99.9 66.4 32.3 215.4
          500- 74.6 19.2 32.1 69.7 0 0.1 1.2 196.9 29.5 203.8 122.8 58.1 414.2
          Alle/ All 30.7 8.6 11.7 40.7 0 0.3 0.4 92.4 20 116.2 62.8 35 234.1
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 30.4 0 16.3 114 160.7
          100-199,9 0 0 0 1 0 0 0 1 44.3 47.5 0.4 9.1 101.3
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 0 0 31.7 127 24.5 11.2 194.4
          300-499,9 0 0 0 0 0 0 0 0 29.8 233.7 46.1 15.7 325.3
          500- 0 0 0 24.4 0 0 1.2 25.6 69.5 386.1 68.8 33.8 558.2
          Alle/ All 0 0 0 8 0 0 0.4 8.4 50.1 211.9 39.7 28.5 330.3
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 0 0 4.4 0 0 0 4.4 8 33.3 11.6 2.8 55.7
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 0 0 16.4 83.5 20 14.1 134
          300-499,9 0 0 0 2.6 1 0.2 0 3.8 21.3 141 52.5 12.1 227
          500- 0 0 0 31 1 0 0.5 32.5 44.3 236.8 140.8 63.4 485.3
          Alle/ All 0 0 0 9.5 0.6 0.1 0.3 10.5 24.4 131.1 60.2 27.7 243.4
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 25.4 6.1 0.8 2.8 35.1
          50-99,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2.1 4.9 11.8 19.3
          100-199,9 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 14.6 67.1 5.7 10.5 97.9
          200-299,9 0 0 0 0 0 1 0 1 20 98 21.4 12.5 152
          300-499,9 0 0 0 0.1 0.1 0.4 0 0.6 27.2 161.7 54.4 22.6 265.8
          500- 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 43.9 346.7 89.7 34.5 514.8
          Alle/ All 0 0 0 0 0 0.4 0.1 0.5 23.5 136.5 36.3 18 214.3
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 13.5 0 0 1 0 0 0 14.4 43.8 83 42.3 19.6 188.8
          300-499,9 98.1 18.1 10 0 0 0 0.4 126.5 21.8 99.5 80.3 30.4 231.9
          500- 104.6 8.8 21.1 0 0 0 0 134.5 47.3 245 136.3 59.3 488
          Alle/ All 84.3 10.9 11.1 0.1 0 0 0.5 106.8 36 132.8 85.5 35.5 289.9
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 14 1.9 0 0 0 0.7 0 16.6 6.8 111.9 40.2 9.7 168.7
          300-499,9 15.5 6.3 0 55.8 0 1.5 0 79 20.8 144.9 45.5 21.4 232.6
          500- 24.2 0 1.2 0 0 0 2.4 27.8 35.5 348.5 103.7 31 518.7
          Alle/ All 16.8 3.3 0.3 25.6 0 0.8 0.7 47.4 21.4 189 58.6 21.5 290.5
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 0 0 0 0 5 0 5 10.9 57.6 14.4 2.4 85.3
          200-299,9 0 0 0 10.4 0 0 0 10.4 9.3 77 32 11.7 130.1
          300-499,9 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 12.1 148.9 43.9 21.2 226.1
          500- 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 32.3 260.8 56.1 22.8 372.1
          Alle/ All 0 0 0 1.9 0 0.4 0 2.3 19.8 173.4 43.8 18.4 255.4
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 30.1 2.7 6.1 36.2 75.2
          50-99,9 0 0 0 15 0 0 0.7 15.7 19.6 12.9 3.7 6.8 43
          100-199,9 9.9 2.5 5.3 3.7 0 0.5 0.2 22.2 15 43.3 15.5 12.1 85.9
          200-299,9 10.1 4.1 6 1.1 0 0.4 2 23.7 20.9 79 28.7 17 145.5
          300-499,9 23 7.4 4.9 15.3 2.7 0.3 0 53.6 21.5 127 59 25 232.5
          500- 60.7 15.8 44.4 23.3 16.6 0.1 12.2 173.1 37.2 237.2 131.2 57.8 463.4
          Alle/ All 28.4 8.1 16.6 12.9 5.7 0.3 4.1 76.1 25.4 131.6 65.2 31.2 253.5