Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 13b, del 2.  Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Sum avskrivn. Maskinleige Jordleige Annan leige Forsik-
ringar
El. kraft Privatbil
i jordbruket
Admini-
strasjon
Faste kostn.
i alt
Kostnader
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 115.3 35.9 2.7 0.3 32.7 21.9 7.5 39.2 390.5 976
          200-299,9 222.7 70.6 11.9 0.7 49.4 31.2 11.3 57 652 1807.5
          300-499,9 244.7 109.6 43.1 3.6 49 43.3 10.1 75.1 988.7 1860.9
          500- 496.4 309 168.1 58.5 85.4 72.3 15.7 126.2 2014.6 3660
          Alle/ All 319.4 170.1 79.4 24.1 60.8 49.2 12.1 88.1 1237.1 2453.8
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 101.6 37.6 2.1 0.1 26.5 18.2 11.8 38.2 368.6 587.1
          200-299,9 235.9 97 15.7 11.1 39.6 29.5 10.8 60.8 952.5 1629.1
          300-499,9 256 124.6 26.8 23.1 47.8 42.7 13 71.7 960.1 1737.3
          500- 528.1 285.5 97.9 49.2 60.7 64.7 14 111 1818.3 3282.3
          Alle/ All 302.7 150.3 40.2 23.6 45.3 41.4 12.5 75.1 1110.2 1967.5
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 314.1 21.7 0 0.3 109.1 267 7 166.6 1877.9 4106.8
          100-199,9 200.2 95.5 7.7 2.8 40.3 44.5 9.4 74.5 754.1 2642.6
          200-299,9 339.2 125.9 14.7 14.4 58.5 73.6 7.4 106.3 1215.8 2559.5
          300-499,9 385.2 175.5 65.6 50.5 48.3 66 8.3 95.1 1311.5 2571.3
          500- 696.9 343.4 112 98.7 82.4 127.3 5.5 148.6 2589.6 6264.2
          Alle/ All 456 194.4 56 47.4 66.9 106.3 7.2 120.2 1702.1 4101.2
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 105.4 25.1 10.8 0 29.7 17 9.5 41.1 373.1 701.2
          200-299,9 193.4 79.1 18.9 81.2 38.6 37.7 9.9 63.4 789.4 1452.4
          300-499,9 301.3 167.9 25.3 37.7 52.8 42.6 13.5 88.6 1141.5 2165
          500- 515.3 376.8 83.7 72.9 78.3 82.3 11.7 123.2 2032.9 3866.6
          Alle/ All 301 177.3 35.7 49.6 53.3 57.5 11.2 85.9 1188.7 2247.1
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 135.2 32.2 0.3 0.7 16.9 14 8.1 41.4 425.9 754.1
          50-99,9 157.3 23.4 7.8 2.6 30 18.4 6.6 71.1 827.3 985.9
          100-199,9 194.7 37.6 5.9 5 32.5 22.9 9.7 53.4 586.4 1091.3
          200-299,9 232.9 78.9 8.8 37.1 39.6 33.6 8.6 71.8 853.8 1483.5
          300-499,9 320.8 97.4 19.8 16.6 47.5 44 11.8 92 1083.4 2037.5
          500- 564.8 341 37.2 67.5 81.5 83.1 11.6 136 2164.1 4056.6
          Alle/ All 291.6 109.8 15.4 24.4 45 39.9 10 82.4 1047.3 1890
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 215.9 77.9 5.5 0 54.8 30.8 5.8 65.3 700.9 1980.9
          300-499,9 295.7 182.4 27.9 2.7 57.1 42.6 9.1 85.4 1025.3 2537.2
          500- 493.2 297.6 113 48.4 80 68 8.6 123.7 1857.4 3666.3
          Alle/ All 332.2 190.4 48.8 16.3 62.6 47.3 8.8 92.3 1195.9 2770.8
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 182.9 70.6 14.9 2.7 38.9 19.2 9.6 64.2 708 1151.9
          300-499,9 267.6 128.7 14.8 21.1 52.7 42.2 10 81.2 998.4 1835.4
          500- 550.4 270.1 63.5 65.8 74.5 83.1 10.2 115 1912.7 3517
          Alle/ All 327.2 150.8 27.6 28.5 56.1 48.1 9.9 87 1195.4 2190.5
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 101.6 26.7 9.1 4.5 29.3 22.3 10.4 60.1 482.3 842.5
          200-299,9 131.5 86.2 1.3 1 36.9 25.7 10.3 49.6 562.8 1079.7
          300-499,9 235.6 130.7 8.3 17.4 55.6 48 12.1 74.2 986.4 1795.9
          500- 439.4 320.3 25.7 47.6 87.8 72.6 11.2 108.4 1804.7 3209.2
          Alle/ All 287.3 193.3 14.1 25.7 62.9 51.9 11.1 82.5 1202.5 2161.3
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 200.8 38.1 1.5 0.3 50.9 106 7.2 86.6 898.3 2119.4
          50-99,9 167.2 58.1 4.9 1.6 29.8 28.1 8.8 72.5 728.6 1510.5
          100-199,9 147.7 40.2 5.2 2.2 33.1 23.3 9.6 50.1 512.7 1115.2
          200-299,9 219.2 84.4 11.8 20.4 42.9 33.2 9.7 65 807.8 1595.9
          300-499,9 282.5 132.2 26.5 18.3 51.1 44.9 11.2 82.2 1041.4 2020
          500- 519.9 315.3 96.8 60.2 79.5 77.8 12.1 122.5 1991.2 3779.1
          Alle/ All 316.8 159.9 40.2 28 54.8 50.9 10.8 86.5 1194.9 2329.2