Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 5.  Buskapsstorleik i gjennomsnitt pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Kyr Kviger og kalvar Oksar, > 1 år Avlssvin A. > 2 mnd Sauer Geiter Fjørfe
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 0.8 0.9 0.1 0 30.9 18.1 0 419
          200-299,9 2.2 3.1 0.5 8.3 29.3 10.4 0 1517
          300-499,9 6.3 8.9 1.8 7.9 9.8 10.8 1 474
          500- 17.8 25.3 5.6 1.7 22.5 7.8 0.2 624
          Alle/ All 9 12.8 2.7 4.2 21.7 9.9 0.3 856
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 2.6 5.9 0.5 0 0 44.4 0.2 0
          200-299,9 7.9 11.3 1.9 0 0 59.7 5.5 863
          300-499,9 14 19.3 1.7 1.2 8.8 25.7 4.9 181
          500- 29.4 42.5 5.6 0 0 6.9 0.9 838
          Alle/ All 14.8 21.6 2.8 0.4 2.4 31.4 3.2 530
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 4209
          100-199,9 8.6 11.4 2.2 14.8 0 45.5 0 4050
          200-299,9 24.8 30.9 3.5 4.5 27.5 36.9 0 622
          300-499,9 33.8 47.8 9.5 0 25.3 44.9 0 0
          500- 50.6 90.7 17.8 6.7 124.4 83 0 3123
          Alle/ All 30.3 48.2 9 4.8 51.5 50.3 0 3088
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 3.5 3.7 0.1 0 0 47.7 0 484
          200-299,9 12.5 16.8 2.5 2.7 3.1 41.2 0 1
          300-499,9 21.9 27.2 6.7 3.1 17 70.2 0.1 270
          500- 39.1 59.4 11.7 0 8.3 72.3 0.1 1004
          Alle/ All 20.3 28.9 6.2 1.6 8.1 57.5 0 488
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 2.4 1.8 0.3 0 0 4.9 0 682
          50-99,9 0 0 0 0 0 15.8 0 0
          100-199,9 8.3 10.4 0.5 2.2 22.8 31.1 14.1 0
          200-299,9 12.4 15.8 1.4 1.1 6 53.9 10.7 0
          300-499,9 21 28.8 3.7 0.9 3.8 51.8 17.2 1
          500- 47.9 78.2 17.7 0.1 0 23.4 0.1 250
          Alle/ All 18.1 26.2 4.3 1 6.9 38.1 10.2 78
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 12.5 14.5 2.3 0 0 18.5 1.4 4544
          300-499,9 11.5 17.6 3.4 0 34.9 9 0 1348
          500- 29.7 40.9 5.7 6 16.4 34 0.3 2010
          Alle/ All 16.2 22.7 3.6 3.4 29.7 17.7 0.3 1953
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 10.3 14.5 0.3 0 0 61.7 0 0
          300-499,9 17.6 25.9 1.9 4.8 18.5 42.5 0 0
          500- 47.9 71.8 10.2 0 0 7.2 0 0
          Alle/ All 23.7 35 3.8 7.4 8.5 36.6 0 0
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 1.3 3.4 4 0 0 52.1 48.3 0
          200-299,9 8 10.6 0.9 0 6.6 44.5 6.8 0
          300-499,9 15.5 22 4.5 4.1 3.3 36.4 14.7 0
          500- 37.8 55.9 7.9 0 0 28.1 10.7 0
          Alle/ All 22 32.1 5.1 1.3 2.2 34.9 15.7 0
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0.9 0.7 0.1 1.2 16.3 3 0 2123
          50-99,9 0 2.1 1.5 0 0 13.3 5.6 2511
          100-199,9 4.5 6.1 0.7 6.1 18.3 33.7 8.1 419
          200-299,9 9.9 13.1 1.5 2.2 8.9 43 4.2 740
          300-499,9 16.3 22.8 3.6 2.9 13.3 35 6 292
          500- 33.5 51.1 9.1 1.5 17.4 26.1 1.9 818
          Alle/ All 17.6 25.7 4.2 2.6 13.8 32.1 4.5 694