Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17b, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehald. Austlandet, Agder, Rogaland, Vestlandet og alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
500-
Agder Rogaland Jæren
Alle
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 6 10 6 7 18
Produksjonsinntekt i alt: 11387382 9160553 4629671 10229479 7234458
Planteprodukt 482902 308982 45442 423728 187920
Husdyrprodukt 9535401 7663938 3712697 8520459 5918836
Tilskot 1353843 1136854 855651 1271806 1088187
Andre inntekter 15235 50779 15882 13487 39515
Variable kostnader i alt: 6086894 4749610 2155303 5451387 3680250
Såvarer 62855 43094 12179 60381 29718
Handelsgjødsel og kalk 308747 256899 103933 285090 179624
Plantevernmiddel 29005 18179 3553 24862 11737
Konserveringsmiddel 51162 46072 15529 43853 29503
Fôrmiddel 3507735 2760695 1629989 3178992 2327514
Div, til husdyrhaldet 293773 244566 143850 271037 196614
Innkjøp av dyr 1594939 1192604 133143 1373453 748135
Andre forbruksartiklar 238676 187501 113128 213719 157405
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 530754 417268 213573 512761 338098
Maskinar og reiskapar 132335 116404 65872 120602 101285
Traktorar 34370 40542 32223 31196 33568
Driftsbygningar 326156 264916 143507 305249 217213
Jord, grøfter og vassanlegg 45463 34462 14011 38968 22065
Drivstoff 210478 152946 66177 186531 125652
Maskinleige 536628 397692 80458 471036 294766
Jordleige 416616 277702 22911 368528 179896
Andre faste kostnader 492524 415102 467428 477022 418524
Registrerte kostnader i alt 8812218 6866644 3261462 7963280 5411317
Resultat før avskrivingar 2575164 2293909 1368209 2266199 1823141
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 159373 130571 62133 155094 114473
Traktorar 135145 103333 37811 133934 79745
Driftsbygningar 634830 537528 325610 574086 439486
Jord, grøfter og vassanlegg 10685 8316 6780 9159 7244
Kalkulert rente: 2,0 % 759223 633984 295237 684596 476612
Driftsoverskot jordbruk 1635131 1514161 935875 1393926 1182193
+ " skogbruk 0 210 -3739 -2933 -2037
+ " tilleggsnæring 55705 40148 18367 64531 40951
+ " anna næring 0 66731 129700 0 43233
+ Aksjeutbyte og handel 18643 19491 64482 15980 77895
+ Lønsinntekter 541741 533438 517713 544754 553333
+ Pensjonar/sjukepengar 0 12865 65407 15900 27986
+ Fam. arbeid på nyanlegg 11843 7106 0 10151 3948
+ Renteinntekter 15568 28928 32150 14351 17686
- Gjeldsrenter og kår 669214 548151 209407 596392 403469
*= Nettoinntekt 1609417 1674928 1550548 1460268 1541720
Endring i eigenkapital, sparing 159413 354117 420206 -9125 380084
Arbeidskapital pr 31/12 822304 2004174 2691537 1440926 3065401
Endring i arbeidskapital -251213 67514 410970 -401329 277796
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 19353649 16042078 7337153 17456358 12026477
Skogbruk 0 0 51309 28571 28825
Tilleggsnæring + a. næring 1032189 1487592 1503729 1022402 2424122
Hovudbygning og privat 1515788 1902172 2035591 1477586 1721645
Krav og kontantar 1616362 1707688 1384171 1991389 1531926
Eigedelar i alt 23517987 21139530 12311953 21976307 17732994
Kortsiktig gjeld 2964410 2096217 704834 2599334 1699993
Langsiktig gjeld 13747482 11019217 3899244 12037319 7662747
Eigenkapital 6806095 8024096 7707874 7339655 8370255