Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 12b.  Gjeld og eigenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Gjeld, Kortsiktig, Driftskreditt Gjeld, Kortsiktig, Skattefuten Gjeld, Kortsiktig, Anna Gjeld, Langsiktig, Familien Gjeld, Langsiktig, Anna Gjeld, Gjeld i alt Eigenkapital
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 32.9 63.2 139 11.3 2236.7 2483.1 4111.9
          200-299,9 135 77 550 214.4 2809.3 3785.7 6992
          300-499,9 273.2 75.9 344.4 142.8 3523.9 4360.2 5502.6
          500- 505.8 82.1 1078.7 427.8 6226.3 8320.7 9720.1
          Alle/ All 294.1 75.9 639 245 4345.2 5599.2 7164.5
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 21.1 21.8 159.1 11.8 959.7 1173.5 5678.5
          200-299,9 113.1 23.5 530.4 87.5 2930.7 3685.2 5337.2
          300-499,9 60.5 51.4 305 178.3 2713 3308.2 6666.8
          500- 321.1 30.5 1193.2 341.3 5692.8 7578.9 7706.8
          Alle/ All 143.6 32.8 598.3 176.4 3363 4314.1 6329.9
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 344.3 43.7 474.3 233.3 8010.3 9105.9 3621.9
          100-199,9 247.1 13.4 530.7 0 4128.2 4919.4 5653.7
          200-299,9 144.7 69.3 525.4 443.7 4306.1 5489.2 6181.1
          300-499,9 326.3 63.8 401.2 0 5463 6254.3 4578.3
          500- 530.4 66.2 1326.3 184.1 8871.7 10978.7 7312.9
          Alle/ All 340.6 61 759.8 162.9 6469.1 7793.4 5961.8
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 7.3 0.3 140.4 90.9 893.2 1132.1 4277.4
          200-299,9 154.6 25.1 328 92.7 2889.9 3490.3 3438.1
          300-499,9 255.7 37.7 570.9 67.9 3808.5 4740.7 5729.4
          500- 194.6 37.1 1168.2 120.1 6300.4 7820.4 6256.2
          Alle/ All 199.4 30.4 596.6 101.5 3769.7 4697.6 4919.4
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 16.5 79.1 127.8 1565.8 1789.2 5807.1
          50-99,9 32 17.2 335.9 125.5 2376.3 2886.9 4871.7
          100-199,9 37.4 20.8 286.5 83 1868.8 2296.5 5958.4
          200-299,9 147.4 18.5 484.2 57.4 2675 3382.5 5433.5
          300-499,9 216.5 12.6 658.8 50.6 3907.9 4846.4 4338.6
          500- 393.5 25.4 908.6 355.8 5593.7 7277 9119.4
          Alle/ All 166.8 18 528.3 116.5 3252.5 4082.1 5755.5
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 91.9 15.7 296.3 29 3257.6 3690.5 3914.4
          300-499,9 249.9 58.3 661.5 70.9 4477.1 5517.7 4562.2
          500- 330.3 71.1 649.5 32 4922 6004.9 7488
          Alle/ All 240.2 58.2 584.2 45.9 4256.4 5184.9 5204.9
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 38.9 33.3 212.2 0 2622.2 2906.6 3504.6
          300-499,9 168.4 41.2 342.4 20.9 3088.8 3661.7 4094.6
          500- 330.7 88.6 521.9 122.1 6668.5 7731.8 6699.1
          Alle/ All 177.1 54.8 363.7 43.5 3992.9 4632 4765.6
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 46.3 11.1 91.7 5.8 1425 1579.9 2613.7
          200-299,9 81.7 18.8 169.6 7.9 1511.4 1789.4 3607.3
          300-499,9 204.2 39.5 191.2 34 3218.1 3687 3373.4
          500- 494 58.1 696.8 253.6 5747.3 7249.8 4868.4
          Alle/ All 286 41.4 388.2 116.9 3769 4601.5 3936.7
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 197.3 40.5 299.8 157.6 3288.4 3983.6 4078
          50-99,9 23.6 32.1 308.9 78.1 2988.6 3431.3 4360.5
          100-199,9 44.8 31.8 222.9 41 1875.1 2215.6 5003.9
          200-299,9 120.3 34.3 427.1 107.2 2792.2 3481.1 5080.9
          300-499,9 210.3 45.1 447.5 78.9 3653 4434.8 4880.9
          500- 410.5 58.8 965 276.8 6122.4 7833.5 7684.3
          Alle/ All 223.8 44.7 559.7 141.1 3957.4 4926.7 5723.2