Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17a, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt. Austlandet, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
300-499,9
Austlandet Flat
500-
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
200-299,9
Austlandet Andre
300-499,9
Austlandet Andre
500-
Austlandet Andre
Alle
Tal bruk 7 8 15 9 15 17 42
Produksjonsinntekt i alt: 2838774 5735594 4383745 2485548 2762829 4785293 3484101
Planteprodukt 125228 241981 187497 35482 28213 48235 37203
Husdyrprodukt 1536185 3713366 2697348 1345970 1554535 2820174 2000257
Tilskot 882766 1572395 1250568 1056176 1120645 1755031 1349633
Andre inntekter 294595 207852 248332 47919 59436 161853 97008
Variable kostnader i alt: 950414 2265395 1651737 924732 966968 1718686 1249499
Såvarer 40208 82866 62959 13231 13597 42250 24860
Handelsgjødsel og kalk 104160 267225 191128 90461 145739 302105 194832
Plantevernmiddel 8362 12835 10748 1486 3907 5585 3980
Konserveringsmiddel 6118 47135 27993 11406 16729 24199 18214
Fôrmiddel 533519 1366656 977859 566432 527309 961239 706522
Div, til husdyrhaldet 88602 213008 154952 81555 109320 152869 118915
Innkjøp av dyr 103619 91854 97344 88131 54751 86450 73431
Andre forbruksartiklar 65826 183816 128754 72030 95616 143990 108746
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 170805 411037 298929 207453 198989 303464 238392
Maskinar og reiskapar 67834 183610 129581 55151 78201 131658 93129
Traktorar 34001 67441 51836 36987 30784 64073 44983
Driftsbygningar 56108 212192 139353 107295 109640 150244 123244
Jord, grøfter og vassanlegg 6737 25135 16550 10515 11665 10728 10780
Drivstoff 81308 175018 131287 51334 81049 138686 96563
Maskinleige 128946 397111 271968 100312 169773 366013 230276
Jordleige 60643 233522 152845 58402 68032 161891 102339
Andre faste kostnader 182728 319892 255882 184383 229469 287831 240431
Registrerte kostnader i alt 1739523 4290354 3099966 1736565 1944569 3333273 2429637
Resultat før avskrivingar 1099251 1445240 1283779 748983 818260 1452020 1054464
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 74037 150547 114843 64022 77643 130379 94601
Traktorar 59915 48395 53771 60289 53885 115936 80370
Driftsbygningar 150634 389811 278195 183774 180427 320593 234865
Jord, grøfter og vassanlegg 2589 3843 3258 1982 5462 8317 5763
Kalkulert rente: 2,0 % 173896 453277 322899 195017 237337 416336 297375
Driftsoverskot jordbruk 812076 852644 833712 438917 500842 876795 638867
+ " skogbruk -6540 -9553 -8147 37449 30810 7587 22255
+ " tilleggsnæring 122491 121354 121885 54104 102673 213597 134897
+ " anna næring 2070 625 1299 0 130058 -2843 45299
+ Aksjeutbyte og handel 12146 33509 23540 5904 19080 29976 26369
+ Lønsinntekter 524257 529414 527008 589075 407892 466775 460904
+ Pensjonar/sjukepengar 65094 76016 70919 5628 55189 45774 39444
+ Fam. arbeid på nyanlegg 6767 0 3158 0 4712 10800 6054
+ Renteinntekter 20087 30478 25629 43376 12866 32406 30297
- Gjeldsrenter og kår 195961 419649 315261 189029 194994 347186 250675
*= Nettoinntekt 1362488 1214839 1283742 985425 1069129 1333681 1153712
Endring i eigenkapital, sparing 138737 318458 234588 140282 -18863 -44537 13080
Arbeidskapital pr 31/12 1781518 2537578 2184750 2066185 1273883 1480396 1712586
Endring i arbeidskapital 340627 1258012 829899 88165 94057 -398326 -95898
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 4313845 11339409 8060812 4892816 5876252 10634585 7507178
Skogbruk 591024 106098 332397 124489 374807 851543 505743
Tilleggsnæring + a. næring 666633 1820445 1281999 315868 2006133 874266 1227851
Hovudbygning og privat 1614852 1675947 1647436 1730076 1074773 1428413 1360595
Krav og kontantar 1438267 2262804 1878020 2043119 1113844 1836873 1705788
Eigedelar i alt 8624622 17204701 13200664 9106367 10445808 15625681 12307155
Kortsiktig gjeld 449880 1659334 1094922 472478 511408 1485174 886727
Langsiktig gjeld 4323074 8993945 6814205 2989104 3102856 6289160 4294298
Eigenkapital 3851667 6551422 5291537 5644786 6831544 7851347 7126130