Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17f, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med sauehald. Austlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Noreg, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
100-199,9
Austlandet Andre
200-299,9
Austlandet Andre
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
100-199,9
Vestlandet
200-299,9
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
Alle
Trøndelag Flat
Alle
Trøndelag Andre
300-499,9
Trøndelag Andre
Alle
Nord-Noreg
200-299,9
Nord-Noreg
Alle
Tal bruk 9 8 14 28 17 10 12 8 32 6 6 13 7 17
Produksjonsinntekt i alt: 1028981 643185 1071271 1010245 1070251 622146 992697 1429564 949634 1603465 1652511 1330279 810718 1239057
Planteprodukt 20563 9451 16593 16067 11214 14743 28138 36411 24271 83060 62070 43541 34258 33710
Husdyrprodukt 259783 168309 316927 288471 317973 149072 246368 433072 249025 458973 502277 365922 145877 260338
Tilskot 713953 435289 726277 679014 691435 442395 681409 886066 639060 915826 1031550 847919 576410 895015
Andre inntekter 34682 30135 11474 26693 49629 15936 36782 74015 37277 145607 56614 72896 54173 49993
Variable kostnader i alt: 238151 146722 246932 238021 350255 144805 257993 429822 254535 418336 361131 277533 242536 297171
Såvarer 13694 3392 4307 4046 5412 2760 2008 3873 2617 29152 5519 3858 2609 3130
Handelsgjødsel og kalk 40621 35922 68699 61694 82941 32369 53441 83241 51099 141285 105163 76468 82128 74436
Plantevernmiddel 1419 0 359 179 1119 886 633 2276 1083 10358 3183 3630 177 343
Konserveringsmiddel 2086 214 1170 962 525 2821 7398 9465 6022 7054 2192 2809 1311 1025
Fôrmiddel 108150 65298 99358 102680 155965 51414 105256 212824 111565 130969 148314 111908 83574 127516
Div, til husdyrhaldet 34597 23255 41153 35079 47713 25133 34784 44799 32371 46770 40395 34549 13388 27646
Innkjøp av dyr 6932 6391 2532 6413 8412 3809 14340 36082 15588 22711 5700 5854 10814 7767
Andre forbruksartiklar 30651 12252 29354 26967 48168 25614 40133 37262 34189 30038 50665 38458 48533 55308
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 52659 56240 81824 67918 73644 38474 54175 113257 63835 60163 109915 87800 37716 62222
Maskinar og reiskapar 41096 19591 36986 32302 37925 24175 51721 52977 42155 53387 67596 55817 29924 32004
Traktorar 9828 23888 21752 26066 14363 12658 19087 9405 13488 42919 22123 26827 7199 25676
Driftsbygningar 32129 19061 38476 37269 29265 25483 45573 33568 34690 43218 62020 45529 16963 32750
Jord, grøfter og vassanlegg 3121 11204 11092 12053 6999 4438 4733 2260 4200 6487 5007 8282 6345 6304
Drivstoff 20102 17885 29650 28944 39101 19525 39175 44715 32708 61632 66107 49722 36852 46210
Maskinleige 109885 41901 55210 58080 78231 26165 59712 66192 47811 154888 114497 96895 68876 85755
Jordleige 14116 2655 5032 8222 12938 3160 8686 11579 7664 51639 27323 16951 696 1785
Andre faste kostnader 112398 88740 107389 104569 111067 89724 124458 140641 114908 158418 159301 128643 102377 137405
Registrerte kostnader i alt 633486 427887 634343 613443 753788 388605 665313 904415 615994 1051086 995020 794001 549483 727282
Resultat før avskrivingar 395496 215297 436928 396802 316463 233541 327384 525149 333640 552380 657491 536278 261235 511774
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 38609 26304 41775 36385 50583 53474 51162 44257 47873 54418 63496 51208 42642 53743
Traktorar 24059 13707 33763 29494 25427 42746 39741 31846 36494 44242 63356 53283 55374 52832
Driftsbygningar 41464 67574 56052 64398 82874 58351 88391 81859 73484 124964 61523 52393 20626 61586
Jord, grøfter og vassanlegg 0 1270 386 733 2925 378 4248 1066 2603 1035 458 534 558 1356
Kalkulert rente: 2,0 % 75870 61569 79075 76687 102877 92365 105579 105506 98445 169881 112198 88530 68957 100435
Driftsoverskot jordbruk 291364 106444 304953 265791 154654 78592 143842 366120 173186 327721 468658 378860 142034 342257
+ " skogbruk 28532 -1839 21112 25394 8570 4838 -7248 1846 -482 82893 76637 80365 1650 3
+ " tilleggsnæring 43898 84531 34029 68916 198729 48626 351273 42733 163123 225096 53489 44971 60208 81929
+ " anna næring 17294 9776 37064 22930 5291 51604 80668 96432 72768 0 213838 132227 29870 41968
+ Aksjeutbyte og handel 28298 3737 12088 8314 30377 71733 18089 61461 45020 6038 7428 5485 2158 4458
+ Lønsinntekter 912060 756020 768433 758418 731913 905253 810280 775194 866474 439802 687471 679900 340701 296911
+ Pensjonar/sjukepengar 35224 67927 73179 81698 76682 121935 102731 81965 97178 34123 70229 51443 119848 70702
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 2870 0 820 6730 5955 25626 861 11686 3948 10000 4615 15584 7028
+ Renteinntekter 17611 31428 28175 27607 13297 35504 12691 24665 22179 6046 15547 21310 67441 38774
- Gjeldsrenter og kår 114583 44112 69098 57630 95286 115217 153625 117117 127955 216989 151023 126871 70274 109169
*= Nettoinntekt 1259698 1016781 1209935 1202258 1130956 1208821 1384327 1334160 1323177 908677 1452275 1272307 709219 774861
Endring i eigenkapital, sparing 451812 86130 319831 272443 444312 201679 449708 318593 350158 -235602 344602 191875 226139 96332
Arbeidskapital pr 31/12 1400756 2419182 1918273 2022302 1670091 1806853 1440716 1683121 1567649 314454 1693320 1709843 3019535 1948249
Endring i arbeidskapital 492916 86468 206375 219059 297305 21549 238491 297805 176805 -177188 366143 215036 121984 127029
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1861958 1502472 1964270 1916317 2543989 2303823 2693777 2641040 2483695 4182947 2817938 2203701 1822339 2531770
Skogbruk 488420 211608 394328 276359 413767 36936 184102 18943 85316 109285 577619 517591 8461 32828
Tilleggsnæring + a. næring 580753 752704 900338 836410 708877 254287 714207 473214 577276 149828 574917 369174 480165 421997
Hovudbygning og privat 2065904 1640121 1248279 1361969 1533482 2246408 2022987 1130514 1847618 1706127 1135400 1085306 935920 995089
Krav og kontantar 1066867 1827163 1251169 1462175 1376356 1742221 1257456 1372518 1410604 455012 1151125 1401768 2921518 1782779
Eigedelar i alt 6063901 5934069 5758385 5853231 6576471 6583675 6872530 5636229 6404509 6603199 6256999 5577540 6168405 5764463
Kortsiktig gjeld 158747 188022 190205 185256 141822 237820 245617 149353 216242 491938 138770 149081 116449 121356
Langsiktig gjeld 2412599 645203 1111912 982522 1930575 1870068 2446835 1891084 2049631 3648539 2483303 1955811 1324649 1857392
Eigenkapital 3492555 5100843 4456268 4685452 4504074 4475787 4180079 3595792 4138635 2462722 3634926 3472648 4727306 3785715