Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 18, del 2.  Rekneskapssamandrag i 1000 kroner pr familie
Størrelsesgrupper, daa Renter av gjeld
-K
Kår
-L
Nettoinntekt
=M
Netto verdiregulering
+N
Privat forbruk
-O
Betalt skatt
-P
Sparing
=Q
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 121.2 2.6 1141.9 37.4 751.8 359.4 68.1
          200-299,9 175.1 7.8 1252.9 270.6 797.1 428.8 297.6
          300-499,9 188.2 7.6 1323.7 -59.8 848.6 420.6 -5.3
          500- 358 7.7 1251.2 221.2 808.1 556.5 107.8
          Alle/ All 246.8 6.8 1256.2 131.7 806 466.5 115.4
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 60.3 4.8 1166.4 124.5 645.1 307.1 338.7
          200-299,9 173.8 12 1371.8 237.9 717.9 387.7 504.1
          300-499,9 139.6 15.4 1330.3 -135 704.3 380.7 110.3
          500- 306.4 12.4 1282.1 -144.8 696.8 431.3 9.2
          Alle/ All 184.5 12.2 1292.6 7.3 690.8 384.4 224.7
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 458.2 0 2520 -735.8 904.8 706.5 172.9
          100-199,9 224.8 16.6 1238.6 -5.1 735.7 354.1 143.7
          200-299,9 256.9 3.3 1134.7 132.4 670.1 375.8 221.2
          300-499,9 301.6 5.7 1012.6 110.1 669.1 331.2 122.4
          500- 475.3 8.4 1359.1 123.4 805.6 458.5 218.4
          Alle/ All 358.9 7.4 1364.2 23.8 748.6 423.5 215.9
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 46.4 4.1 1240.5 3.6 590.1 250.1 403.9
          200-299,9 166.1 0.2 1075.5 109.5 711.7 255.7 217.6
          300-499,9 209.2 5.3 1183.5 -84.6 675.8 275 148.1
          500- 341.8 6.6 1421.2 70.1 777.7 394.2 319.4
          Alle/ All 209.4 3.9 1229.3 16.3 709.2 306.1 230.3
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 80.6 0 1470.8 64.4 805.7 326.4 403.1
          50-99,9 127.9 5.7 1843.2 48.8 713.8 498.8 679.4
          100-199,9 94.9 10.5 1271.3 103.4 665.6 330.8 378.3
          200-299,9 142.9 13.9 1220.7 -62.6 718.2 326.4 113.5
          300-499,9 216.4 6.2 1019.3 62 755.3 283 43
          500- 298.7 6.7 1346.7 107.6 928.4 446.9 79
          Alle/ All 175 8.3 1255.9 50.5 756.3 347.3 202.8
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 193.7 10.1 1482 -37.9 833 374.8 236.3
          300-499,9 279 6 976.6 32.4 764.8 327.2 -83
          500- 286.9 17.2 1357.5 110.5 774.6 465.9 227.5
          Alle/ All 256.3 10 1185 57.7 767.9 387.3 87.5
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 152.9 26.2 723 22.4 680.7 210.3 -145.6
          300-499,9 180.8 14.2 990.2 89.2 644.7 321.5 113.2
          500- 395.9 17.4 1113.3 73.9 806.4 328.5 52.3
          Alle/ All 233.4 17.9 1006.8 78.1 712.5 321.5 50.9
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 92.2 0 673 27.2 483.2 163.3 53.7
          200-299,9 96.3 0 943.6 283.4 614.9 261.9 350.2
          300-499,9 190 0.7 993.3 122 654.1 310.5 150.7
          500- 378.1 1.9 1031.2 42.3 614.2 352.7 106.6
          Alle/ All 240.3 1 966.8 108.7 611.5 304.8 159.2
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 191 0 1600.8 -61.7 804.4 448.6 286.1
          50-99,9 163 6.6 1481.7 43.9 674.2 411.4 440
          100-199,9 101.2 7.4 1193.2 74.3 673.6 328.8 265.1
          200-299,9 163.7 9.7 1184.9 131.4 721 339.3 256
          300-499,9 205.8 7.8 1114 10.5 727 333 64.5
          500- 350.8 8.9 1253.5 84.3 767.6 447.5 122.7
          Alle/ All 225.4 8.2 1208.4 63.7 731.7 374.2 166.2