Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 16.  Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Resultat
før avskriving
Avskrivning Drifts-
overskot
Kalkulert rente
0.04
Familiens arbeidsforteneste
per bruk
Familiens arbeidsforteneste
per årsverk
Lønsevne
i alt
Lønsevne
kr per time
Lønsevne
%
Vederlag til arbeid og eigenkapital
per bruk
Vederlag til arbeid og eigenkapital
per årsverk
Vederlag til familiens arbeid og eigenkapital
per bruk
Vederlag til familiens arbeid og eigenkapital
per årsverk
Skattejustert
vederlag per årsverk
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 235.4 115.3 120.1 44.6 30.9 77.1 67.7 76.76 34 115.5 241.7 78.7 196.6 317.6
          200-299,9 610.9 222.7 388.2 79 230.3 334.2 294.4 191.64 89 386.2 463.8 322.1 467.5 524
          300-499,9 630.6 244.7 385.9 84.9 216.1 285.8 414.4 183.37 85 500.5 408.6 302.2 399.7 451.5
          500- 923.4 496.4 427 188.1 50.9 48.2 294.2 99.56 46 482.7 301.4 239.4 226.5 340.7
          Alle/ All 687.4 319.4 368 117.8 132.3 161.5 299.6 135.64 62 419.4 350.3 252.1 307.6 394.9
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 265.6 101.6 164 32.5 98.9 138.1 131.7 91.4 46 181.8 232.7 149 208.1 295
          200-299,9 655.3 235.9 419.4 74.6 270.2 255 500.8 169.95 78 569.6 356.6 339 319.9 390.6
          300-499,9 754.7 256 498.7 94.1 310.5 292.1 433.8 174.34 84 549 407.1 425.7 400.5 451.1
          500- 1168.5 528.1 640.4 181.1 278.2 207.7 482.1 145.61 68 651.9 363.2 448 334.5 396.9
          Alle/ All 762.5 302.7 459.8 103.6 252.5 235.3 413.8 155.57 73 523.7 363.2 362.4 337.7 402
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 1578.3 314.1 1264.2 92.3 1079.6 1085.4 1968.5 332.51 149 1976.6 616 1087.7 1093.7 638.2
          100-199,9 954.8 200.2 754.6 93.8 567 731.5 748.4 342.03 150 825.9 696.4 644.5 831.5 752.5
          200-299,9 1125.9 339.2 786.7 127.7 531.4 343.9 790.1 203.69 88 903.5 429.7 644.8 417.3 462.4
          300-499,9 1124.2 385.2 739 146.8 445.4 290.6 606 172.69 77 692.4 364.1 531.8 346.9 401.1
          500- 1852.9 696.9 1156 277 601.9 302.6 972.5 187.2 90 1156.6 410.8 786 395.1 434.9
          Alle/ All 1412.7 456 956.7 175.9 605 399.2 923.3 223.02 102 1038.9 463 720.6 475.5 494.2
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 365 105.4 259.6 36.3 187 206.3 237.7 128.27 58 293.3 292 242.6 267.7 336.7
          200-299,9 592.2 193.4 398.8 71.8 255.1 221.3 354.9 141.24 62 412.8 303.1 313 271.5 347.6
          300-499,9 939.8 301.3 638.5 108.3 422 299 561 177.97 81 666 389.8 527 373.4 427.7
          500- 1554 515.3 1038.7 189.3 660.1 400.2 905.9 221.93 99 1045.3 472.5 799.5 484.7 504.2
          Alle/ All 936.4 301 635.4 107.2 421 319.3 580.2 187.81 84 674.3 402.7 515.1 390.8 439.7
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 674 135.2 538.8 39.4 460 485.8 579.7 250.3 113 637.9 508.2 518.2 547.3 559.7
          50-99,9 967.3 157.3 810 47.8 714.4 663.4 1095.7 289.11 153 1148.1 558.9 766.8 712 590
          100-199,9 542.3 194.7 347.6 59.4 228.7 194 317 124.47 58 396.9 287.5 308.6 261.8 327.4
          200-299,9 605.6 232.9 372.7 72 228.7 173.3 366.6 122.07 57 444.8 273.3 306.9 232.5 308
          300-499,9 868.6 320.8 547.8 116.2 315.4 209.7 498.9 141.97 66 583.7 306.5 400.2 266.1 340.3
          500- 1332.8 564.8 768 199 369.9 177.6 696.4 137.69 62 905.1 330.1 578.6 277.8 355.8
          Alle/ All 819.4 291.6 527.8 98.7 330.4 232 520.7 152.61 71 623.1 336.9 432.8 303.9 370.3
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 684.8 215.9 468.9 84.1 300.7 304.8 376.9 179.21 84 433.2 380 357 361.9 427.1
          300-499,9 623.5 295.7 327.8 100 127.8 122.5 222.4 96.59 44 281.2 225.4 186.6 179 270
          500- 1318.1 493.2 824.9 160.1 504.7 360 702.5 208.03 94 836.7 457.1 638.9 455.7 494.9
          Alle/ All 842.3 332.2 510.1 111.7 286.8 263.3 414.6 164.57 75 493.1 361.1 365.3 335.4 404.5
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 510.5 182.9 327.6 67.7 192.3 147.7 316.9 113.01 50 356.6 234.6 232 178.3 265.6
          300-499,9 692.9 267.6 425.3 94.9 235.6 176.4 374.9 124.51 58 443.3 271.6 304 227.6 309.5
          500- 1385.9 550.4 835.5 202.7 430.1 252.4 621.5 156.4 75 740.3 343.7 548.9 322.1 376.1
          Alle/ All 869.9 327.2 542.7 119.1 304.5 216.1 470.8 144.94 67 549.5 312.2 383.2 272 345.9
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 492.4 101.6 390.8 28 334.8 306.4 432.6 179.72 83 458.3 351.3 360.5 329.9 402.1
          200-299,9 443.3 131.5 311.8 39 233.9 193.9 325.6 123.27 58 368.2 257.2 276.5 229.2 294.3
          300-499,9 908.1 235.6 672.5 81.9 508.7 322.4 686.1 187.72 91 740.1 373.6 562.7 356.6 406.9
          500- 1309.4 439.4 870 164.1 541.8 292.7 802.4 178.75 86 869.1 357.2 608.5 328.8 386
          Alle/ All 951.7 287.3 664.4 102.9 458.7 291.2 650.3 175.23 84 709.2 352.6 517.6 328.6 385
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 889.8 200.8 689 54.6 579.7 664.3 901 291.59 131 943.9 563.6 622.6 713.5 597.6
          50-99,9 727.6 167.2 560.4 54.8 450.9 522.2 687.1 258.69 129 734.1 509.9 497.9 576.7 549.2
          100-199,9 466.2 147.7 318.5 50.8 216.8 253.7 302.5 157.72 72 365.6 351.7 279.9 327.5 399.8
          200-299,9 628.8 219.2 409.6 74.3 261 232.6 400.7 151.63 69 473 330.2 333.3 297 368.6
          300-499,9 791 282.5 508.5 100.7 307 245.4 462.1 156.65 73 546.8 342 391.7 313.1 380.2
          500- 1258.9 519.9 739 189.8 359.5 234.2 610.6 158.35 74 768.5 367.7 517.4 337 399.6
          Alle/ All 858.1 316.8 541.3 112.5 316.2 256.1 496.3 164.13 76 596.7 364 416.6 337.4 400.5