Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2022
Hovudtabell 16.  Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Resultat
før avskriving
Avskrivning Drifts-
overskot
Kalkulert rente
0.02
Familiens arbeidsforteneste
per bruk
Familiens arbeidsforteneste
per årsverk
Lønsevne
i alt
Lønsevne
kr per time
Lønsevne
%
Vederlag til arbeid og eigenkapital
per bruk
Vederlag til arbeid og eigenkapital
per årsverk
Vederlag til familiens arbeid og eigenkapital
per bruk
Vederlag til familiens arbeid og eigenkapital
per årsverk
Skattejustert
vederlag per årsverk
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          50-99,9 537 160.2 376.8 50 326.8 511.9 451.4 271.94 130 455.9 506.7 331.3 518.9 543.5
          100-199,9 354.4 108.5 245.9 44.7 201.2 461.8 236.7 246.87 116 254.1 488.8 218.6 501.6 571.3
          200-299,9 742.8 199.6 543.2 71.7 471.5 702.1 524.2 355.85 176 552.4 691.8 499.7 744 763
          300-499,9 829.9 242.7 587.2 90.8 496.4 614.2 652.4 291.37 144 687.5 566.5 531.5 657.7 616
          500- 1640.1 473.8 1166.3 185.2 981.1 881.7 1237.5 391.25 189 1290.2 752.6 1033.8 929 791.2
          Alle/ All 1039.1 298.7 740.4 114 626.5 740.4 783.9 346.38 168 821 669.4 663.6 784.4 717.3
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 274.5 94.6 179.9 32.7 147.2 213.1 185.2 128.01 66 204.8 261.1 166.8 241.3 317.8
          200-299,9 683.8 222.1 461.7 70.9 390.8 361.8 588.5 201.53 101 602.3 380.6 404.6 374.6 411.5
          300-499,9 879.8 230.4 649.4 83.9 565.5 525.9 662.8 278.72 145 699.9 543 602.6 560.4 591
          500- 1535.2 464.6 1070.6 162.5 908.1 672.3 1093.9 332.38 160 1139.3 638.7 953.5 705.9 674.1
          Alle/ All 913.4 274.2 639.2 94.5 544.7 501.5 687.8 260.71 130 718.6 502.6 575.5 529.9 541
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 707 208.5 498.5 81.8 416.7 579.8 554.5 290.33 132 573.1 553.6 435.3 605.7 618.7
          200-299,9 1322.4 322.9 999.5 120.3 879.2 597.9 1099.3 303.75 135 1129.7 575.9 909.6 618.6 609.8
          300-499,9 1225.8 390.6 835.2 145.1 690.1 456 879.4 246.33 109 892.4 461.2 703.1 464.6 495.5
          500- 2064 639.3 1424.7 257.6 1167.1 580.4 1497.7 299.95 142 1509.8 557.9 1179.2 586.4 581.7
          Alle/ All 1534.3 445.6 1088.7 170.8 917.9 597.2 1214.4 296.35 137 1230 553.8 933.5 607.3 584
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 380.8 129.7 251.1 44.6 206.5 219.2 258.3 131.7 63 277.7 261.2 225.9 239.8 308.5
          200-299,9 525.3 188 337.3 67.7 269.6 236 382.8 148.56 69 395.1 282.8 281.9 246.7 327.2
          300-499,9 1010.9 279.9 731 102.5 628.5 448.2 771.3 242.62 118 794.9 461.3 652.1 465 500.2
          500- 1660.5 502.9 1157.6 189.2 968.4 585.8 1160.5 296.21 140 1190.5 560.6 998.4 604 593.9
          Alle/ All 970.5 288.2 682.3 104.4 577.9 438.2 721.1 235.03 113 742.8 446.7 599.6 454.7 485
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 486.5 141.6 344.9 41.5 303.4 303.4 420.8 171.55 83 453.6 341.2 336.2 336.2 384.9
          50-99,9 675 149.2 525.8 45.6 480.2 472.8 808 215.81 128 829.1 408.5 501.3 493.5 437.7
          100-199,9 562 174.5 387.5 51.6 335.9 279.7 442.4 164.95 77 475.4 327.1 368.9 307.2 366.3
          200-299,9 648.8 203.7 445.1 65.5 379.6 275.8 507.9 163.64 82 529.4 314.6 401.1 291.3 349
          300-499,9 1031.8 324.8 707 116.6 590.4 392.6 732.7 214.69 106 757 409.2 614.7 408.7 444.5
          500- 1679.7 518.9 1160.8 193.1 967.7 468.6 1232.4 251.77 121 1307.5 492.8 1042.8 505 522.7
          Alle/ All 899 275.5 623.5 95 528.5 366.3 693.3 203.14 100 730.7 395 565.9 392.2 429.3
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 896.6 199.2 697.4 75.9 621.5 900.1 717.8 425.51 209 723.7 791.5 627.4 908.6 840.9
          200-299,9 585.1 206.1 379 66.8 312.2 305.3 379.9 176.06 86 392.5 335.6 324.8 317.6 385.3
          300-499,9 830.2 284.6 545.6 97.5 448.1 426.1 531.1 233.75 118 533.8 433.5 450.8 428.8 481.1
          500- 1370.6 424.2 946.4 147.8 798.6 598.9 963.3 304.84 144 991.4 578.9 826.7 620 619.3
          Alle/ All 984.2 313.6 670.6 108.3 562.3 514.1 675.9 271.55 132 688.3 510.2 574.7 525.5 554.8
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 560.4 164.9 395.5 59.6 335.9 286.6 430.6 169.38 84 433.8 314.9 339.1 289.4 352.9
          300-499,9 875.6 250.2 625.4 89.7 535.7 419.7 641 227.08 114 648.2 423.7 542.9 425.4 466.1
          500- 1666.7 517.1 1149.6 196.7 952.9 554.1 1114.7 287 145 1104.4 524.6 942.6 548.1 558
          Alle/ All 1049.7 304.3 745.4 112.6 632.8 463.5 757 248.27 124 759.5 459.6 635.3 465.3 497.5
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 494.3 80.7 413.6 23.7 389.9 309 480.5 167.6 85 482 310.2 391.4 310.2 348.3
          200-299,9 617.7 145.9 471.8 44.6 427.2 370.9 537.4 203.16 106 554.3 386.6 444.1 385.6 426.4
          300-499,9 970.4 218.7 751.7 73.1 678.6 431.3 842 233.31 122 849 434 685.6 435.7 468.3
          500- 1513.4 415.2 1098.2 158.7 939.5 535.3 1184.1 273.66 140 1160.4 494.8 915.8 521.8 524.6
          Alle/ All 1080.1 271.3 808.8 97.9 710.9 458.8 891 242.64 125 889.5 446.9 709.4 457.8 479.8
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 849 196.5 652.5 53.8 598.7 594.8 916.3 265.21 127 934.7 499.1 617.1 613.1 530.9
          50-99,9 630.7 159.4 471.3 51.2 420.1 497.8 621.7 236.03 130 636.8 446.1 435.2 515.7 481.1
          100-199,9 503.3 141.3 362 48.5 313.5 353.4 392.3 197.46 95 414.8 385.1 336 378.7 432.8
          200-299,9 679.1 202.9 476.2 68.5 407.7 366.4 532.2 204.31 101 551.1 390.3 426.6 383.4 430
          300-499,9 937.3 272.2 665.1 97.9 567.2 456.6 701.5 243.5 121 724 463.6 589.7 474.7 504.3
          500- 1620.7 482.5 1138.2 181.9 956.3 622.8 1186 310.87 151 1218.9 589.5 989.2 644.2 622.7
          Alle/ All 1018 297.6 720.4 107.6 612.8 495.7 773.7 258.41 127 799.6 492.8 638.7 516.7 530.6