Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2022
Hovudtabell 18, del 1.  Rekneskapssamandrag i 1000 kroner pr familie
  Driftsoverskudd  
Størrelsesgrupper, daa Jordbruk
A
Skogbruk
+ B
Till.næring
+ C
Annen næring
+ D
Lønsinntekter
+E
Pensjonar o.l.
+F
Aksjeutbyte
+G
Fam.arb. nyanlegg
+H
Renteinntekter
+I
Arb. ved. + forrenting
=J
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          50-99,9 376.8 -8.9 -39.9 0.2 974.8 71.3 279.3 0 6.9 1660.5
          100-199,9 245.9 36.4 46.5 49.1 785.2 93.3 3.9 0 9.1 1269.4
          200-299,9 543.2 56.7 75 58.4 754.6 54.8 17.6 0.6 8.9 1569.8
          300-499,9 587.2 60.6 173.8 38.4 732.3 95.5 90.7 2.2 10.5 1791.2
          500- 1166.3 32.5 197.1 102.4 603.2 67.5 32.8 2.7 13.4 2217.9
          Alle/ All 740.4 45.7 140.4 65.1 696.2 81.2 49.5 1.7 11 1831.2
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 179.9 26.3 48.3 11.2 795.3 71.6 93.8 2 14.1 1242.5
          200-299,9 461.7 61.8 86 33.2 696.7 51.8 40.5 14.1 9.2 1455
          300-499,9 649.4 30 88.5 70.1 679.9 34.1 44.2 4.8 9.7 1610.7
          500- 1070.6 98.3 114.9 42.2 494.7 76.4 -8 10.1 14.8 1914
          Alle/ All 639.2 59.8 88.3 40.4 644.9 62.2 34.1 8.7 11.7 1589.3
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 498.5 3.5 116.5 7.4 424.2 73.4 31.7 0 11.1 1166.3
          200-299,9 999.5 2.6 52.1 76.3 448.2 109.2 -111.6 0 11.1 1587.4
          300-499,9 835.2 4.1 33.5 12.8 381.3 90.9 16.9 7 4.9 1386.6
          500- 1424.7 0 115.4 73.5 327.8 60.5 -14.3 9.3 5.3 2002.2
          Alle/ All 1088.7 1.9 73 24.9 394.7 78.7 16 5.1 6.8 1689.8
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 251.1 5.5 55.8 3.7 588.4 72.3 17.2 3.1 3.3 1000.4
          200-299,9 337.3 38.2 137.3 19.4 525.2 86.6 7.6 5.4 3.6 1160.6
          300-499,9 731 21.4 77.7 7.9 447.6 113.7 117.9 0.7 6.4 1524.3
          500- 1157.6 44.5 187.9 38.4 377 31.3 29.7 2.5 5.5 1874.4
          Alle/ All 682.3 27.9 113.5 20.6 479.1 74.3 50.1 2.5 5.1 1455.4
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 344.9 5 39.8 50 575.9 129 -6.3 8.4 18.3 1165
          50-99,9 525.8 77.3 200 20.1 669.2 67.1 25.6 51.8 10.6 1647.5
          100-199,9 387.5 2.8 145.8 16.1 646.6 67.2 -12.7 2.6 18.3 1274.2
          200-299,9 445.1 16 150.1 33.5 560.6 115.1 54.8 10.7 10.6 1396.5
          300-499,9 707 15.5 48.4 48.9 417 70.1 11.8 21.3 5.7 1345.7
          500- 1160.8 3.4 131.9 30.4 478.5 57.3 41.3 30.5 12.3 1946.4
          Alle/ All 623.5 15.2 115 34.2 532.1 81.9 22.6 18.3 11.4 1454.2
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 697.4 8.8 23.8 2.7 674.7 122.3 7.9 0 8.6 1546.2
          200-299,9 379 49.2 122.8 -2.8 716.7 200.4 10 0.1 6.9 1482.3
          300-499,9 545.6 9.8 140.8 52 622.4 78.9 39.7 2 8.5 1499.7
          500- 946.4 38.9 221 54.2 532 91.4 51.1 0.9 9.2 1945.1
          Alle/ All 670.6 32 154 44.9 603.2 102.4 36.1 1.2 8.6 1653
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 395.5 22.5 32.3 -0.2 399 83.3 6.5 2 11 951.9
          300-499,9 625.4 19.5 54.5 72.6 391.4 63.2 68.6 15 5.6 1315.8
          500- 1149.6 134.2 96.7 1.8 476.4 87.5 -8.6 9.2 6.6 1953.4
          Alle/ All 745.4 51.2 60.3 35.8 426.8 73 28.5 10 7.3 1438.3
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 413.6 5.7 31.7 26.7 216.6 70.6 3 0 1.6 769.5
          200-299,9 471.8 13.2 45.1 17 461.2 94.5 5.3 16.6 14.2 1138.9
          300-499,9 751.7 0.4 71.6 56 231.8 67.5 11.4 9.6 5.4 1205.4
          500- 1098.2 -1.7 110.8 65 225.1 65.3 4 1 4.8 1572.5
          Alle/ All 808.8 2 78.7 49.8 257.3 69.6 6.5 6 6.1 1284.8
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 652.5 22.7 35.2 1.5 515.6 136.4 68.3 4 12.1 1448.3
          50-99,9 471.3 57.9 100.9 20.4 684.8 73.6 67.7 23.4 8.8 1508.8
          100-199,9 362 13.6 78.1 21.5 638.7 75.9 18 1.8 11.4 1221
          200-299,9 476.2 36.7 96.9 32.5 600.8 87.1 21.9 7.7 9.4 1369.2
          300-499,9 665.1 23.8 93.3 46.7 507.9 76.6 51.3 8.5 7.4 1480.6
          500- 1138.2 40.3 152.2 59.9 459 67.5 18.2 7.5 10 1952.8
          Alle/ All 720.4 31.3 108.4 42.3 535.9 77.5 32 7.6 9.3 1564.7