Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2022
Hovudtabell 14b, del 2.  Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukt
Størrelsesgrupper, daa Geiter
Livdyr
slakt
Geiter
Mjølk
Fjørfe
Livdyr
slakt
Fjørfe
Egg
Hestar og
hestehald
Andre. inntekter,
husdyrhald
Husdyrhald
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          50-99,9 0 0 614.8 227.8 0 13 855.6
          100-199,9 0 0 294.8 0 0 21.5 697.3
          200-299,9 0 0 444.3 280.6 0 26.9 1267.6
          300-499,9 0.1 0 -7.5 236.2 -0.1 3.9 921.1
          500- 0 0 84.3 198.5 0 6 1687.1
          Alle/ All 0 0 174.6 212.8 0 11.3 1258.3
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 0.6 23.9 0 0 0 0.5 197.1
          200-299,9 3.7 41.9 94.3 145.6 0 2.8 823.9
          300-499,9 0.2 0 10.7 76.3 0 2.2 916.6
          500- 0.3 0 241.8 137.1 3.8 4 1960.2
          Alle/ All 1.3 16.1 102.8 102 1.2 2.6 1073.9
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 0 0 264.3 364 0 4.3 1706.7
          200-299,9 0 0 10.8 612.5 0 4.8 2397
          300-499,9 0 0 0 0 0 7.2 2429.9
          500- 0 0 787.9 0 0.6 24.1 5795.3
          Alle/ All 0 0 705.3 134.3 0.2 11.6 3632.1
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 0 -10 128.2 0 87.4 529
          200-299,9 0 0 0 0 0 2.8 990.7
          300-499,9 0 0 16.9 86.7 0 6.7 1547.8
          500- 0 0 270.4 0.7 0 5.7 2837.4
          Alle/ All 0 0 67.6 79.4 0 18.1 1550.3
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 26.9 345.3 0 13.4 436.3
          50-99,9 0 0 0 0 0.7 11.8 31.2
          100-199,9 2.6 55.8 0 0 -0.2 3.1 746.9
          200-299,9 0.7 18.6 0 0 0 1.7 894.1
          300-499,9 1.8 20.3 4.3 50.1 0 2.8 1489.5
          500- 0.1 0 0 0 0 2.8 2962.9
          Alle/ All 1.2 20.1 2.9 35.7 0 3.9 1277.6
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 0 0 1394.1 0 0 0.3 2520.2
          200-299,9 0.4 0 440.5 0 0 2.9 1412.9
          300-499,9 0 0 445.4 323.9 0 3.1 1963
          500- 0.1 0 517.2 215.9 0 5.6 2643.4
          Alle/ All 0.1 0 555.8 242.3 0 3.7 2175.6
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 0 0 0 0 0 1.6 661
          300-499,9 0 0 0 0 0 3.1 1325.2
          500- 0 0 0 0 0 2.4 2769.3
          Alle/ All 0 0 0 0 0 2.5 1639.9
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 5.2 190.9 0 0 0 0.9 434.2
          200-299,9 0 0 0 0 0 1.3 629.4
          300-499,9 3.8 64.7 0 0 0 1.1 1251.5
          500- 5 21.4 0 0 0 1.3 2240.1
          Alle/ All 4 54.4 0 0 0 1.2 1462.7
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 0 361.3 495.7 -0.2 9.9 1027.6
          50-99,9 0.5 18.9 683.6 44.1 0.3 8 808.7
          100-199,9 1.3 36.6 150.9 37.1 -0.1 15.7 815
          200-299,9 1 13.3 122.4 110.8 0 6.8 1011.9
          300-499,9 0.8 11.5 52.9 109.7 0 3.5 1383.1
          500- 0.8 3.2 190.8 91.6 0.6 5.7 2544.5
          Alle/ All 0.9 12.6 151.3 103.6 0.2 6.8 1549.1