Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2022
Hovudtabell 17a, del 6.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt. Vestlandet, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Vestlandet
100-199,9
Vestlandet
200-299,9
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
500-
Vestlandet
Alle
Tal bruk 12 20 23 20 76
Produksjonsinntekt i alt: 1471157 2199764 3013827 5393197 3150866
Planteprodukt 23011 41437 56511 102031 58490
Husdyrprodukt 768117 1291634 1879951 3598482 1980524
Tilskot 652734 814158 1003464 1563971 1037481
Andre inntekter 27294 52535 73900 128715 74371
Variable kostnader i alt: 407116 717429 1058203 1823493 1056514
Såvarer 4067 4613 11202 13665 8883
Handelsgjødsel og kalk 57204 83045 116370 161813 109028
Plantevernmiddel 2056 1953 5680 6525 4289
Konserveringsmiddel 10219 17914 17610 42288 22785
Fôrmiddel 245823 445607 677222 1197080 677486
Div, til husdyrhaldet 48688 73629 113454 186482 110680
Innkjøp av dyr 8634 31735 30378 82582 41467
Andre forbruksartiklar 30424 58934 86286 133057 81896
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 103713 136561 142982 303594 175477
Maskinar og reiskapar 44024 62382 83878 146678 87464
Traktorar 12001 41735 45769 62091 43069
Driftsbygningar 35734 57201 110751 222073 112830
Jord, grøfter og vassanlegg 16563 7932 11261 28472 15652
Drivstoff 29225 59537 75443 168967 87707
Maskinleige 29507 66809 100121 382440 153888
Jordleige 12029 25768 49267 100510 50080
Andre faste kostnader 131185 164626 205258 332046 213978
Registrerte kostnader i alt 821097 1339980 1882933 3570364 1996657
Resultat før avskrivingar 650060 859784 1130894 1822833 1154209
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 51611 58802 87657 146424 88710
Traktorar 45748 49643 67798 53256 54978
Driftsbygningar 79316 108777 228620 363410 206044
Jord, grøfter og vassanlegg 2810 1213 5171 5070 3662
Kalkulert rente: 2,0 % 51316 80410 137479 207928 125912
Driftsoverskot jordbruk 470575 641349 741648 1254674 800815
+ " skogbruk 6671 3856 37744 4596 14700
+ " tilleggsnæring 128687 179859 70241 147565 127740
+ " anna næring 19390 50250 40349 3878 29516
+ Aksjeutbyte og handel -109574 7301 6536 32566 -4832
+ Lønsinntekter 621343 452123 287072 442939 429095
+ Pensjonar/sjukepengar 100976 107139 46924 55605 73090
+ Fam. arbeid på nyanlegg 911 15250 22548 42125 22066
+ Renteinntekter 22711 16136 4581 9456 11721
- Gjeldsrenter og kår 28160 110031 175506 232739 148344
*= Nettoinntekt 1233528 1363233 1082135 1760665 1355567
Endring i eigenkapital, sparing 378342 296590 181539 414942 304237
Arbeidskapital pr 31/12 4952141 1596527 690229 4108064 2496265
Endring i arbeidskapital 218434 243371 -12348 203263 150750
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 2645852 4053353 7213415 10580178 6467891
Skogbruk 166281 208318 159659 135234 165573
Tilleggsnæring + a. næring 2845112 770376 474507 2377271 1421164
Hovudbygning og privat 1681283 1679829 1083223 1496606 1452384
Krav og kontantar 2768110 1724256 896064 2334933 1781263
Eigedelar i alt 10106638 8436131 9826868 16924222 11288276
Kortsiktig gjeld 164155 710817 1054596 1435865 911476
Langsiktig gjeld 976366 2769564 4432328 6431849 3933057
Eigenkapital 8966117 4955750 4339944 9056508 6443742