Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2022
Hovudtabell 17b, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehald. Austlandet, Agder, Rogaland, Vestlandet og alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
500-
Agder Rogaland Jæren
Alle
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 6 9 7 17
Produksjonsinntekt i alt: 10955926 9214344 9928704 7220265
Planteprodukt 391381 290277 406636 200024
Husdyrprodukt 9412883 7918737 8436007 6048074
Tilskot 1123842 977595 1056373 946503
Andre inntekter 27820 27735 29687 25664
Variable kostnader i alt: 5272969 4403874 4751052 3411337
Såvarer 73536 56825 69142 37209
Handelsgjødsel og kalk 333046 261053 299176 187863
Plantevernmiddel 26506 18868 23238 10850
Konserveringsmiddel 63639 54582 56217 38439
Fôrmiddel 2645612 2294406 2427351 1998714
Div, til husdyrhaldet 254091 229169 240242 196891
Innkjøp av dyr 1673285 1320919 1449305 817952
Andre forbruksartiklar 203255 168051 186382 123418
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 501436 415764 459263 345912
Maskinar og reiskapar 113784 106627 105258 96991
Traktorar 20890 22730 24350 22312
Driftsbygningar 278655 238630 260045 183261
Jord, grøfter og vassanlegg 39214 37583 33880 25858
Drivstoff 197279 167814 179002 128834
Maskinleige 456416 376303 401637 259089
Jordleige 401859 287371 358424 170900
Andre faste kostnader 442914 378687 408787 388054
Registrerte kostnader i alt 7725416 6435382 6981698 5032548
Resultat før avskrivingar 3230511 2778962 2947005 2187718
Avskrivingar: ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 139687 119278 141268 110984
Traktorar 125908 101334 113635 72732
Driftsbygningar 562512 514839 512100 413844
Jord, grøfter og vassanlegg 10685 8632 9159 6828
Kalkulert rente: 2,0 % 339602 292947 307044 219239
Driftsoverskot jordbruk 2391719 2034879 2170844 1583330
+ " skogbruk 358 239 45412 19915
+ " tilleggsnæring 74356 60709 90785 56515
+ " anna næring 0 61739 0 35539
+ Aksjeutbyte og handel -11399 -159035 895 -66711
+ Lønsinntekter 213624 248708 263195 394890
+ Pensjonar/sjukepengar 0 24734 7950 54956
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 0 0
+ Renteinntekter 4864 10348 4610 7583
- Gjeldsrenter og kår 445686 356450 396248 260548
*= Nettoinntekt 2227836 1925870 2187443 1825469
Endring i eigenkapital, sparing 947610 509170 950891 632478
Arbeidskapital pr 31/12 1099268 1968648 1912183 2888743
Endring i arbeidskapital 194420 10027 275545 291639
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ----
Jordbruk 17508568 15515058 15879371 11521949
Skogbruk 0 0 28571 30660
Tilleggsnæring + a. næring 1098688 1442041 1070896 2089751
Hovudbygning og privat 1516763 1891784 1491571 1726470
Krav og kontantar 883716 1094807 1552988 1217770
Eigedelar i alt 21007733 19943690 20023397 16586600
Kortsiktig gjeld 2255930 1763933 1996688 1432353
Langsiktig gjeld 11690411 10000931 10274608 6841705
Eigenkapital 7061392 8178825 7752101 8312542