Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2022
Hovudtabell 17f, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med sauehald. Austlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Noreg, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
100-199,9
Austlandet Andre
200-299,9
Austlandet Andre
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
100-199,9
Vestlandet
200-299,9
Vestlandet
Alle
Trøndelag Andre
Alle
Nord-Noreg
300-499,9
Nord-Noreg
Alle
Tal bruk 9 9 12 28 16 8 12 28 12 7 18
Produksjonsinntekt i alt: 980686 601393 990927 871581 1024174 629995 1006228 968433 1265433 1364207 1271823
Planteprodukt 57565 21326 29440 26579 16191 25843 42878 37160 43481 33421 42966
Husdyrprodukt 306731 194172 333423 286163 354588 185211 302616 307454 427052 397370 344474
Tilskot 566598 355306 616454 538573 597544 401950 597190 586525 730689 838361 740973
Andre inntekter 49792 30588 11611 20266 55851 16991 63543 37294 64211 95055 143409
Variable kostnader i alt: 197207 117644 203413 180205 324330 132257 258298 224064 235971 320517 292472
Såvarer 12534 2521 4450 3395 6108 282 2182 1406 4306 8283 5566
Handelsgjødsel og kalk 38189 39878 58770 52757 69443 18307 43720 37674 61385 87573 85532
Plantevernmiddel 1317 -10 31 79 1904 1426 483 1303 3234 -11 7
Konserveringsmiddel 1490 639 1001 1745 4915 3597 6540 4908 6321 2322 902
Fôrmiddel 76184 43928 80612 75429 147402 48094 94949 93223 89588 126832 113419
Div, til husdyrhaldet 27331 18039 25741 22074 43769 26989 33177 30320 29857 31908 23893
Innkjøp av dyr 14829 1876 6883 4198 10200 4909 41288 22337 8333 4386 3764
Andre forbruksartiklar 25334 10773 25924 20529 40588 28653 35958 32892 32945 59225 59390
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 47943 56137 80981 65854 60390 50542 53282 60859 81200 39089 57828
Maskinar og reiskapar 44768 16795 29074 25036 46081 31446 35674 39145 41252 25831 42887
Traktorar 12068 9589 11790 12284 19139 9301 18026 12907 31260 31043 27024
Driftsbygningar 39926 26320 42613 32414 24112 26579 34246 30015 29148 37597 35216
Jord, grøfter og vassanlegg 4277 2467 10000 7043 6846 3594 8308 6746 4839 4793 6496
Drivstoff 23990 23056 36605 30373 35552 24586 41611 36797 43530 60306 46395
Maskinleige 91375 30804 48829 41567 49130 39761 71387 47728 97899 113497 100924
Jordleige 19487 2367 5667 6737 12508 3798 7889 9635 14406 1926 2167
Andre faste kostnader 114595 84573 103047 97824 95341 88884 120339 113345 120850 183486 138322
Registrerte kostnader i alt 595636 369751 572019 499337 673428 410746 649059 581239 700356 818086 749732
Resultat før avskrivingar 385050 231641 418908 372244 350746 219249 357169 387194 565077 546122 522091
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 35352 25472 40889 32807 47184 41263 44366 40161 44537 66223 51243
Traktorar 28072 17085 35339 28213 23927 34015 43273 40822 50798 60234 54666
Driftsbygningar 43436 63397 52109 53654 84608 64307 90013 81528 52035 75381 56337
Jord, grøfter og vassanlegg 0 1323 450 796 5950 472 1728 2096 349 2734 1280
Kalkulert rente: 2,0 % 37606 32122 36496 33275 52633 38905 48655 50833 41300 59098 45939
Driftsoverskot jordbruk 278190 124364 290121 256774 189076 79191 177789 222587 417357 341549 358564
+ " skogbruk 133731 13519 -8054 208 42177 4379 15214 8993 4078 -120 85
+ " tilleggsnæring 29865 65306 52383 56395 124354 32185 95538 79784 47688 151191 109451
+ " anna næring 11105 15905 9412 32132 7113 20254 15885 24427 105895 21722 33120
+ Aksjeutbyte og handel 7986 107448 13260 41900 55036 21556 72121 55213 8039 5156 5063
+ Lønsinntekter 828986 766993 706486 707249 712802 842899 740469 822377 563218 344550 307164
+ Pensjonar/sjukepengar 16687 28491 75147 76363 37154 95144 113454 87270 62736 0 36943
+ Fam. arbeid på nyanlegg 2505 4382 14737 7724 0 9562 1879 5229 0 5731 2229
+ Renteinntekter 3108 9484 12492 10082 4515 26936 6280 12611 5538 6036 11610
- Gjeldsrenter og kår 73783 31133 45007 47680 68691 57376 113824 82938 88638 98759 64533
*= Nettoinntekt 1238380 1104761 1120977 1141148 1103535 1074730 1124805 1235551 1125911 777057 799696
Endring i eigenkapital, sparing 444783 184820 109213 189947 649676 199512 247683 282852 338877 6197 265599
Arbeidskapital pr 31/12 906698 2222341 1864151 1771741 1361657 2361422 1177823 1470847 1503876 1324047 1645597
Endring i arbeidskapital 308635 273321 176133 236483 434439 208238 -158852 49266 193467 121063 179903
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1931532 1591519 1974199 1729596 2606343 1971696 2614466 2639798 2147408 3045399 2423642
Skogbruk 398776 187322 338885 225711 297266 4813 159968 89005 400548 2671 28415
Tilleggsnæring + a. næring 430574 775021 893349 717679 617026 209265 622327 572261 348353 673189 420174
Hovudbygning og privat 2157609 1470162 1150384 1169402 1244682 1797729 1792578 1679996 987488 847743 806733
Krav og kontantar 893020 1500571 1327876 1282743 1174939 2715910 947836 1456414 1205895 1073237 1529142
Eigedelar i alt 5811510 5524595 5684693 5125131 5940257 6699413 6137174 6437473 5089692 5642238 5208106
Kortsiktig gjeld 336754 96058 319437 208222 128896 619835 213429 379846 143104 181508 190300
Langsiktig gjeld 2435155 610804 1115977 987354 1961317 1053122 2539851 1824698 1696551 2468847 1574344
Eigenkapital 3039601 4817732 4249278 3929555 3850043 5026456 3383894 4232928 3250037 2991883 3443462