Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2022
Hovudtabell 18, del 2.  Rekneskapssamandrag i 1000 kroner pr familie
Størrelsesgrupper, daa Renter av gjeld
-K
Kår
-L
Nettoinntekt
=M
Netto verdiregulering
+N
Privat forbruk
-O
Betalt skatt
-P
Sparing
=Q
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          50-99,9 140.6 5 1514.9 12.6 783.5 365.3 378.7
          100-199,9 77.1 3.1 1189.2 59.2 773.7 295.9 178.8
          200-299,9 104.9 9.2 1455.7 90 703.7 384.3 457.7
          300-499,9 128.3 7.6 1655.3 130.1 695.6 392.1 697.7
          500- 230.2 7.6 1980.1 143.7 837.4 471.5 814.9
          Alle/ All 155 7.1 1669.1 118.8 759.1 406.7 622.1
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 46.9 5.8 1189.8 -75.4 721.9 311.1 81.4
          200-299,9 117.6 10.9 1326.5 109.7 654.5 373.1 408.6
          300-499,9 81.2 18.5 1511 -16.5 749.5 439.4 305.6
          500- 184 9.9 1720.1 190.5 709.3 365.5 835.8
          Alle/ All 116.5 11.6 1461.2 74.7 700.2 374.4 461.3
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 114.5 25.1 1026.7 223.3 643.3 332.2 274.5
          200-299,9 162.2 4.5 1420.7 -64 626.7 412.4 317.6
          300-499,9 181.9 8.8 1195.9 23.5 733.7 277.7 208
          500- 305.9 8.9 1687.4 21.2 691.2 362 655.4
          Alle/ All 223.5 9.7 1456.6 31.7 710.3 357.4 420.6
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 56.1 2.2 942.1 49.7 540.8 249 202
          200-299,9 99.3 1.2 1060.1 123.3 641 240.4 302
          300-499,9 140.2 5.1 1379 193.4 550.3 264.4 757.7
          500- 220.1 8.3 1646 -35.8 688.4 364.7 557.1
          Alle/ All 136.2 4.3 1314.9 111.3 619.8 284.4 522
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 28 0.1 1136.9 -75.6 698.6 308.1 54.6
          50-99,9 85.1 7.5 1554.9 336.7 880.8 432 578.8
          100-199,9 51.4 8.4 1214.4 99.5 668.8 319.4 325.7
          200-299,9 93 12.3 1291.2 59.3 716.1 330.5 303.9
          300-499,9 132 6.2 1207.5 17.1 689.8 295.2 239.6
          500- 180.1 6.8 1759.5 40.7 890.5 405.3 504.4
          Alle/ All 105.8 7.9 1340.5 63.9 740 337.2 327.2
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 112.1 15.5 1418.6 -93.3 705 354.3 266
          200-299,9 90.3 11.9 1380.1 -87.3 674.2 380.7 237.9
          300-499,9 183.2 6.3 1310.2 105.6 663.1 347 405.7
          500- 188.3 18.2 1738.6 56.6 753.4 369.7 672.1
          Alle/ All 166.2 11.8 1475 44.7 698.5 355 466.2
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 83.8 26.5 841.6 2.6 613.9 208.5 21.8
          300-499,9 119.6 13.1 1183.1 -128.5 559.7 249.1 245.8
          500- 289.7 18.2 1645.5 155.5 735.8 294.8 770.4
          Alle/ All 158.7 18.2 1261.4 19.9 625.8 267.1 388.4
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 50.3 0 719.2 32.8 482.7 129.2 140.1
          200-299,9 66.2 0 1072.7 211.4 684.1 273.2 326.8
          300-499,9 113.1 0.6 1091.7 0.6 601.5 259.9 230.9
          500- 256.9 2.1 1313.5 -43 666.9 284.2 319.4
          Alle/ All 156.8 1.1 1126.9 17.6 621.6 255.6 267.3
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 97.2 0.1 1351 103.3 731.7 357.5 365.1
          50-99,9 101.3 6.7 1400.8 158.1 776.1 351.4 431.4
          100-199,9 65.3 7.4 1148.3 61.1 664.5 298.5 246.4
          200-299,9 101.2 10.2 1257.8 76.3 675.3 330.7 328.1
          300-499,9 131.5 8 1341.1 45.9 658.3 322.9 405.8
          500- 227.1 9 1716.7 78.3 759.2 379.6 656.2
          Alle/ All 143.1 8.4 1413.2 69.2 698.8 340.2 443.4