Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17a, del 6.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt. Vestlandet, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Vestlandet
100-199,9
Vestlandet
200-299,9
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
500-
Vestlandet
Alle
Tal bruk 12 15 25 20 73
Produksjonsinntekt i alt: 1699028 2210552 3091959 5406000 3284664
Planteprodukt 6316 24288 68975 66189 47784
Husdyrprodukt 850521 1216391 1759673 3447052 1940199
Tilskot 788078 938813 1155888 1739877 1202729
Andre inntekter 54113 31060 107422 152882 93951
Variable kostnader i alt: 543201 806009 1203631 2114752 1249313
Såvarer 4490 4819 13427 18106 11349
Handelsgjødsel og kalk 44295 99183 131300 232639 136616
Plantevernmiddel 1767 1905 3400 5753 3422
Konserveringsmiddel 15693 17931 20887 65171 31272
Fôrmiddel 362126 471677 770641 1391037 803343
Div, til husdyrhaldet 56468 99717 120022 178639 120011
Innkjøp av dyr 18336 39707 48272 109132 57604
Andre forbruksartiklar 40027 71070 95683 114275 85696
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 92521 181294 206264 373229 225467
Maskinar og reiskapar 47967 67421 92702 148799 94398
Traktorar 40549 31548 46901 61532 46112
Driftsbygningar 54586 75126 118353 268784 138776
Jord, grøfter og vassanlegg 10205 13199 11493 25566 15385
Drivstoff 39373 54063 71690 142172 81127
Maskinleige 50119 92990 88616 444665 180520
Jordleige 20474 24931 51495 98769 53232
Andre faste kostnader 141007 170189 232735 347534 233478
Registrerte kostnader i alt 1040002 1516770 2123880 4025802 2317808
Resultat før avskrivingar 659026 693782 968079 1380198 966856
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 59593 63703 99318 154315 99204
Traktorar 52196 55860 75548 66683 64364
Driftsbygningar 125241 105492 250582 367332 228795
Jord, grøfter og vassanlegg 2028 3894 5279 6311 4671
Kalkulert rente: 2,0 % 152042 167810 307380 420439 280602
Driftsoverskot jordbruk 419968 464834 537352 785558 569822
+ " skogbruk -1575 57230 25181 92983 45567
+ " tilleggsnæring 273792 138003 104404 124025 143098
+ " anna næring 60738 6678 41339 5011 26887
+ Aksjeutbyte og handel 116 7534 8478 48702 17813
+ Lønsinntekter 614910 457488 356331 495798 464671
+ Pensjonar/sjukepengar 133767 134587 46980 70875 85151
+ Fam. arbeid på nyanlegg 62004 566 18706 19677 22106
+ Renteinntekter 51091 52083 10530 16750 27361
- Gjeldsrenter og kår 77130 182567 291600 354666 248187
*= Nettoinntekt 1537681 1136437 857700 1304713 1154288
Endring i eigenkapital, sparing 404633 21830 6026 -32452 64802
Arbeidskapital pr 31/12 2805881 1741632 227552 3904300 1972154
Endring i arbeidskapital 120880 -100062 -385826 -233250 -195683
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 4077158 4390240 8225970 10750243 7351444
Skogbruk 236021 94260 170033 135675 154185
Tilleggsnæring + a. næring 1463348 938002 575222 2702522 1370708
Hovudbygning og privat 1846421 1849746 1040687 1700086 1529231
Krav og kontantar 2495212 1938835 832887 2392480 1755621
Eigedelar i alt 10118160 9211083 10844800 17681006 12161189
Kortsiktig gjeld 415520 908734 1403772 1706049 1204963
Langsiktig gjeld 1808823 3322305 5404971 6852756 4724926
Eigenkapital 7893817 4980044 4036057 9122202 6231300