Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 14c, del 2.  Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt i 1000 kroner pr bruk
  Leieinntekter  
Størrelsesgrupper, daa Traktor i skogen Traktor og
maskiner
annen
næring
Yrkesbil
brukt
privat
Sal av
mjølkekvote
Andre
inntekter
I alt Produksjons-
inntekt i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 2.3 13.6 0 0 3.4 19.3 1096.1
          200-299,9 2.2 21 0 0 32.6 55.8 2195.7
          300-499,9 3.2 34.2 0.5 32.5 34 104.4 2246.8
          500- 2.9 90.7 0 0 64.2 157.8 4087
          Alle/ All 2.7 49.8 0.1 8 42.9 103.5 2821.8
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 2.8 15.6 0 0 7.8 26.1 751.1
          200-299,9 6.5 23.9 0 0 40 70.3 2048.5
          300-499,9 2.3 25.7 0 0 31.9 59.9 2236
          500- 3.6 66.7 2.8 0 44.2 117.3 3922.7
          Alle/ All 3.9 35 0.8 0 36.5 76.2 2427.3
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 72 72 5371
          100-199,9 0 5 0 0 19 23.9 3397.2
          200-299,9 0 9.8 0.6 0 42.3 52.6 3346.2
          300-499,9 0.2 5.2 4.8 0 47.1 57.3 3310.3
          500- 2.8 27 0 47.8 24.6 102.2 7420.2
          Alle/ All 0.9 12.7 1.3 15.5 38.6 68.9 5057.9
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0.8 6.9 0 0 6 13.7 960.8
          200-299,9 7.2 33.9 0 0 4 45.1 1851.2
          300-499,9 2.6 47.8 0 44 37.3 131.8 2803.5
          500- 2.1 52.4 0 0 72.2 126.8 4905.3
          Alle/ All 3.1 39.3 0.9 13.5 41.6 98.4 2882.5
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 16.6 5.8 0 0 10.9 33.3 1292.9
          50-99,9 7 10.2 0 0 5.9 23.1 1795.9
          100-199,9 3.2 22 0 9 21.2 55.3 1438.9
          200-299,9 2.7 23.3 0 0 9.7 35.6 1856.2
          300-499,9 1.3 30.8 0.7 0 33.6 66.4 2585.3
          500- 3 56.3 0.1 0 57.1 116.5 4824.6
          Alle/ All 3.6 28.3 0.2 1.8 26.3 60.2 2417.8
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 1.1 6 2.3 0 25.9 35.3 2449.8
          300-499,9 1.1 36.9 0.5 0 60.1 98.5 2865
          500- 1.6 63.3 1.3 0 112.5 178.7 4491.2
          Alle/ All 1.2 37.7 0.9 0 74.4 114.2 3280.9
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 5.5 25.3 0 0 37.7 68.5 1479.5
          300-499,9 2.8 13.6 0 0 27.8 44.2 2260.7
          500- 0.6 31 0.9 0 130.3 162.8 4352.5
          Alle/ All 3.1 22.1 0.2 0 56.9 82.4 2733.2
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0.3 9.9 0 0 25.1 35.3 1233.3
          200-299,9 1.6 19.9 1.7 0 13.1 36.3 1391.5
          300-499,9 0.1 19.1 0 0 41.2 60.4 2468.4
          500- 3.4 69.6 2.4 0 94.2 169.7 4079.2
          Alle/ All 1.8 39 1.3 0 56 98.1 2825.7
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 6.8 7.8 2.7 0 84.5 101.8 2808.4
          50-99,9 4 10.1 0 0 18.9 33 2070.9
          100-199,9 2.4 15.4 0 3 14.6 35.5 1433.7
          200-299,9 3.8 22.2 0.3 0 24.9 51.2 2005.5
          300-499,9 1.8 28.3 0.5 9.3 38 77.9 2528.5
          500- 2.7 65.1 1 3.6 72 144.5 4518.1
          Alle/ All 2.8 35.1 0.6 4.3 43.3 86.1 2870.5