Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 4.  Avling i FEm pr dekar
Størrelsesgrupper, daa Korn inkl. halm Eng og beite Grovfôr i alt Avling i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 309 270 270 301
          200-299,9 309 184 184 278
          300-499,9 291 292 292 292
          500- 283 292 292 286
          Alle/ All 288 283 283 286
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 332 276 276 287
          200-299,9 223 275 275 267
          300-499,9 280 272 272 274
          500- 294 266 266 276
          Alle/ All 286 270 270 275
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 ---- ---- ---- ----
          100-199,9 553 467 467 477
          200-299,9 444 550 550 549
          300-499,9 ---- 508 508 508
          500- 506 462 462 463
          Alle/ All 515 484 484 485
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 177 243 243 241
          200-299,9 ---- 271 271 271
          300-499,9 318 326 326 325
          500- 106 324 324 318
          Alle/ All 173 313 313 310
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 ---- 377 377 377
          50-99,9 ---- 162 162 162
          100-199,9 392 305 305 306
          200-299,9 ---- 306 306 306
          300-499,9 424 304 304 307
          500- 235 323 323 323
          Alle/ All 397 311 311 312
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 432 364 364 389
          300-499,9 402 355 355 381
          500- 368 381 381 375
          Alle/ All 391 370 370 380
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 386 348 348 356
          300-499,9 319 317 317 317
          500- 363 339 339 340
          Alle/ All 349 331 331 332
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 ---- 210 210 210
          200-299,9 ---- 238 238 238
          300-499,9 ---- 231 231 231
          500- 371 254 254 255
          Alle/ All 371 245 245 246
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 193 389 389 350
          50-99,9 304 270 270 276
          100-199,9 345 291 291 304
          200-299,9 316 306 306 308
          300-499,9 329 310 310 314
          500- 297 315 315 310
          Alle/ All 308 311 311 310