Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 18, del 1.  Rekneskapssamandrag i 1000 kroner pr familie
  Driftsoverskudd  
Størrelsesgrupper, daa Jordbruk
A
Skogbruk
+ B
Till.næring
+ C
Annen næring
+ D
Lønsinntekter
+E
Pensjonar o.l.
+F
Aksjeutbyte
+G
Fam.arb. nyanlegg
+H
Renteinntekter
+I
Arb. ved. + forrenting
=J
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 120.1 30.9 59.5 39.3 837 122 35.4 0.3 21.2 1265.7
          200-299,9 388.2 20.6 89.3 17.4 774.2 64.6 33.7 14.8 33 1435.8
          300-499,9 385.9 16.9 127.5 30.1 817.6 79.9 29.8 4.6 27.2 1519.5
          500- 427 28.2 267 124.5 604.4 84.2 54.3 3.9 23.4 1616.9
          Alle/ All 368 24.1 164.8 65.7 725.2 90.6 39.5 6.2 25.7 1509.8
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 164 4.5 66.6 8.5 863.7 67.5 23.8 4.1 28.8 1231.5
          200-299,9 419.4 171 96.7 14 756.6 47.2 25.4 0 27.3 1557.6
          300-499,9 498.7 92.3 80.8 108.9 607.3 20.4 55.2 2 19.7 1485.3
          500- 640.4 28.1 191.5 25.7 548.5 83.4 36.5 4.4 42.4 1600.9
          Alle/ All 459.8 82.8 113.6 42.6 667 56.1 35.9 2.3 29.2 1489.3
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 1264.2 0 31.4 154.6 672.7 52.6 799 0 3.7 2978.2
          100-199,9 754.6 0.8 102.6 -5 526.2 69.4 10.9 0 20.5 1480
          200-299,9 786.7 2.8 30.3 60.9 413.3 67.8 7.6 0 25.5 1394.9
          300-499,9 739 1.5 34.8 4 413.5 87.1 25.1 0 14.9 1319.9
          500- 1156 1.1 102.3 25 448.3 73.9 10.6 8.6 17 1842.8
          Alle/ All 956.7 1.3 85.3 34 473.3 73.3 86.4 2.9 17.3 1730.5
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 259.6 1.5 118.2 0 742 123.3 33.3 0 13.1 1291
          200-299,9 398.8 1.4 157.9 38 524.3 98.4 7.9 5.4 9.7 1241.8
          300-499,9 638.5 63.2 78.5 7.9 423.3 111.3 47.7 14.1 13.5 1398
          500- 1038.7 21.9 178.6 15.2 412.3 36.6 19.5 30.5 16.3 1769.6
          Alle/ All 635.4 26.9 132.4 14.8 494.8 84.8 27.1 13.6 12.8 1442.6
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 538.8 -0.6 46.2 31.1 718.4 122.5 24.4 26.7 43.9 1551.4
          50-99,9 810 3.6 134.5 16.9 758.8 29.5 176.1 24.3 23.1 1976.8
          100-199,9 347.6 5 138.1 37 647.5 88.3 61.1 21.1 31 1376.7
          200-299,9 372.7 18.9 201.3 31.4 583.7 108.9 20.4 7.9 32.3 1377.5
          300-499,9 547.8 32.2 74.6 35.6 445 55 19.5 17.3 14.9 1241.9
          500- 768 58.4 108.7 26.3 552.1 64.9 35 18.8 19.9 1652.1
          Alle/ All 527.8 23.9 122 31.7 571.9 76 43.6 17.5 24.8 1439.2
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 468.9 65.3 99.1 -3.1 904.4 129.9 5.1 4.3 11.9 1685.8
          300-499,9 327.8 10.1 163.2 14 607.3 85.8 33.7 1.7 18 1261.6
          500- 824.9 19.1 212.2 -2.8 483.8 75.7 17.6 5.1 26 1661.6
          Alle/ All 510.1 18 157.4 10.7 608.7 102 21.9 2.9 19.6 1451.3
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 327.6 22 29.8 -0.2 406.1 84 5.6 0 27.2 902.1
          300-499,9 425.3 54 59.5 43.5 495.4 49.7 25 22.9 9.9 1185.2
          500- 835.5 9.5 78.8 -6.4 489.3 86.5 12.9 0.2 20.3 1526.6
          Alle/ All 542.7 39.1 57.4 25.1 485.6 64.4 16.5 10.5 16.8 1258.1
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 390.8 3.6 40.8 24.7 185.6 92.9 3.5 0 23.3 765.2
          200-299,9 311.8 16.7 27.1 12.5 452 117.8 57.4 5.7 38.9 1039.9
          300-499,9 672.5 30.6 54.2 47 277.4 79.8 5.8 4.8 11.9 1184
          500- 870 0.7 103.8 57.6 250.5 76.7 31.3 7.8 12.8 1411.2
          Alle/ All 664.4 13.2 67.9 42.7 285.3 85.5 25.2 5.8 18.1 1208.1
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 689 9.1 64.9 48.3 631.8 132.3 179.8 10.1 26.5 1791.8
          50-99,9 560.4 3.3 138.3 20.9 758.1 55.1 82.7 16.1 16.4 1651.3
          100-199,9 318.5 13.9 91.3 28 680.3 100.8 36.3 7.7 25 1301.8
          200-299,9 409.6 51.6 107.9 21.5 626.9 84.6 23.1 5.6 27.5 1358.3
          300-499,9 508.5 39.1 88.7 40.2 527.9 67.3 29.9 9.2 16.8 1327.6
          500- 739 22.3 174.1 50.6 486.8 75.3 33.3 8.7 23.1 1613.2
          Alle/ All 541.3 31.4 119.4 37.5 566.2 78.8 36.9 8.4 22.1 1442