Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 14b, del 2.  Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukt
Størrelsesgrupper, daa Geiter
Livdyr
slakt
Geiter
Mjølk
Fjørfe
Livdyr
slakt
Fjørfe
Egg
Hestar og
hestehald
Andre. inntekter,
husdyrhald
Husdyrhald
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 0 0 271.7 0 0 19.3 644.7
          200-299,9 0 0 577.8 369.5 0 0.7 1555.3
          300-499,9 0.1 0 9.9 308.1 0.1 1.5 954.9
          500- 0 0 113.2 203.8 0 2.5 1602.6
          Alle/ All 0 0 233.8 249 0 4.3 1319.6
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 0 0 0 0 0 0.5 252.3
          200-299,9 7.4 25.1 204.2 145 0 2.7 862.5
          300-499,9 1.8 17.9 8.1 66.4 0 0.3 992.2
          500- 0.1 0 235.4 65.4 0 0.4 1885.2
          Alle/ All 2.6 12 126.5 77.6 0 1 1094.1
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 1090.2 423.2 0 0 1513.4
          100-199,9 0 0 1445.5 308 0 0 2829.7
          200-299,9 0 0 14.7 432.5 0 0.6 2184
          300-499,9 0 0 0 0 0 3.8 2358.3
          500- 0 0 854.9 0 0.8 14.7 5759.3
          Alle/ All 0 0 861.5 156.8 0.3 5.8 3636.6
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 0 38.8 170.4 0 0 411.4
          200-299,9 0 0 0 0.1 0.1 5.7 1036.1
          300-499,9 0 0 1.6 101 0 1.6 1362.6
          500- 0 0 294.1 0.8 0 3.2 2784.1
          Alle/ All 0 0 86.3 82.4 0.2 8.6 1497.6
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 23.2 318.2 0.3 3.8 394.1
          50-99,9 0 0 0 0 1.6 14.4 31.8
          100-199,9 2.1 49.7 0 0 0 0.5 710.8
          200-299,9 1.4 35.7 0 0 0 0.5 913.7
          300-499,9 0.7 46.1 0.2 0.1 0 1.2 1257.4
          500- 0 0 7 98.5 0 0.6 2955.4
          Alle/ All 0.9 31 2.5 33.5 0.2 2.1 1191.7
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 0.5 0 1446.8 0 0 0 1770.1
          300-499,9 0 0 314.6 343.6 0 4.5 1831.9
          500- 0 0 609.9 261.6 0 0.5 2729.1
          Alle/ All 0.1 0 531 272.1 0 2.2 2130
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 0 0 0 0 0 0.1 597
          300-499,9 0 0 0 0 0 0.9 1195.7
          500- 0 0 0 0 0 0 2642.7
          Alle/ All 0 0 0 0 0 0.5 1561.1
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 2.6 175.3 0 0 0 0 412.1
          200-299,9 0.7 21.8 0 0 0 0.3 576.5
          300-499,9 2.1 47.3 0 0 0 0.2 1222.4
          500- 10 47 0 0 0 0.1 2013.1
          Alle/ All 5.1 57.2 0 0 0 0.2 1355.3
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 0 324.6 489.1 0.8 20.4 1214.2
          50-99,9 0.2 17.9 760.6 77.2 0.8 8.1 949.4
          100-199,9 0.9 28.9 162.4 38.1 0 4.3 835.6
          200-299,9 2 15 224.9 120.2 0 1.5 1094.2
          300-499,9 0.6 17.2 41.8 109.3 0 1.5 1303.7
          500- 1.6 7.4 210.5 96.9 0.1 2.2 2448.2
          Alle/ All 1.2 14.8 179.3 109.7 0.1 2.9 1527.5