Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 7.  Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timar
Størrelsesgrupper, daa Jordbruk, Ubet. leigd arb. Jordbruk, Bet. l. arb. Jordbruk, Bruker Jordbruk, Ektefelle Jordbruk, Familien elles Jordbruk, Familien i alt Jordbruk, Arbeid i alt Jordbruk, Fam.arb., årsverk à Skogbruk, Bruker Skogbruk, Ektefelle Skogbruk, Familien elles Nyanlegg, Bruker Nyanlegg, Ektefelle Nyanlegg, Familien elles Familiens arbeidsvederlag, Jordbruk Familiens arbeidsvederlag, Skogbruk Familiens arbeidsvederlag, Nyanlegg
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 62 143 600 77 0 677 882 0.4 31 4 0 1 0 0 160349 8432 296
          200-299,9 139 264 1059 71 2 1132 1536 0.6 39 0 0 63 0 0 268229 9226 14804
          300-499,9 175 865 1018 202 0 1220 2260 0.7 21 4 0 10 0 0 288906 5861 2369
          500- 256 1006 1491 199 3 1694 2955 0.9 15 1 0 16 0 0 401138 3750 3882
          Alle/ All 183 696 1161 166 2 1329 2209 0.7 24 2 0 23 1 0 314741 6126 5643
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 199 120 904 215 2 1122 1441 0.6 18 1 0 18 0 0 254727 4430 4137
          200-299,9 142 992 1396 383 34 1813 2947 1 39 3 0 0 0 0 408704 9511 0
          300-499,9 239 527 1549 173 0 1722 2488 0.9 37 13 0 9 0 0 391131 11497 2013
          500- 244 841 1773 454 0 2227 3311 1.2 28 2 0 10 0 0 505931 6884 2268
          Alle/ All 199 681 1459 312 10 1781 2660 1 37 5 0 7 0 0 403772 9846 1688
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 17 4086 1193 625 0 1818 5920 1 0 0 0 0 0 0 430493 0 0
          100-199,9 88 758 1250 75 17 1342 2188 0.7 0 0 0 0 0 0 317925 0 0
          200-299,9 142 1029 2131 530 48 2709 3879 1.5 0 0 0 0 0 0 641654 0 0
          300-499,9 182 680 2325 306 15 2646 3509 1.4 2 0 0 0 0 0 626843 518 0
          500- 677 1524 2329 647 17 2993 5195 1.6 3 3 0 32 0 0 709026 1399 7467
          Alle/ All 309 1345 2012 454 21 2487 4140 1.3 1 1 0 10 0 0 589081 594 2478
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 147 181 1256 268 1 1525 1853 0.8 11 22 0 0 0 0 358825 7800 0
          200-299,9 132 385 1619 364 12 1995 2513 1.1 71 7 2 13 10 0 469082 18631 5448
          300-499,9 249 548 2011 331 13 2355 3152 1.3 18 1 0 54 3 0 555130 4513 13565
          500- 205 1038 2090 704 45 2838 4082 1.5 32 7 1 43 0 0 671314 9537 10264
          Alle/ All 190 657 1779 444 19 2242 3089 1.2 35 6 1 31 3 0 528850 9891 8138
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 48 569 1133 566 0 1699 2316 0.9 2 0 0 58 29 0 391643 397 19829
          50-99,9 529 1804 1358 94 6 1458 3790 0.8 10 0 1 126 0 0 335200 2586 29016
          100-199,9 198 373 1695 271 11 1977 2547 1.1 37 0 0 61 17 0 460192 8700 18384
          200-299,9 253 568 1801 371 10 2182 3003 1.2 24 5 0 32 0 0 504714 6694 7605
          300-499,9 329 739 2096 333 17 2446 3514 1.3 35 4 0 54 1 0 568063 9001 12848
          500- 441 1217 2855 496 50 3401 5058 1.8 12 0 0 80 0 0 790711 2861 18070
          Alle/ All 305 784 1958 347 18 2323 3412 1.3 26 2 0 61 5 0 538944 6487 15401
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 257 283 1345 199 18 1563 2103 0.8 21 1 0 0 0 0 370148 5276 0
          300-499,9 181 378 1442 293 8 1743 2302 0.9 34 2 0 5 2 0 412798 8659 1678
          500- 266 790 2016 281 25 2321 3377 1.3 30 7 0 22 0 0 549746 8811 5116
          Alle/ All 205 510 1537 253 14 1804 2519 1 29 3 0 9 1 0 427298 7659 2354
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 183 402 1747 414 58 2218 2804 1.2 40 3 5 0 0 0 509068 11251 0
          300-499,9 200 548 1839 408 17 2264 3011 1.2 58 1 0 85 10 0 506474 13346 21233
          500- 328 830 2500 276 40 2816 3974 1.5 22 3 0 1 0 0 638313 5621 218
          Alle/ All 232 648 1980 357 31 2368 3248 1.3 48 9 1 39 5 0 534854 13137 9792
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 63 392 1811 131 10 1953 2407 1.1 32 0 0 6 0 0 425996 6914 1364
          200-299,9 84 416 1813 326 2 2141 2641 1.2 26 0 0 13 13 0 465973 5569 5742
          300-499,9 264 743 2157 481 9 2647 3655 1.4 8 2 0 20 0 0 572814 2140 4348
          500- 288 1074 2596 511 21 3127 4489 1.7 9 0 0 42 3 0 671323 1894 10002
          Alle/ All 222 805 2241 431 13 2684 3711 1.5 13 1 0 27 4 0 579395 2965 6616
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 37 1480 1068 505 0 1573 3090 0.9 31 0 0 22 11 0 368477 7325 7521
          50-99,9 309 1063 1160 120 5 1284 2656 0.7 27 1 0 73 6 0 297198 6462 18123
          100-199,9 143 341 1242 186 6 1434 1918 0.8 30 8 0 24 6 0 331883 8626 6903
          200-299,9 168 572 1561 322 20 1903 2643 1 35 3 1 20 2 0 437908 8779 5243
          300-499,9 236 641 1754 309 10 2072 2950 1.1 29 4 0 31 2 0 476316 7618 7639
          500- 313 1024 2090 409 20 2519 3856 1.4 18 2 0 29 1 0 578783 4746 6807
          Alle/ All 230 746 1709 325 14 2048 3024 1.1 27 3 0 29 2 0 471293 7073 7203