Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17a, del 12.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt. Alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 18 51 102 115 287
Produksjonsinntekt i alt: 1548400 2198222 2824779 4869674 3445768
Planteprodukt 5506 39462 53254 94724 64240
Husdyrprodukt 793424 1206848 1621901 2921943 2012327
Tilskot 711562 913039 1069716 1684943 1264174
Andre inntekter 37908 38873 79909 168064 105028
Variable kostnader i alt: 486751 774429 1013178 1803894 1251759
Såvarer 4217 8721 15947 31750 20219
Handelsgjødsel og kalk 46562 93587 130218 254246 167770
Plantevernmiddel 1664 1693 4067 6498 4454
Konserveringsmiddel 10670 12525 18466 33713 22966
Fôrmiddel 316352 464340 607153 1112736 764483
Div, til husdyrhaldet 51956 84243 108854 159819 121003
Innkjøp av dyr 14603 41514 40282 66175 49125
Andre forbruksartiklar 40727 67807 88192 138957 101738
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 80831 182260 181775 297459 221280
Maskinar og reiskapar 37952 54613 73867 124665 88328
Traktorar 28928 27772 34559 65087 45123
Driftsbygningar 45972 71348 105049 188311 128401
Jord, grøfter og vassanlegg 8066 10627 9758 15106 11929
Drivstoff 30318 48877 68373 136154 89454
Maskinleige 49507 89284 135393 362869 212744
Jordleige 17087 31433 63237 137083 84073
Andre faste kostnader 136154 169570 212338 312863 239604
Registrerte kostnader i alt 921565 1460212 1897527 3443490 2372695
Resultat før avskrivingar 626835 738010 927252 1426184 1073073
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 46029 60373 78765 132187 94582
Traktorar 41900 51738 54425 80930 63635
Driftsbygningar 108573 109429 193594 335134 229365
Jord, grøfter og vassanlegg 2605 2579 3764 4044 3580
Kalkulert rente: 2,0 % 129734 157539 239412 406030 284084
Driftsoverskot jordbruk 427728 513890 596704 873889 681911
+ " skogbruk 1096 25391 34602 25796 27206
+ " tilleggsnæring 201873 80823 80186 129507 107414
+ " anna næring 40492 11312 34687 7439 19858
+ Aksjeutbyte og handel 17210 6271 16274 29773 19907
+ Lønsinntekter 468945 368161 337472 403006 379235
+ Pensjonar/sjukepengar 111498 91161 56208 61664 67877
+ Fam. arbeid på nyanlegg 41336 1095 11570 9627 10757
+ Renteinntekter 50006 33559 13604 20329 22097
- Gjeldsrenter og kår 71554 161585 223338 404321 274831
*= Nettoinntekt 1288630 970079 957969 1156709 1061433
Endring i eigenkapital, sparing 289882 94384 79422 47930 82545
Arbeidskapital pr 31/12 2732336 1472468 992478 1866933 1535210
Endring i arbeidskapital 99805 -76838 -100911 -2570 -44023
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 3431962 4013111 6123140 10269827 7223889
Skogbruk 160819 123266 234786 353719 257325
Tilleggsnæring + a. næring 1276856 572817 844310 1389047 1038528
Hovudbygning og privat 1776854 1445599 1183515 1432167 1368775
Krav og kontantar 2306805 1485895 955991 1711311 1435813
Eigedelar i alt 8953297 7640688 9341742 15156069 11324330
Kortsiktig gjeld 383341 620172 772565 1425654 980524
Langsiktig gjeld 1434145 2703885 3904328 7052109 4787967
Eigenkapital 7135810 4316631 4664850 6678306 5555838