Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 10, del 2.  Nyanlegg, avskrivingar, sal, tilskot og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk
  Driftsbygninger Grøfter, vannanlegg Jord, veg, frukttr. I alt  
Størrelsesgrupper, daa Driftsbygningar Nyanl. Driftsbygningar Avskriv. Driftsbygningar Sal
tilskot
Grøfter, vassanlegg Nyanl. Grøfter, vassanlegg Avskriv. Grøfter, vassanlegg Sal
tilskot
Jord, mjølkekvote etc. Nyanl. Jord, mjølkekvote etc. Sal
tilskot
I alt Nyanl. I alt Avskriv. I alt Sal
tilskot
Netto investering
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 87.8 61.9 22.7 0 1.5 0 0.8 0 207.7 115.3 51.7 40.8
          200-299,9 209.2 139.3 29.8 3 2.5 0 18.5 0 394.8 222.7 73.2 98.9
          300-499,9 328.8 135.9 39 7.4 3.7 4.3 5.1 6.2 549.6 244.7 142.2 162.6
          500- 475.4 243.3 194.6 32.8 11.1 5.1 21.9 4.7 1062.2 496.4 348.7 217.1
          Alle/ All 359.2 168.6 96.7 15.3 6 3.1 13.6 3.4 694.7 319.4 194.1 181.1
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 9.3 56.4 0 3 0.9 0.4 3.5 0 47.6 101.6 4.5 -58.5
          200-299,9 415.3 137.6 46 0 1.7 0 145.5 0 699.9 235.9 80.3 383.7
          300-499,9 171 125.7 24.4 3.9 3.1 0 42.8 2.8 479.4 256 102.4 121
          500- 679.2 292.3 122.8 13.1 6.3 1.4 127.9 0 1209.3 528.1 196.8 484.4
          Alle/ All 359.3 165 54.7 5.2 3.3 0.4 89.4 0.8 682.4 302.7 107.9 271.9
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 686.8 297.2 0 0 0.5 0 7.5 0 791.7 314.1 39.2 438.5
          100-199,9 282.2 139 8.8 5.5 4.5 0 75.6 0 430.3 200.2 11.6 218.5
          200-299,9 137.6 225.9 32.3 0 4.5 0 40.5 0 378.8 339.2 44.7 -5.1
          300-499,9 219.1 268 5.6 2 4.8 1.1 42.1 0 446 385.2 31.2 29.6
          500- 747.4 467.5 31.1 76.6 13.1 20.5 117.2 78.8 1379.6 696.9 184.3 498.4
          Alle/ All 423.7 320.1 18.5 26.7 6.9 6.9 66.3 25.5 766.6 456 80.9 229.7
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 7 54.8 0 3.1 3.4 0.4 7.5 0 97 105.4 0.8 -9.2
          200-299,9 20.4 116.8 0 0 1 0 42.9 0 239.1 193.4 39.3 6.4
          300-499,9 317 177.5 19.5 4.4 4 1.3 27.5 6 551.4 301.3 104.4 145.7
          500- 556.2 309.3 106.9 0.8 3.6 0 108.5 7.7 1245.5 515.3 248.4 481.9
          Alle/ All 259.6 180.6 34.7 2.2 2.9 0.5 48.8 3.9 584.8 301 108 175.8
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 46.9 54.1 45.2 0 0.8 0 68.6 23 133.8 135.2 68.2 -69.6
          50-99,9 101.8 41.1 4.3 12.9 4.9 0 197.5 60.6 455.3 157.3 64.9 233.1
          100-199,9 230.1 101.3 3.6 6.7 1 1.1 22.1 2.5 424.2 194.7 50.2 179.3
          200-299,9 311.2 119.1 46.5 9.7 3 0 56.1 6.1 524.6 232.9 69.3 222.4
          300-499,9 767.9 181.7 157.7 2.5 3.7 0 48 1.4 1121.1 320.8 222.9 577.4
          500- 811.7 342.8 134.6 14.5 4.6 0 28.9 0 1303.1 564.8 211.3 527
          Alle/ All 477.8 159 81.6 7.4 3.1 0.2 55.2 8.5 777.1 291.6 133.3 352.2
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 93.5 130.8 20.1 13.5 1.2 0.9 32.9 0 163.5 215.9 26.9 -79.3
          300-499,9 202.6 163.3 31.3 18.3 2.6 8.5 70.5 0 458.4 295.7 54 108.7
          500- 647.7 271.1 36.7 15.6 5.1 8.7 21.5 3.5 1338.7 493.2 260.9 584.6
          Alle/ All 318.1 186.6 28.3 14.9 3 6.7 43.3 1.1 662.2 332.2 113.4 216.6
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 155 94.1 10 0 0.5 0 37.5 0 397.1 182.9 67.2 147
          300-499,9 356.7 148.7 23.5 8.1 2.6 0 53.4 0.1 637.3 267.6 91.9 277.8
          500- 230 336.3 78.3 12.1 3.4 3.2 21.6 0 617 550.4 162.2 -95.6
          Alle/ All 260.1 189.2 34.6 7.1 2.3 0.9 38.3 0 551.6 327.2 102.4 122.1
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 58.7 45 7.6 0 0 0 0 0 150.6 101.6 18.2 30.8
          200-299,9 130.7 42 4.2 0 0.7 0 0 0 252.1 131.5 13.3 107.3
          300-499,9 67.8 118.1 37.2 2.6 1 0.7 26.9 0 284.4 235.6 72.9 -24
          500- 658.3 259.5 82.2 5.2 1.1 1.5 2 0 945.3 439.4 137.8 368.2
          Alle/ All 319.9 155.5 46.9 3 0.9 0.8 9.4 0 535.1 287.3 83.5 164.3
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 232.2 144 26.6 0.9 1.1 0 32.8 8.7 326.4 200.8 45.1 80.6
          50-99,9 275 89.2 7.8 7.5 2.4 0 92.6 27.7 470.4 167.2 42.7 260.5
          100-199,9 121.8 80.3 7.1 3.4 1.5 0.5 14.1 0.8 247.7 147.7 32.3 67.7
          200-299,9 230.8 123.9 29 3.3 2 0 58.2 1.3 442 219.2 59.3 163.5
          300-499,9 344 157.6 54 6.2 3.1 2 39.3 2.2 615.8 282.5 118.2 215.1
          500- 596.8 295.8 117 21 6.5 4.3 50.1 8.1 1124.6 519.9 235.2 369.5
          Alle/ All 362.8 179.3 59.3 9.5 3.6 2 45.1 4.8 672.1 316.8 125.4 230