Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 14a.  Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukt
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Kveite Oljefrø, erter
anna korn o.a.
Grasfrø Poteter Grøn-
saker
Frukt og
bær
Grovfôr Andre
planteprodukt
Planteprodukt
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 58 44.9 47.4 0.8 0 53.1 0 3.6 2.7 0 210.5
          200-299,9 89.2 62.9 56.4 19.5 13 1.7 0 0 10.6 3 256.3
          300-499,9 95 87 79.5 22.2 5 0 331.8 2.1 9.9 0 632.5
          500- 283.6 79.9 258.7 71.2 51.8 120.6 252.4 7 48.7 0.2 1174.1
          Alle/ All 158.2 70 138.2 37 23.9 54.7 181 21.2 24 0.6 708.8
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 23.5 1.4 8.7 0 0 26 0 0 8.7 0 68.3
          200-299,9 5.7 13.7 11.3 0.7 0 0.7 0 290.7 25.6 0 348.4
          300-499,9 38.2 60.6 7.9 2 0 218 0.1 0 18.8 0 345.6
          500- 147 70.1 91.8 13.4 1 157.3 0 0 26.5 0 507.1
          Alle/ All 57 41.1 32.6 4.6 0.3 109.1 0 81.1 22.1 0 347.9
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 3183.3 0 0 255.8 3439.1
          100-199,9 28.7 0 0 0 0 0.2 0 0 18.4 0 47.3
          200-299,9 0 5.2 0 0 0 0 293.1 0 52.3 0 350.6
          300-499,9 0 0 0 0 0 3.8 18.1 0 25.9 0 47.8
          500- 33.8 0 0 0 0 78.6 23.1 0 60 0 195.5
          Alle/ All 16.4 1 0 0 0 26.3 359.9 0 39.7 23.6 466.9
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 3.4 0 0 0 102.2 0 0 10.1 0 115.7
          200-299,9 0 0 0 0 0 3 0.1 0 19.5 0 22.6
          300-499,9 0 0 9.4 0 0 126.5 52.7 0 26.3 0 214.9
          500- 0 5.8 0 0 24.8 163.5 54.1 0.4 100.1 3.8 352.5
          Alle/ All 0 1.9 2.9 0 6.8 95.1 117.3 1.3 40.3 1 266.6
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 339.7 0.3 2.6 342.6
          50-99,9 0 0 0 0 0 1 0 908.2 0 0.4 909.6
          100-199,9 1.9 0 0 0 0 0 0.7 31.6 15.8 0 50
          200-299,9 0 0 0 0 0 18.2 4.1 10.4 19.3 0 52
          300-499,9 9.9 0 0 0 0 49.6 17.2 15.3 51.6 0.1 143.7
          500- 2.6 0 0 0 0 0.1 0 0 61.2 0 63.9
          Alle/ All 3.8 0 0 0 0 18.8 6.2 107.7 32.1 0.2 168.8
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 149.8 4.9 0 0 0 8.3 0 0 22 0 185
          300-499,9 230 52.3 25.4 5.3 0 0 0 0 24.8 0 337.8
          500- 333.8 31.5 44.1 6.4 0 0 0 0 63.9 0 479.7
          Alle/ All 241.3 34 25.2 4.4 0 1.1 0 0 36 0 342
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 57.9 9.1 0 0 0 0 0 0 22.3 0 89.3
          300-499,9 22.3 34.4 0 0 0 50.2 0 0 32.9 0 139.8
          500- 29.8 0.7 7 0 0 0 0 0 44.4 0 81.9
          Alle/ All 33.7 17.8 1.9 0 0 23 0 0 32.6 0 109
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 5.6
          200-299,9 0 0 0 0 0 15.7 0 0 21.4 0 37.1
          300-499,9 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5 0 22.5
          500- 7 0.5 0 0 0 5.9 0.2 0 33.8 0 47.4
          Alle/ All 2.9 0.2 0 0 0 5.2 0.1 0 25.3 0 33.7
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 1 0 0 1 0 909.9 164.4 0.3 53.9 1130.5
          50-99,9 3.5 1.6 3.9 0 0 1.2 17.8 480.2 12.1 0.2 520.5
          100-199,9 29.4 10 11.3 0.2 0 24.9 0.2 11.3 10.7 0 98
          200-299,9 29.3 14.8 11.9 3.4 2.2 6.6 19.3 64.6 21.9 0.5 174.5
          300-499,9 53 32.4 17.4 4.4 0.8 58.7 60.8 3.4 27.8 0 258.7
          500- 131.8 34.7 85.3 21 15.7 76 71.8 1.8 50.7 0.4 489.2
          Alle/ All 65.2 24.7 34.6 8.3 5.4 45.2 72.9 39.1 29.9 1.9 327.2