Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17a, del 10.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt. Nord-Noreg, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Nord-Noreg
200-299,9
Nord-Noreg
300-499,9
Nord-Noreg
500-
Nord-Noreg
Alle
Tal bruk 6 21 32 60
Produksjonsinntekt i alt: 1907793 2455749 4551468 3498340
Planteprodukt 65409 26251 40658 37413
Husdyrprodukt 914845 1244659 2408966 1820502
Tilskot 918450 1149540 1919712 1529954
Andre inntekter 9089 35300 182132 110471
Variable kostnader i alt: 611806 853138 1633693 1237213
Såvarer 16872 15179 25764 20875
Handelsgjødsel og kalk 86307 135111 237846 183957
Plantevernmiddel 922 2664 3738 3018
Konserveringsmiddel 11006 13573 14686 13684
Fôrmiddel 368354 467606 1014457 745136
Div, til husdyrhaldet 65426 92580 137230 112766
Innkjøp av dyr 4539 28756 35222 29400
Andre forbruksartiklar 58380 97668 164750 128378
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 197353 153507 294411 232529
Maskinar og reiskapar 46363 59126 131389 95694
Traktorar 23730 26654 57929 43014
Driftsbygningar 39397 75900 148001 109680
Jord, grøfter og vassanlegg 1960 10963 11302 10061
Drivstoff 44310 58829 132608 96150
Maskinleige 80259 105342 352351 233126
Jordleige 3225 33402 82503 56015
Andre faste kostnader 136852 180293 301355 239235
Registrerte kostnader i alt 1185256 1557155 3145543 2352716
Resultat før avskrivingar 722537 898594 1405925 1145624
Avskrivingar: ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 66788 77114 123371 99655
Traktorar 44132 46449 73253 59916
Driftsbygningar 40780 114345 282495 195716
Jord, grøfter og vassanlegg 1655 1828 1010 1344
Kalkulert rente: 2,0 % 81570 167421 366751 263244
Driftsoverskot jordbruk 569181 658858 925797 788992
+ " skogbruk 11019 28649 -103 11577
+ " tilleggsnæring -3995 38200 100423 67504
+ " anna næring 2833 19397 27681 21836
+ Aksjeutbyte og handel 7423 3725 31104 18635
+ Lønsinntekter 189046 237267 232146 228499
+ Pensjonar/sjukepengar 231061 50427 75889 81230
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 2649 10727 6648
+ Renteinntekter 35794 12780 15518 16331
- Gjeldsrenter og kår 52548 175013 435279 302561
*= Nettoinntekt 989814 876939 983904 938690
Endring i eigenkapital, sparing 195836 75038 84631 92316
Arbeidskapital pr 31/12 1754919 939812 966211 1010409
Endring i arbeidskapital 96868 172415 -53264 41407
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ----
Jordbruk 2013141 4136659 9238990 6598927
Skogbruk 139331 192529 122797 146810
Tilleggsnæring + a. næring 498620 268899 1191760 779786
Hovudbygning og privat 271721 1198121 1179692 1092473
Krav og kontantar 1612815 758652 1346643 1145888
Eigedelar i alt 4535629 6554860 13079882 9763884
Kortsiktig gjeld 402821 411091 1414384 949629
Langsiktig gjeld 725168 2888975 6829566 4767384
Eigenkapital 3407640 3254794 4835932 4046870