Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17a, del 4.  Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt. Agder og Rogaland, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
300-499,9
Agder Rogaland Jæren
Alle
Agder Rogaland Andre
200-299,9
Agder Rogaland Andre
300-499,9
Agder Rogaland Andre
500-
Agder Rogaland Andre
Alle
Tal bruk 7 16 9 6 12 28
Produksjonsinntekt i alt: 3405229 2796974 1844845 2938450 4303563 3104052
Planteprodukt 90986 58559 35376 16226 110960 62402
Husdyrprodukt 2495097 1969281 927592 1733952 2535468 1774420
Tilskot 818364 759866 829236 1046528 1527697 1164463
Andre inntekter 783 9269 52641 141744 129438 102767
Variable kostnader i alt: 1094289 911249 656061 935742 1485675 1059526
Såvarer 18565 11650 9332 8482 14431 11149
Handelsgjødsel og kalk 153167 121583 81894 61318 230454 140912
Plantevernmiddel 9114 5232 1708 2671 6292 3941
Konserveringsmiddel 27393 19011 2992 8580 17861 10455
Fôrmiddel 692916 556575 391077 676956 902605 662858
Div, til husdyrhaldet 124498 96773 61207 104031 120280 95266
Innkjøp av dyr 4198 39065 42778 3808 96756 56033
Andre forbruksartiklar 64438 61361 65073 69895 96996 78911
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 178767 171128 108673 178418 232896 173034
Maskinar og reiskapar 67397 58512 44058 107875 80569 72304
Traktorar 16295 16391 15036 14635 47506 28341
Driftsbygningar 160248 106033 71438 63125 164379 107674
Jord, grøfter og vassanlegg 7346 6682 8311 10523 8678 8838
Drivstoff 50289 38533 45357 74965 107934 77815
Maskinleige 184252 147613 87015 125790 374591 216672
Jordleige 177358 107913 36591 118083 155098 103632
Andre faste kostnader 251919 213816 160940 213183 303446 233067
Registrerte kostnader i alt 2188160 1777870 1233480 1842339 2960772 2080903
Resultat før avskrivingar 1217070 1019104 611365 1096111 1342791 1023149
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 85467 66374 59988 64335 108334 79893
Traktorar 49036 42070 39401 38210 59663 46422
Driftsbygningar 326176 214188 117571 207434 315992 218046
Jord, grøfter og vassanlegg 5239 6006 1319 688 3357 2010
Kalkulert rente: 2,0 % 326575 236436 164738 226840 370708 261347
Driftsoverskot jordbruk 751151 690466 393087 785445 855445 676779
+ " skogbruk 2067 1692 2791 163465 29883 48802
+ " tilleggsnæring 39282 33324 99057 92213 112649 100950
+ " anna næring 0 3968 44026 0 2508 15226
+ Aksjeutbyte og handel 42876 23926 4989 52025 33085 27144
+ Lønsinntekter 364807 320179 292120 159452 450216 321081
+ Pensjonar/sjukepengar 52278 48634 0 143703 20396 45664
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 0 2763 14409 6767
+ Renteinntekter 14622 17476 2888 28170 3758 9262
- Gjeldsrenter og kår 270084 218056 191378 130484 433244 275161
*= Nettoinntekt 996999 921609 647579 1296751 1089106 976513
Endring i eigenkapital, sparing 75638 40592 174630 289266 3111 127436
Arbeidskapital pr 31/12 1104003 1012758 531734 3623686 520146 1214871
Endring i arbeidskapital -251747 -115538 -215334 -17614 8071 -62211
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 8050816 5858104 4119220 5678040 9676508 6711712
Skogbruk 0 375 214422 326699 571136 385129
Tilleggsnæring + a. næring 690133 502822 312705 2206059 1075411 1034654
Hovudbygning og privat 1122112 1830912 1042333 1257726 1201210 1138953
Krav og kontantar 1101291 992078 648192 1825912 965175 1056688
Eigedelar i alt 10964352 9184291 6336871 11294436 13489441 10327137
Kortsiktig gjeld 850130 715574 562699 626765 1334107 888513
Langsiktig gjeld 4399028 3446524 3400691 2260783 8202895 5093059
Eigenkapital 5715194 5022193 2373481 8406888 3952438 4345564