Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17d, del 2.  Drift og driftsresultat på bruk med korn. Austlandet og Trøndelag, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
100-199,9
Austlandet Flat
200-299,9
Austlandet Flat
300-499,9
Austlandet Flat
500-
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
300-499,9
Austlandet Andre
Alle
Trøndelag Flat
300-499,9
Trøndelag Flat
Alle
Tal bruk 12 14 18 22 67 8 20 7 14
Produksjonsinntekt i alt: 336320 566765 741146 1769885 960625 785191 945980 777448 891074
Planteprodukt 189140 311830 385073 929577 508539 426416 509504 446384 497991
Husdyrprodukt -300 3828 -85 0 723 3709 1484 0 1710
Tilskot 129206 193283 314643 717284 384365 343391 388264 294064 335856
Andre inntekter 18274 57823 41514 123024 66998 11676 46729 37000 55516
Variable kostnader i alt: 116008 195905 276676 591631 330311 265954 316087 314195 290092
Såvarer 25496 36572 66968 132256 73627 48302 76760 70644 64901
Handelsgjødsel og kalk 71186 133065 173067 368884 208176 158998 182299 197393 176719
Plantevernmiddel 12275 17758 24941 75172 37293 35756 45294 29763 34252
Konserveringsmiddel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fôrmiddel 993 1911 276 1912 1279 2783 1113 0 -20
Div, til husdyrhaldet 533 733 0 0 249 5248 2099 0 409
Innkjøp av dyr 0 454 0 0 95 2888 1155 0 0
Andre forbruksartiklar 5525 5413 11424 13406 9592 11980 7366 16395 13831
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 513 0 4160 41354 14788 38344 25338 8150 5227
Maskinar og reiskapar 11857 29953 33159 73884 41551 33834 31913 31316 44843
Traktorar 13322 11754 19328 30684 20116 18905 25267 35702 30732
Driftsbygningar 9279 25385 23449 47818 28967 20305 23648 19173 23523
Jord, grøfter og vassanlegg 4225 3977 4233 19509 9186 2584 2990 10359 8539
Drivstoff 16028 25124 35247 106692 52751 49790 59893 37424 39829
Maskinleige 22340 21452 46593 120963 61492 44674 67629 91642 90761
Jordleige 345 10230 29594 109881 46230 19469 62594 13914 30289
Andre faste kostnader 70486 87016 105888 176057 117357 106871 102879 98060 104563
Registrerte kostnader i alt 264401 410796 578328 1318472 722750 600729 718239 659936 668400
Resultat før avskrivingar 71919 155969 162818 451413 237875 184462 227741 117512 222674
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 19169 43548 42915 153847 74647 50689 63033 46679 50794
Traktorar 26566 25012 21359 52930 33103 36259 52125 36963 35819
Driftsbygningar 43521 47588 60291 158427 85957 54089 96026 55743 58196
Jord, grøfter og vassanlegg 1354 1396 4358 16279 7050 657 1571 3186 2611
Kalkulert rente: 2,0 % 85605 101188 103592 303582 164038 139509 137783 92331 89505
Driftsoverskot jordbruk -18691 38425 33893 69930 37118 42767 14987 -25060 75254
+ " skogbruk 917 -13092 -667 74394 21647 315874 247822 -8214 -4929
+ " tilleggsnæring 41908 88758 126725 211893 129764 24126 43009 182535 122192
+ " anna næring 11443 13931 37108 130022 57623 113506 83160 41360 11998
+ Aksjeutbyte og handel 56388 59043 19387 151758 77579 169815 83891 6942 5729
+ Lønsinntekter 868445 984152 887445 876561 905973 917792 971373 829258 1077004
+ Pensjonar/sjukepengar 161881 119741 84402 39524 97380 0 59503 167031 149826
+ Fam. arbeid på nyanlegg 592 0 8845 10766 6018 1480 592 5076 2538
+ Renteinntekter 15895 37358 33512 32080 30345 18693 43331 19901 18506
- Gjeldsrenter og kår 103900 161576 148598 212021 162138 208439 188510 92872 102570
*= Nettoinntekt 1034879 1166740 1082052 1384906 1201309 1395613 1359157 1125956 1355548
Endring i eigenkapital, sparing 103085 308269 -56400 610600 264967 204826 117359 -231443 34445
Arbeidskapital pr 31/12 1346976 2342805 2543776 7696269 4037222 2075791 2554040 1857933 1874842
Endring i arbeidskapital 25747 -328191 -46445 -388740 -199793 -155706 -66046 -153516 44985
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 2166037 2454334 2467621 7324816 3970068 3488164 3411855 2293324 2322939
Skogbruk 196326 524860 432592 893282 554967 1711947 1743100 182303 117080
Tilleggsnæring + a. næring 1115769 1841581 1840532 8065509 3811416 914474 1542826 915822 1341518
Hovudbygning og privat 1700319 2667382 1808519 3114041 2382904 3312355 2875943 2617077 2310829
Krav og kontantar 727571 1941195 1855948 1937598 1682756 1300685 1611544 1276113 1168253
Eigedelar i alt 5906022 9429352 8405212 21335245 12402111 10727624 11185268 7284639 7260619
Kortsiktig gjeld 92233 716568 515658 1041865 646898 281654 498499 179590 170298
Langsiktig gjeld 2096136 2370751 2434844 4205956 2912155 3864063 4129296 1784849 1872033
Eigenkapital 3717653 6342033 5454710 16087425 8843058 6581907 6557473 5320200 5218289