Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 11.  Nyanlegg, avskrivingar, sal, tilskot og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring, anna næring og privat i 1000 kr pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Skogbruk Nyanl. Skogbruk Avskriv. Skogbruk Sal
tilskot
Tilleggsnæring Nyanl. Tilleggsnæring Avskriv. Tilleggsnæring Sal
tilskot
Anna næring Nyanl. Anna næring Avskriv. Anna næring Sal
tilskot
Privat Nyanl. Privat Avskriv. Privat Sal
tilskot
Nettoinvestering S+Tn+An+P
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          100-199,9 10.7 2.3 0 0 8.5 0 40.5 5.1 0 97.1 86.7 12.5 33.2
          200-299,9 10.1 3.2 0 3.8 10.7 0 2.2 10.2 0 229 100.5 11.8 108.7
          300-499,9 7.2 2.4 0 13.8 11.5 1.3 6.3 10.9 1.2 267.6 88.3 7.4 171.9
          500- 48.6 2.1 10.1 109.5 30.8 7.8 98.5 20.3 28.4 303.7 112.2 23.4 325.2
          Alle/ All 24.1 2.3 4 48.6 19 3.4 51.5 14.1 11.5 240.4 98 15.8 196.5
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 10.3 3.1 1.3 8.6 3.9 0 0 2.7 0 98.8 85 4.7 17
          200-299,9 290.6 2.9 0 10.7 14.1 2.1 31.1 4 28.3 153 75.4 0.4 358.2
          300-499,9 35.2 4.5 3.6 13.4 13.4 0 3.9 14.4 39 103.8 77.1 24.1 -19.8
          500- 13.3 10 2.2 54 15.7 15.5 13.2 6.3 19.2 198.5 83.9 34.1 92.1
          Alle/ All 97.4 5.4 1.8 24.4 12.7 6 13.5 7.2 24.3 148.9 78 17.1 131.7
Agder og Rogaland Jæren
          0-49,9 0 0 0 13.4 14.8 0 0 22.1 0 20 110.1 0 -113.6
          100-199,9 0 0 0 0 0.9 0 0 5 0 46.3 110.5 0 -70.1
          200-299,9 0 0 0 101.3 10.3 12.5 0 2.6 0 54.5 112.5 0 17.9
          300-499,9 0 0 0 0 14.3 0 0 0 0 68.4 73.4 0 -19.3
          500- 0 0 0 8.1 21 1 2.2 11.3 1.1 13.7 60.6 0 -71
          Alle/ All 0 0 0 22.6 13.8 2.6 0.7 6.8 0.4 45 84.7 0 -40
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 152.6 1.4 0 0 3.9 0 0 0 0 326.4 65.7 0.3 407.7
          200-299,9 12.7 6.1 3.5 1.4 3.9 0 0 0.4 0 351.8 62 8.9 281.1
          300-499,9 4.5 1.6 0 14.8 26.3 0 11.8 1.9 0 99.1 62.9 8.3 29.2
          500- 99.1 4.8 4.9 182.1 23.8 26 0 4 0 65.6 65.4 8.4 209.5
          Alle/ All 49.1 4.4 2.1 54.2 16.9 6.9 3.6 2.1 0 197.7 63.7 6.8 201.7
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 1.6 0 5.6 5.9 0 345.5 6.9 0 331.9 88.2 0 580.4
          50-99,9 8.9 1.7 0 86.9 48.5 3 0 4.9 0 77.1 77.2 188.1 -150.5
          100-199,9 2.2 1.5 0 1 7.9 3.8 1.3 4.5 0 66.9 79.7 0 -26
          200-299,9 2.4 3.5 0 62.2 22.8 2.1 9 5.5 0 89.7 80.6 7.2 41.6
          300-499,9 18.9 2 3.6 41.5 9.9 10.2 3.2 5.5 0 76.6 60.9 7.1 41
          500- 1.1 2.6 0 122 10.7 0 2 10.4 3.2 207.8 88.8 7.3 209.9
          Alle/ All 7.5 2.3 1.1 52 15.3 4.5 23.1 6.1 0.5 112.4 75.9 20.4 68.9
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          200-299,9 17.6 1.7 0 0 11.2 0 0 2.6 0 44.4 73.2 31.5 -58.2
          300-499,9 11.2 3 0.2 96.2 24 15.6 0 0.7 0 301.6 105.7 33.4 226.4
          500- 16.5 1.5 0 98.5 15.3 111 26.6 9.9 0 143.3 82 40.2 25
          Alle/ All 12.6 2.2 0.1 74.1 17.5 41.7 8.6 3.8 0 189.7 90.9 31.9 96.9
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 36.6 3 0.9 12.6 1.6 0 0 0.2 0 46.7 51.3 0 38.9
          300-499,9 37 6.4 14.3 78.4 10.3 0.4 26.9 4.6 0 103.4 61.9 10.5 137.3
          500- 4.9 5.5 0 2.7 10.7 107.5 0 1.9 0 36.4 72.5 6.6 -160.7
          Alle/ All 25.9 5.9 6.7 39.3 8 30.1 12.3 2.7 0 78 62.4 12.4 27.3
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 1.3 0 12.1 4.4 0 400 8 0 90 49.8 7.9 430.7
          200-299,9 3 1.3 0 0 6 0 31.6 2.5 0 119.7 57.7 29.8 57
          300-499,9 6.2 0.8 0 5.8 16.9 0 0.6 2.8 0 279.7 71.7 34.2 165.9
          500- 2.2 1.3 0 14.7 10.7 1.8 115.5 21.4 0.8 83.9 66 1.9 112.4
          Alle/ All 3.4 1.1 0 8.8 11.2 0.7 83.2 10.7 0.3 151.3 64.1 17.5 141.1
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 8.6 1.4 0 6.3 9.3 0 131 8.6 0 223.5 82.4 0 267.7
          50-99,9 4 3.7 0 54.4 29.3 5.4 29.2 7.1 0 95.5 63.5 92 -17.9
          100-199,9 19.2 2.2 0.2 2.4 5.8 1.3 37 3.9 0 107.6 79.9 7.6 65.3
          200-299,9 70.2 3 0.5 23.5 12 1.7 12.1 4.4 6.1 150.2 77.8 9.3 141.2
          300-499,9 16.6 2.8 2.9 35.2 15.1 4.2 6.4 5.9 5.7 166.3 75.2 16.1 96.6
          500- 25.4 3.5 3.4 77.4 19 24.7 48.6 12.9 10.8 166.5 84.6 17.1 141.9
          Alle/ All 29.7 3 2 41.2 14.8 9.3 28.5 7.6 6.2 155.1 78.9 16.3 116.4