Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskingar i jordbruket 2023
Hovudtabell 17f, del 4.  Drift og driftsresultat på bruk med sauehald. Alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 30 49 33 9 127
Produksjonsinntekt i alt: 667007 986859 1526408 2065676 1104127
Planteprodukt 9051 23821 30255 100590 26616
Husdyrprodukt 165834 253022 427115 619179 295517
Tilskot 469422 667769 988703 1289688 732816
Andre inntekter 22700 42247 80335 56219 49178
Variable kostnader i alt: 164057 248145 398495 537084 281036
Såvarer 3229 3464 6643 22819 5467
Handelsgjødsel og kalk 42548 63894 92097 118393 67992
Plantevernmiddel 442 1053 1961 5094 1529
Konserveringsmiddel 1272 3339 3764 6356 3012
Fôrmiddel 66345 98025 173844 256305 119076
Div, til husdyrhaldet 25023 32212 49173 59010 35655
Innkjøp av dyr 5867 7637 16208 20040 10043
Andre forbruksartiklar 19331 38521 54804 49070 38264
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 46374 62485 94346 125046 70141
Maskinar og reiskapar 25868 42132 49427 53907 40236
Traktorar 16810 18086 22596 35309 20218
Driftsbygningar 23214 35661 44779 49583 35580
Jord, grøfter og vassanlegg 6328 8550 3843 6555 7176
Drivstoff 20432 33008 52113 56730 36018
Maskinleige 36521 67684 101121 154657 73794
Jordleige 3051 7573 15003 55465 11725
Andre faste kostnader 87773 111181 153431 149929 118380
Registrerte kostnader i alt 430427 634504 935154 1224266 694304
Resultat før avskrivingar 236579 352355 591254 841410 409823
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 34424 43148 62318 61352 46478
Traktorar 29605 35825 46072 29476 36041
Driftsbygningar 54087 58818 92235 109013 69464
Jord, grøfter og vassanlegg 1569 1358 1371 939 1494
Kalkulert rente: 2,0 % 75371 85663 125063 139021 95703
Driftsoverskot jordbruk 116894 213205 389258 640630 256345
+ " skogbruk 13581 8756 47647 3778 20902
+ " tilleggsnæring 87992 131224 134661 75329 113423
+ " anna næring 42154 36380 70038 24116 44477
+ Aksjeutbyte og handel 33236 9563 33601 4387 20798
+ Lønsinntekter 828909 729341 581776 495724 702655
+ Pensjonar/sjukepengar 77526 85273 56351 8281 73302
+ Fam. arbeid på nyanlegg 2750 10837 2341 9211 6092
+ Renteinntekter 27811 26741 16442 17417 22484
- Gjeldsrenter og kår 75632 106838 145884 114065 109363
*= Nettoinntekt 1155223 1144482 1186231 1164809 1151115
Endring i eigenkapital, sparing 192667 321916 359214 -3597 272835
Arbeidskapital pr 31/12 1791371 1719660 1687033 1618626 1659736
Endring i arbeidskapital 68707 170172 373738 128560 193013
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1866645 2158928 3115268 3466230 2390565
Skogbruk 292579 224849 260603 152666 234964
Tilleggsnæring + a. næring 394750 599087 763163 700892 603324
Hovudbygning og privat 1735711 1664711 1203980 1259540 1528206
Krav og kontantar 1506456 1451748 1346466 998370 1357304
Eigedelar i alt 5796141 6099323 6689480 6577697 6114364
Kortsiktig gjeld 149256 184765 216349 286300 188354
Langsiktig gjeld 1284512 1873564 2511363 2052941 1893334
Eigenkapital 4362374 4040994 3961768 4238456 4032676