Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Såkorn   Andre så-   Handels-  Kalk  Plantevern-   Konserv.-   Kraftfôr  Meieri-
   Størrelses-      varer og pl.   gjødsel     midler   midler      produkter
   grupper, daa                        

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9  9,4   1,8    16,8     1,2    7,3    1,1     181,7   2,5  
  200-299,9  12,2   3,4    28,9     2,9    9,5    3,1     167,8   4,8  
  300-499,9  21,2   5,3    49,1     4,8    19,4    3,8     190,3   6,0  
  500-  40,8   8,2    76,4     5,2    40,1    6,1     159,6   7,3  
  Alle  21,2   4,9    44,3     3,8    19,7    3,6     176,2   5,3  
Andre bygder                              
  50-99,9  1,1   1,5    7,0     0,3    0,6    2,2     97,9   1,3  
  100-199,9  2,9   2,1    12,7     0,5    1,8    3,0     91,1   1,5  
  200-299,9  6,4   3,7    24,1     1,3    4,7    4,5     102,4   1,9  
  300-499,9  11,6   6,7    36,5     2,5    8,9    4,1     163,6   2,2  
  500-  27,9   17,4    66,5     16,8    23,7    14,9     310,3   12,8  
  Alle  5,8   3,7    20,6     1,5    4,3    3,9     113,3   2,1  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9  1,6   2,3    16,8     1,7    1,9    7,2     188,6   3,6  
  200-299,9  1,2   5,6    32,3     0,4    4,7    12,8     268,0   6,9  
  300-499,9  0,1   3,5    42,8     5,4    2,8    8,8     220,4   2,4  
  Alle  1,1   4,0    26,7     1,6    3,1    10,1     221,0   4,8  
Andre bygder                              
  50-99,9  1,0   9,4    12,6     0,4    3,7    1,2     57,9   2,3  
  100-199,9  0,2   3,4    19,2     1,2    1,8    5,8     134,0   2,3  
  200-299,9  0,9   6,0    28,3     3,9    2,5    6,9     175,1   5,5  
  300-499,9  1,5   5,8    37,8     3,7    4,1    3,3     124,8   7,4  
  Alle  0,7   5,2    23,0     2,2    2,5    5,3     136,1   3,8  
Vestlandet                              
  35-49,9     2,3    2,7     0,3    9,0    0,6     8,9   0,2  
  50-99,9     1,9    6,6     0,5    5,4    2,9     44,3   1,0  
  100-199,9     1,5    14,7     1,8    1,4    5,8     122,2   3,8  
  200-299,9     2,1    22,2     1,7    1,4    7,3     140,6   3,5  
  300-499,9  3,0   5,8    29,0     5,1    2,6    5,7     194,8   5,6  
  Alle  0,3   2,1    15,2     1,7    2,8    5,1     107,6   3,0  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9  3,3   2,8    18,7     0,7    3,1    4,2     190,1   2,3  
  200-299,9  6,6   3,3    23,3     1,3    4,0    4,7     111,3   3,5  
  300-499,9  7,6   4,0    34,7     3,2    6,8    7,1     191,1   3,5  
  Alle  6,4   3,3    26,5     1,7    5,1    5,3     155,4   3,0  
Andre bygder                              
  100-199,9  0,5   2,4    19,8     1,9    0,8    5,8     90,1   2,6  
  200-299,9  1,4   3,7    26,8     1,7    1,3    8,3     113,9   1,7  
  300-499,9  3,2   6,1    36,9     2,5    3,9    11,9     198,8   2,1  
  Alle  1,3   3,5    25,3     1,9    1,5    7,8     117,6   2,2  
Nord-Norge                              
  50-99,9     0,6    7,9     0,1    0,3    2,8     39,2   2,0  
  100-199,9  0,1   2,5    15,8     1,0    0,4    5,5     88,1   1,6  
  200-299,9  0,1   3,9    23,8     1,2    0,6    5,5     128,8   3,1  
  300-499,9     5,1    33,7     1,0    0,7    8,4     173,8   4,8  
  Alle     3,1    20,3     0,9    0,5    5,7     109,2   2,7  
Alle bruk                              
  35-49,9     1,6    2,9     0,2    9,5    0,5     37,0   0,3  
  50-99,9  0,7   2,8    8,0     0,5    3,8    2,7     62,6   1,4  
  100-199,9  1,8   2,2    16,0     1,2    2,0    4,7     122,3   2,5  
  200-299,9  4,5   3,8    25,9     1,9    4,0    5,9     143,8   3,7  
  300-499,9  11,4   5,4    40,6     3,6    10,5    5,6     183,3   4,7  
  500-  37,2   8,9    74,8     6,3    36,1    7,0     173,5   7,2  
  Alle  6,3   3,7    25,9     2,1    6,4    5,1     136,1   3,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015