Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                       i alt   

 

Østlandet                                     
Flatbygder                                     
  100-199,9  59,6    17,4    1,9     15,9    14,7    8,4     16,6    219,6    555,6   
  200-299,9  76,8    22,8    10,3     19,3    18,0    9,5     20,3    306,1    630,6   
  300-499,9  104,3    25,6    23,6     22,3    21,2    9,3     27,5    404,4    809,2   
  500-  138,8    39,6    59,3     33,3    26,3    7,9     36,6    587,7    1043,2   
  Alle  96,5    26,2    24,5     22,8    20,5    8,8     25,8    387,2    771,4   
Andre bygder                                     
  50-99,9  39,4    4,1    0,7     10,7    9,3    12,0     14,8    171,4    332,2   
  100-199,9  52,4    10,6    2,7     14,0    12,9    9,3     19,0    220,9    380,0   
  200-299,9  62,7    12,2    8,3     17,2    15,5    11,5     21,3    265,1    459,7   
  300-499,9  106,3    18,8    11,4     20,6    18,3    10,8     21,4    368,9    684,6   
  500-  174,5    55,8    38,0     35,7    36,4    5,9     41,3    779,8    1584,7   
  Alle  66,3    13,2    6,6     16,3    14,9    10,2     20,3    269,7    484,4   
Agder og Rogaland                                     
Jæren                                     
  100-199,9  73,1    14,1    6,3     13,8    14,2    7,4     20,3    274,6    573,1   
  200-299,9  97,8    29,6    13,8     16,4    23,0    9,2     25,5    402,9    849,6   
  300-499,9  113,6    28,2        14,1    20,9    10,3     30,3    528,2    873,0   
  Alle  88,8    22,9    8,4     14,7    19,0    8,5     24,0    366,2    730,0   
Andre bygder                                     
  50-99,9  49,4    5,5    1,4     10,7    8,7    7,8     16,6    182,1    321,4   
  100-199,9  68,1    10,3    5,3     11,4    10,5    9,4     18,4    237,6    472,5   
  200-299,9  85,6    16,6    9,8     14,6    12,8    10,6     23,5    321,6    673,8   
  300-499,9  107,2    19,0    7,7     15,0    17,5    9,8     23,6    362,9    664,1   
  Alle  75,0    12,5    6,5     12,7    11,7    9,6     20,3    269,3    535,2   
Vestlandet                                     
  35-49,9  33,0    0,8        7,5    4,2    6,6     10,8    108,2    148,2   
  50-99,9  38,6    2,7    0,8     8,7    6,5    7,5     12,9    152,0    239,7   
  100-199,9  70,5    8,0    2,7     11,7    12,2    8,5     17,2    242,6    444,3   
  200-299,9  85,1    9,5    3,6     16,5    13,3    9,5     19,2    315,5    563,9   
  300-499,9  119,1    18,0    5,5     17,4    16,1    10,5     24,7    374,5    729,9   
  Alle  67,5    7,7    2,7     12,1    11,0    8,6     17,0    238,9    427,3   
Trøndelag                                     
Flatbygder                                     
  100-199,9  53,0    12,6    2,8     16,5    13,1    6,9     15,8    231,3    509,1   
  200-299,9  63,0    11,4    4,5     15,9    12,4    6,8     20,9    241,0    444,2   
  300-499,9  80,9    20,6    7,7     19,0    18,8    6,7     21,4    311,7    642,5   
  Alle  66,9    14,6    6,2     17,1    14,5    6,9     20,2    265,0    527,0   
Andre bygder                                     
  100-199,9  56,4    12,4    2,0     14,6    12,4    10,9     17,2    249,1    410,6   
  200-299,9  64,2    13,0    6,2     15,6    14,7    11,9     19,2    292,2    502,6   
  300-499,9  89,0    16,5    7,4     21,2    21,5    11,6     26,5    388,3    760,6   
  Alle  64,9    13,3    4,4     16,1    14,8    11,4     19,5    288,8    504,7   
Nord-Norge                                     
  50-99,9  29,7    4,5    0,1     7,9    7,5    7,4     13,4    130,1    196,5   
  100-199,9  59,0    4,5    0,7     13,0    12,6    9,4     17,5    230,6    378,2   
  200-299,9  74,1    5,1    1,3     15,2    15,3    11,9     21,1    276,8    497,0   
  300-499,9  94,4    5,3    3,3     21,1    15,6    12,2     22,8    353,3    648,5   
  Alle  66,1    4,8    1,3     14,5    13,3    10,4     19,0    253,4    438,3   
Alle bruk                                     
  35-49,9  34,7    0,9    0,5     8,4    6,8    7,2     12,4    126,0    193,9   
  50-99,9  39,0    4,2    0,8     9,3    8,4    8,2     14,2    161,2    283,6   
  100-199,9  61,3    10,2    2,8     13,4    12,6    8,9     17,7    234,8    441,5   
  200-299,9  74,4    14,5    7,0     16,6    15,4    10,1     21,2    294,7    559,6   
  300-499,9  100,9    20,2    13,5     20,4    19,3    9,8     24,9    380,3    737,0   
  500-  140,2    40,2    55,0     32,4    26,5    7,9     37,1    596,4    1077,6   
  Alle  74,6    14,4    8,8     16,3    15,0    9,3     20,7    291,6    549,2   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015