Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstillegg  Tilskudd  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  melk  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Areal- og kulturl.till.  Husdyr  Bunn-  og kjøtt  logisk         
      utgift 

 

     fra-     drift         
         Grov-  Korn  Salgs-     drag               
         fôr     avling                     

 

Østlandet                                     
Flatbygder                                     
  100-199,9  18,6    12,6     27,3     1,7   29,3   -5,6    20,3   1,0   3,0    2,2   110,4 
  200-299,9  34,4    29,2     36,5     0,8   51,9   -5,6    37,0   2,3   5,9    2,8   195,2 
  300-499,9  30,1    27,1     68,5     4,3   50,9   -5,7    38,3   3,8   12,7    2,7   232,7 
  500-  30,3    29,5     130,2     7,7   51,6   -5,3    39,3   7,9   25,1    3,4   319,7 
  Alle  28,8    25,1     67,0     4,1   46,8   -5,6    34,3   3,8   12,1    2,9   219,3 
Andre bygder                                     
  50-99,9  34,8    31,1     3,0     0,1   48,0   -6,4    71,7      0,8    12,3   195,4 
  100-199,9  37,2    47,7     9,4     0,1   47,2   -5,7    65,7   1,0   1,6    14,2   218,4 
  200-299,9  42,9    58,9     24,5     1,1   56,1   -5,6    76,7   1,0   3,8    11,1   270,5 
  300-499,9  48,0    67,0     38,2     2,3   70,1   -6,0    91,2   2,5   3,8    7,8   324,9 
  500-  49,4    81,3     84,7     6,5   122,2   -5,0    73,8      19,5    7,5   439,9 
  Alle  40,6    53,2     19,8     0,9   55,7   -5,8    73,3   1,1   3,1    12,0   253,9 
Agder og Rogaland                                     
Jæren                                     
  100-199,9  56,3    28,7     3,9     0,3   83,7   -6,0    63,6      0,4    2,9   233,8 
  200-299,9  64,4    49,8     2,4     0,4   110,7   -6,0    83,1         3,4   308,2 
  300-499,9  57,6    58,4     2,5     4,3   122,1   -6,0    73,9      0,8    5,9   319,5 
  Alle  59,2    41,0     2,9     0,9   98,8   -6,0    73,7   0,3   0,3    3,4   274,5 
Andre bygder                                     
  50-99,9  16,8    18,0     4,7     7,9   21,0   -6,0    24,7      0,5    1,9   89,5 
  100-199,9  44,1    56,9     1,0     1,2   62,4   -6,0    76,7   0,6      3,4   240,3 
  200-299,9  58,1    77,8     7,6     0,6   86,6   -6,0    103,3   0,3   0,2    9,1   337,6 
  300-499,9  65,2    108,1     7,5     0,5   84,0   -6,0    111,2         17,9   388,4 
  Alle  47,0    63,4     4,2     1,8   66,8   -6,0    81,7   0,4   0,1    6,4   265,8 
Vestlandet                                     
  35-49,9  5,5    6,7         9,7   10,1   -5,3    11,7         71,6   110,0 
  50-99,9  26,3    27,3         5,1   36,6   -6,0    50,0   0,3      37,3   176,9 
  100-199,9  50,9    55,3     0,1     0,2   64,2   -6,3    96,5   1,3      8,4   270,6 
  200-299,9  59,7    78,8     0,3     0,1   74,5   -6,1    106,8   0,6      9,5   324,2 
  300-499,9  56,2    97,9     11,1        97,0   -6,0    127,1      1,4    8,0   392,7 
  Alle  45,1    54,3     1,1     1,7   60,0   -6,1    86,2   0,8   0,1    18,3   261,5 
Trøndelag                                     
Flatbygder                                     
  100-199,9  50,4    35,9     21,2     1,1   59,8   -5,8    56,7   0,3   1,9    1,2   222,7 
  200-299,9  38,3    40,9     41,7     0,1   55,8   -5,7    49,4   5,1   5,9    1,5   233,0 
  300-499,9  39,5    42,7     72,2     0,2   65,6   -5,2    60,5   3,5   7,6    2,3   288,9 
  Alle  42,2    40,5     45,6     0,8   60,1   -5,6    55,6   3,1   5,3    1,7   249,3 
Andre bygder                                     
  100-199,9  57,5    63,5     1,4     0,1   64,8   -5,1    92,6      0,2    10,5   285,5 
  200-299,9  58,4    82,9     3,7        78,3   -5,8    101,5      0,6    13,2   332,8 
  300-499,9  65,0    94,1     14,3     0,4   95,2   -6,0    139,4   0,5   2,4    13,7   419,0 
  Alle  59,1    75,9     4,5     0,1   75,0   -5,5    104,0   0,1   0,7    12,0   325,9 
Nord-Norge                                     
  50-99,9  28,0    44,6         0,7   57,4   -6,0    99,2         8,5   232,4 
  100-199,9  46,8    70,7     0,2     1,2   68,8   -5,7    146,9   1,3      10,2   340,4 
  200-299,9  52,7    97,8     0,2     1,4   68,9   -6,0    175,0         6,4   396,4 
  300-499,9  64,0    121,0         2,1   82,4   -6,0    221,1   0,7      6,5   491,8 
  Alle  49,3    84,4     0,1     1,3   69,8   -5,9    162,6   0,6      8,2   370,4 
Alle bruk                                     
  35-49,9  8,4    7,6     5,5     8,9   17,3   -5,8    18,7      1,2    54,9   116,7 
  50-99,9  26,6    27,8     1,8     4,2   38,9   -6,1    56,4   0,3   0,3    21,1   171,3 
  100-199,9  44,6    50,4     6,4     0,6   58,5   -5,8    82,8   0,9   0,8    8,2   247,4 
  200-299,9  48,6    62,2     17,7     0,6   68,3   -5,8    88,1   1,4   2,6    6,9   290,6 
  300-499,9  44,7    60,5     43,6     2,5   69,5   -5,8    88,1   2,4   6,7    5,8   318,0 
  500-  34,0    39,9     119,5     7,6   62,6   -5,4    49,1   6,3   22,8    4,2   340,6 
  Alle  43,0    52,3     22,7     1,8   61,2   -5,8    80,1   1,5   3,6    8,9   269,3 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015