Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk     18  31   18  67
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   704,3  824,8   1033,4  848,4
  Planteprodukter 1000 NOK   19,8  8,0   14,2  12,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK   323,0  397,4   501,2  405,3
  Tilskudd 1000 NOK   353,7  410,6   503,2  420,2
  Andre inntekter 1000 NOK   7,7  8,8   14,7  10,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK   194,4  238,0   304,0  244,0
  Såvarer 1000 NOK   3,3  4,3   5,0  4,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   20,1  26,2   37,8  27,7
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,3  0,6   0,7  0,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK   7,2  5,9   8,8  7,0
  Fôrmidler 1000 NOK   132,1  156,4   195,6  160,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   14,9  19,7   24,7  19,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   2,5  6,7   6,5  5,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK   14,0  18,3   24,9  18,9
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK   59,6  69,5   95,9  73,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   19,2  23,7   26,9  23,4
  Traktor 1000 NOK   10,0  11,4   13,1  11,5
  Driftsbygninger 1000 NOK   15,8  18,1   28,7  20,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   3,3  3,4   6,3  4,1
  Drivstoff 1000 NOK   9,7  13,6   18,9  14,0
  Maskinleie 1000 NOK   6,2  5,5   5,3  5,6
  Jordleie 1000 NOK   0,6  1,2   3,3  1,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK   57,4  66,9   73,0  66,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   376,3  451,4   575,4  464,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK   328,1  373,4   457,9  383,9
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   15,1  23,0   33,3  23,6
  Traktor 1000 NOK   19,9  23,6   19,2  21,4
  Driftsbygninger 1000 NOK   27,9  30,6   42,1  33,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   2,0  1,6   2,0  1,8
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   64,9  80,1   104,6  82,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK   263,3  294,6   361,3  304,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   13,9  5,2   2,5  6,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK   10,7  10,8   7,0  9,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   2,5  10,4   -0,5  5,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,3  4,1   0,8  2,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK   159,2  111,3   132,5  129,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   23,5  33,2   57,1  37,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   2,5  7,1   10,2  6,7
+Renteinntekter 1000 NOK   14,2  7,7   4,5  8,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   36,9  77,8   97,3  72,1
=Nettoinntekt 1000 NOK   453,2  406,5   478,1  438,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK   22,7  7,4   82,9  31,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   273,5  64,6   -53,2  89,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   -10,9  7,9   -5,8  -0,8
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK   921,1  1145,3   1527,0  1187,7
  Skogbruk 1000 NOK   70,6  17,7   12,5  30,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK   58,0  123,1   62,9  89,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK   357,9  366,0   445,4  385,1
  Krav og kontanter 1000 NOK   319,4  197,8   163,3  221,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK   1727,1  1850,0   2211,1  1914,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   158,8  251,3   394,1  264,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   442,7  810,8   996,6  761,8
  Egenkapital 1000 NOK   1125,6  787,9   820,4  887,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015