Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit. Nord-Norge og alle, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Nord-Noreg
Northern Norway
Alle
Alle bruk
All holdings
100-199,9
Alle bruk
All holdings
Alle
All
Tal bruk 9 8 17
Alder på brukar 53 51 52
Jordbruksareal 243 160 231
herav leigd 166 70 142
Eigedelar i jordbruket: 1922181 2002320 3173075
Varelager 118792 78445 140704
Buskap 32472 25873 66852
Maskinar og reiskapar 168922 305963 382178
Traktorar 76688 196756 202070
Driftsbygningar 973646 1064091 1672794
Jord etc. 551662 331194 708477
Arbeidsinnsats i alt (J) 3299 3008 3249
herav familien 2162 2192 2230
Arealbruk: ---- ---- ----
Poteter 0 0 0
Grovfôr og beite 242.6 158.5 230.2
Anna 0.9 1 0.5
Avlingar pr daa: ---- ---- ----
Poteter ---- ---- ----
Grovfôr og beite 231 219 247
I alt 230 217 247
Geitehald: ---- ---- ----
Årsgeiter 143 121 155
Geiter i status (gj.sn): ---- ---- ----
Geiter fra IB 132 111 149
Geiter under 9 mnd 37 32 45
Mjølk/årsgeit 627 648 632
Omsett mjølk 85033 72741 91033
Mjølkekvote 98731 75207 99690
Grovfôr/årsgeit 1.6 1.4 1.5
Variable kostn./årsgeit 3546 3277 3606
herav fòrkjøp 2277 2324 2350
Pris: Geitemj. utan tilskot 7.11 7.37 7.37
Tilskot 4.36 3.94 4.11
Produksjonsinntekt mjølk 604803 535810 671039
Driftstillegg 189310 189310 192583
Andre tilskot mjølk 370948 286565 374065
Prod.inntekt livdyr og slakt 43909 18276 42997
Tilskot kjøt 17090 11205 17404
Anna husdyrhald 604805 535812 675149
Netto mek. kostn./daa 1123 1082 1333
Dekningsbidrag/daa 5663 7561 6471
Vederl. til arb. og EK 396502 460323 419910
Vederl. til fam. arb. og EK 416714 501597 438562
Fam. arbeidsforteneste 413587 490364 422108
Skattejust. vederl. til A&EK 432934 503962 458503