Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk
  Maskiner, redskaper Traktor Yrkesbil, skurtresker
Størrelsesgrupper, daa Maskinar, reiskapar Nyanl. Maskinar, reiskapar Avskriv. Maskinar, reiskapar Sal
tilskot
Traktor Nyanl. Traktor Avskriv. Traktor Sal
tilskot
Yrkesbil, skurtreskar Nyanl. Yrkesbil, skurtreskar Avskriv. Yrkesbil, skurtreskar Sal
tilskot
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 8.1 15.3 0 8.3 4.7 1.1 0 12.4 0
          50-99,9 78.9 19.8 31.7 0 17.4 0 0 0 0
          100-199,9 10.3 17.8 10.2 70.3 19.9 5.8 1.9 6.9 10.8
          200-299,9 55.2 33.1 12.7 68.7 26 34.6 2.8 8.4 0
          300-499,9 141.3 62.6 33 63.9 35.2 36.9 71.5 13 21.3
          500- 227 128.1 49.7 178.6 60.7 59.8 56.5 34.1 3.2
          Alle/ All 135.5 72.9 31.6 103.2 39.5 39 41 18.6 8.3
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 26.4 20.6 1.1 50 21.1 2.4 0 3.6 0
          200-299,9 66.6 46.3 8.7 65.5 42.3 3.1 3.4 3.5 4.5
          300-499,9 215.7 68.1 18.9 20.9 39.9 0 0 5.4 0
          500- 316.4 116.1 47.4 128.7 61.9 53.2 145.4 28.1 58.8
          Alle/ All 168.6 67.8 21.3 70.3 44 17.2 44.4 11.2 18.9
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 26.2 35.7 0 2.3 15.5 0 0 0 0
          200-299,9 102.1 61.4 14.4 34.6 52.2 0 0 3.1 0
          300-499,9 96.7 71.8 36.5 36.4 39.1 18.5 0 0.1 0
          500- 236.6 126.4 3.6 132.4 74.3 2 5.8 3.6 0
          Alle/ All 134.1 79.1 13.7 68.7 47.8 7 5.6 2.2 0
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 16.3 28.4 0 22.4 15.5 4.2 4.9 1.6 1.6
          200-299,9 122.4 40 19.6 56.9 29.1 26.3 0 0 0
          300-499,9 177.1 70.3 24.1 62.8 34.9 47.3 2.6 2.5 0
          500- 206.2 123.8 33.1 137.2 61.9 50.4 43.3 4.6 9.1
          Alle/ All 141.2 68.4 20.3 74.6 36.5 35.8 12.6 2.5 2.6
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 19 25.8 0 0 28.8 0 0 0 0
          50-99,9 44.1 31 6.2 69.2 26.6 9.6 31.1 6.4 0
          100-199,9 63.2 42.3 3.9 119.5 39.2 46.5 9 1.1 0
          200-299,9 97.2 51.4 29 74.7 45.7 28.6 0 1.8 0
          300-499,9 167.4 73.2 17 109.1 52.7 16.4 23 2.6 2.7
          500- 196.5 125.8 24.5 64.7 64.7 44.8 5.5 4.2 0
          Alle/ All 118.3 65 17 85.9 47.2 28.1 11.2 2.5 0.8
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 85.4 29.2 3 32.9 31.1 9.2 0 0.1 0
          200-299,9 79.2 43.9 19.7 5.2 40.5 0 66.6 13.3 0
          300-499,9 123.3 59.4 26.4 169 50 55.2 15.3 15 0
          500- 242.4 90.1 28.4 173.2 63.9 89.4 14.4 24 0.4
          Alle/ All 152.5 64.4 23.4 133.6 51.4 54.7 19.3 16.4 0.1
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 32.2 32.7 7.6 32.1 35.8 8.5 16 7.4 0
          300-499,9 94.3 57.6 31.9 113.7 53.5 38.7 0 4.8 0
          500- 169.6 98.6 16.2 195.1 80.9 25.2 0 7.9 0
          Alle/ All 110.1 62.1 24.9 144.7 56.9 40.5 3.8 6.2 0
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 10 15.7 0 65.6 21.2 14 0 0.5 0
          200-299,9 99.9 53.1 9.1 267.5 45.6 87 0 2.1 0
          300-499,9 73.3 64.6 2.8 91 44.9 3.4 0 0.6 0
          500- 214 109 59.9 87.3 58.5 25.2 5.8 5.3 0.2
          Alle/ All 129.2 75.3 27 111.6 47.6 27.9 2.4 2.7 0.1
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 27.4 20.3 0 22.8 17.8 9.2 0 4.6 0
          50-99,9 53.4 26.8 10.6 38.7 23.5 10.8 20.9 3.8 0
          100-199,9 43.2 29 6.4 86.9 26.8 26.3 3.5 2.5 2.1
          200-299,9 79.3 44.2 16.2 76.2 38.7 24.4 5.8 4.3 1
          300-499,9 140.6 65.9 23.2 86.5 44.1 27.2 20.3 6.2 4.7
          500- 231 116.9 38.5 138 64 46.9 42.8 17.7 10.3
          Alle/ All 136 69.2 23.1 96.4 45.2 31.3 21.3 8.6 5