Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk
  Driftsbygninger Grøfter, vannanlegg Jord, veg, frukttr. I alt  
Størrelsesgrupper, daa Driftsbygningar Nyanl. Driftsbygningar Avskriv. Driftsbygningar Sal
tilskot
Grøfter, vassanlegg Nyanl. Grøfter, vassanlegg Avskriv. Grøfter, vassanlegg Sal
tilskot
Jord, mjølkekvote etc. Nyanl. Jord, mjølkekvote etc. Sal
tilskot
I alt Nyanl. I alt Avskriv. I alt Sal
tilskot
Netto investering
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 0 70.8 0.7 0 2.9 0 7.9 16.1 24.4 117 17.8 -110.4
          50-99,9 1076.6 111.2 0 0 0.4 0 10.7 0 1166.1 160.2 31.7 974.2
          100-199,9 12.7 62.3 0.2 0 1.5 0 0 0 95.2 108.5 27 -40.3
          200-299,9 369.7 126.1 56.5 0 2 0 0 0.4 496.5 195.5 104.2 196.8
          300-499,9 306.2 128.1 51.1 14.2 3.6 3.4 44.3 1 641.5 242.7 146.7 252.1
          500- 314.5 238.7 36.5 29.5 10.8 11.2 75.3 3.4 881.3 473.8 163.8 243.8
          Alle/ All 303.5 158.1 38.1 14.6 5.5 5 40.1 2.1 637.8 296 124 217.8
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 4.9 48.2 0 0 1 0 0 0 81.4 94.6 3.6 -16.8
          200-299,9 651.3 128.1 92.3 0.5 1.8 0 33.3 4.8 820.6 222.1 113.5 485
          300-499,9 377.7 115.8 60 0 1.3 0.2 13.9 2.2 628.2 230.4 81.3 316.4
          500- 811.5 251.3 15.8 25.4 6.6 1.3 35.6 0 1463 464.6 176.5 822
          Alle/ All 526.9 148 46.5 7.7 3 0.4 24.7 2 842.6 274.2 106.3 462.2
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 1779.6 150.3 6.8 0 6.3 0 0 1 1808.1 208.5 7.8 1591.8
          200-299,9 350.9 233.6 0 9.6 6.4 0 0.5 0 497.7 356.7 14.4 126.7
          300-499,9 773.4 274.7 98.3 0 5 0 7.3 0 913.8 390.6 153.3 369.9
          500- 605.2 423 63.8 16.3 10.3 0 226.5 0.3 1222.8 639.3 69.6 513.9
          Alle/ All 755.8 315.9 69 7.1 6.7 0 92 0.2 1063.4 452.2 90 521.3
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 16.1 81.5 0 12.1 2.6 1.4 13.1 0 85 129.7 7.2 -51.9
          200-299,9 116.1 117.5 41.3 3.7 1.4 0 1.2 0 300.4 188 87.1 25.3
          300-499,9 126.6 166.4 5.1 3.8 5.2 0 16.6 2.4 389.4 279.9 78.9 30.6
          500- 347.6 307.2 52.9 9.8 4.2 3.9 25.2 11.5 769.2 502.9 160.9 105.4
          Alle/ All 165.4 176.8 28.6 6.4 3.4 1.2 13.9 3.7 414.1 288.2 92.1 33.8
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 364.5 61.4 314.6 0 0.8 0 105.4 26.1 488.9 152.7 340.8 -4.6
          50-99,9 21.3 40.7 0 1.2 4.9 0 118.7 44.8 285.5 149.2 60.7 75.7
          100-199,9 79.4 90.4 4 0 1.1 0 6.8 0.2 278 174.5 54.5 49
          200-299,9 191.8 101.4 1.4 1.7 2 1.7 26.5 10.3 392 203.7 70.9 117.3
          300-499,9 344 191.5 90.6 14.2 3.8 2.2 25.3 1.1 682.9 324.8 130 228.2
          500- 311.4 318.9 64.4 21.6 4.4 0.1 33.9 0.7 633.6 518.9 134.6 -19.9
          Alle/ All 230.7 153.4 55.1 8 2.9 1 35.3 7.8 489.4 276.8 109.8 102.8
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 34.6 137.8 4 0 1 0 0 0 152.8 199.2 16.2 -62.7
          200-299,9 128.6 108 3.1 0 0.4 0 8.5 0 288 206.1 22.8 59.1
          300-499,9 231.1 157.7 4.1 3.2 2.4 1.1 2.9 1.5 544.9 284.6 88.3 172
          500- 93.4 241.6 10.2 11.2 4.6 0.1 72.3 0.1 607 424.2 128.4 54.3
          Alle/ All 157.6 178.8 6 5.2 2.7 0.5 27.3 0.6 495.6 313.6 85.3 96.7
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 522.5 88.4 1.1 0 0.6 0 1.6 0 604.4 164.9 17.2 422.3
          300-499,9 380.6 132 94.2 8 2.4 0 108.9 0.1 705.6 250.2 164.9 290.5
          500- 442.7 326.8 57.3 5.7 2.9 0.1 115.7 0 928.8 517.1 98.8 312.9
          Alle/ All 422.2 177.1 56.2 9.1 2.1 2.2 85.4 0 775.3 304.3 123.8 347.2
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 10.3 42.9 0 0 0.4 0 0 1.5 85.9 80.7 15.5 -10.3
          200-299,9 648.1 44.5 102.8 0 0.7 0 25.6 2.7 1041.2 145.9 201.5 693.7
          300-499,9 188.3 106.8 4.1 2.4 0.9 0.6 9.4 0.9 364.4 218.7 11.8 133.9
          500- 323.2 241.6 138 4 0.8 2.4 92.5 3.8 726.8 415.2 229.6 82.1
          Alle/ All 291 144.7 73.3 2.4 0.7 1.2 44.8 2.4 581.4 271.3 131.8 178.3
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 359.6 134.2 198.7 0 1.2 0 70.4 15.4 480.2 196.5 223.2 60.5
          50-99,9 255.8 82.8 1.6 0.6 2.4 0 59.8 20.3 429.2 159.4 43.2 226.6
          100-199,9 144.5 81.3 1.8 3.9 1.6 1.5 7.5 0.2 289.6 141.3 38.4 109.9
          200-299,9 382.6 113.5 42.9 1.3 1.8 0.4 16.1 3.8 561.3 202.9 88.6 269.7
          300-499,9 316.3 152.6 51.6 7.4 3 1.3 30.5 1.2 601.6 272.2 109.1 220.3
          500- 402.4 277 54.5 17.9 6.2 3.8 77.5 2.5 909.6 482.5 156.5 270.6
          Alle/ All 332.9 169.4 46.6 8.4 3.4 1.8 40.6 3 635.6 297.6 110.7 227.3