Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Omløpsmiddel, Kontantar Omløpsmiddel, Bankinnskot Omløpsmiddel, Skogfond Omløpsmiddel, Andre krav Omløpsmiddel, Lettoms.verdipapir Omløpsmiddel, Varelager og slaktedyr i jordbruket Omløpsmiddel, Skogbruk, varelager Omløpsmiddel, Tilleggsnæring Omløpsmiddel, Anna næring Anleggsmiddel, Jordbruk Anleggsmiddel, Skogbruk, Skog og vegar Anleggsmiddel, Skogbruk, Anna Anleggsmiddel, Tilleggsnæring Anleggsmiddel, Anna næring Anleggsmiddel, Privat, Hovudbygning Anleggsmiddel, Privat, Anna Eigedeler, i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 0 711 48.6 323.6 154.5 113.5 4.5 16.8 0 1652.1 131.6 5.5 40.6 18.8 1077.2 142.6 4440.9
          50-99,9 0 692.4 18.3 541.3 2512.7 65.4 0 0 0 2946.1 209.3 14.1 439.6 324.1 1695.9 179.2 9638.4
          100-199,9 0 990 61.3 92.1 671.5 274.3 1 0.7 0 1967.9 267.7 12.7 145.2 163.1 1388.1 542.8 6578.4
          200-299,9 0 1010.4 49.5 410.5 1135.5 447.6 1.1 0.5 3.2 3310.8 337.2 27.6 312 284.1 1787.8 731.1 9848.9
          300-499,9 0.5 1173 62.2 356.5 1618.7 601.5 0.5 7.1 0 4133.9 373.9 24.2 381.3 291.5 1885.1 645.1 11555
          500- 55.1 1006.4 54.1 913.9 1520.5 1630.9 0 2.5 45.7 8016.6 475.1 13.3 593.4 418.4 1955.2 610.5 17311.6
          Alle/ All 20.1 1032.4 55 543.7 1370.1 876.2 0.6 3.6 17.1 5028 379.1 18.7 410 314.3 1806.1 607.2 12482.2
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 0.2 1111.3 29.5 161.7 1045.9 144.2 0 1.3 0 1509.1 235.5 13.3 41.8 96.4 1833.2 417.1 6640.5
          200-299,9 0 962.4 58.5 345.4 938.4 236.7 3.2 2.2 1.8 3608.6 446.2 27.3 330.3 133.3 1147.3 411.6 8653.2
          300-499,9 1.6 953.6 97.2 347.2 557.9 562.8 0.1 0.4 1.4 3860 817.5 34.8 272 52.3 1290 566.5 9415.3
          500- 0 1185.7 54.4 682.3 610.6 929.7 0.7 21.4 0 7805.5 1067.9 38.3 350.1 108.8 1248.3 360.2 14463.9
          Alle/ All 0.4 1050.2 62.6 415.3 756.3 506.3 1.2 7.5 0.9 4550.3 683.6 30.6 273.8 98.7 1304.9 433.6 10176.2
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 0 1077.2 0 965.8 349 253.5 0 67 0 4620.1 0 0 9.7 215.5 2338.1 869.4 10765.3
          200-299,9 0 984 1.9 359.8 857.6 387.6 0 0 8.9 6124.5 0 0 213.4 38.6 2039.9 747.3 11763.5
          300-499,9 0.4 705.9 0.3 302.3 319.6 550.8 0 0 0 6984.8 0.1 0 222.3 0 1614.6 179.4 10880.5
          500- 0 409.7 1.2 499.2 435 1317.1 0 21.6 22.5 12075.9 4.4 0 636.1 232.8 1265.1 256 17176.6
          Alle/ All 0.1 676.5 0.8 572.7 432.5 719.6 0 44.6 9.2 8303.1 1.6 0 372.6 261.1 1643.7 458.1 13496.2
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 734.4 28 151.3 354.7 93.1 1 0 0 2120.8 246.2 8.8 167.2 0 1000.6 206.2 5112.3
          200-299,9 0 441 48.9 181 178.4 283.2 1.2 0.8 0 3163.7 337.7 18.6 178.7 0.7 1180.3 233.1 6247.3
          300-499,9 3.6 721.6 34.5 648.9 657.4 416.1 0 5.1 28.4 4816.5 348.9 8.5 275 0 1300.7 367.6 9632.8
          500- 0 630.3 45.3 667.8 320 864.2 0.6 54.4 0 8785.2 421.3 40.2 486.5 169.8 975.8 383.7 13845.1
          Alle/ All 1.1 634.2 40.6 467.7 397.5 445.4 0.6 15.6 8.8 4871 338 24.1 290 59 1120.6 314.9 9029.1
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0.4 2018.3 39.7 463.1 546.8 39.4 0.6 1.2 0 2130.2 43.9 22.4 205.4 0 1047.5 523 7081.9
          50-99,9 0.2 880 56.8 864.5 1632.4 13.7 0 88.3 0 2308.6 180.5 3.4 770.4 81.3 1511.6 369.9 8761.6
          100-199,9 0.1 1769.5 10.7 350.6 1541.1 176.7 0.6 3.1 0.7 2448.3 82.8 11.9 209.4 58.9 1513.3 274.4 8452.1
          200-299,9 4.6 1001.8 19.6 449.6 716.8 220.5 0.4 5.8 1.6 3144.5 114.6 45.3 363.8 119.9 1527.4 308.5 8044.7
          300-499,9 0.1 618.7 8.2 329.8 342.9 413.7 0.8 3.2 5.3 5604.9 111 12.6 174.8 64.5 976.9 348.7 9016.1
          500- 0.3 1350.5 18.9 654.8 1598.7 961.2 1 12.8 0.4 8849 130.7 24.7 133.7 170.4 1235.4 401.3 15543.8
          Alle/ All 1.2 1142.6 18.7 464.1 966.1 362.1 0.6 11.6 2 4518.1 111.3 22.4 266.7 92 1295.2 345.9 9620.6
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 0.4 993.4 9.1 261.4 509.4 365.6 0 0 0 3464.4 59.6 6 0 0 865.2 447.9 6982.4
          200-299,9 0 702.2 35.6 99.2 509.3 324.7 2.2 0 0 3122 70.1 0.1 244.7 17.3 843.4 526.3 6497.1
          300-499,9 0 765.9 23.7 427.8 904.7 564.5 0.3 2.1 1.1 4492.4 138 23.8 414.5 3.2 1628.2 722.3 10112.5
          500- 0 1016.1 37.2 716 1236.2 864.1 1 1.7 38.2 6689 222.1 7.8 250.8 397 975.9 580.5 13033.6
          Alle/ All 0 874.8 30.9 467.6 916.8 606.9 0.7 1.4 13.7 4961.5 156.8 13.1 311 141 1230.1 613.5 10339.8
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 0 1167.6 15.5 297 243.3 252.9 0.5 0 0.9 2988.1 203.7 21.8 342.9 0.8 595 213.5 6343.5
          300-499,9 0 471.5 12.5 368.6 454.1 520.1 0.4 5.8 0.1 4186.3 190.4 40.3 98.3 67 901.9 256.2 7573.5
          500- 0.1 718.9 41.8 615.7 535.6 919.9 0 15.2 0.5 9218.5 379.8 44.1 584.1 356.6 1139.3 512.7 15082.8
          Alle/ All 0 717.2 21.8 440.1 412.9 549.3 0.3 6.7 0.4 5340.1 266.6 44 288.2 129 933.1 316.9 9466.6
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 304.6 1.9 102.5 305.2 151.5 0 2.3 0 1052.3 47.4 13 105.7 0 390.7 244.7 2721.8
          200-299,9 0.1 1517.7 9.8 263.9 371.5 249.2 0.2 3.7 0 2359.9 127 23 115.9 134.3 654.3 402.2 6232.7
          300-499,9 0.1 584.1 2.5 281.2 305 352.9 2.3 6.3 0 3412.2 86 14.1 277.4 73.8 714 359.9 6471.8
          500- 0.2 552.5 4.4 605.2 438.9 654.9 0.6 6.1 0.4 7437.8 111.4 10.6 254.8 264.5 725.2 421.3 11488.8
          Alle/ All 0.1 682.9 4.3 392.7 363.8 435.1 1 5.3 0.2 4619 97 13.6 221.3 152.2 667.1 372.7 8028.3
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0.3 1265.3 37.8 536 365.9 79.8 1.3 4.6 0 2640 56.2 11.9 280 408.1 1257.8 530 7475
          50-99,9 0.1 823 47.1 714 1314.9 111.3 0.1 96 0 2606.6 195.3 24.7 499.4 99.4 1280.3 322.2 8134.4
          100-199,9 0.1 1141.5 23.8 270.5 874.2 192.3 0.5 5.5 0.2 2307.2 167.9 16.2 123.7 75.8 1400.9 380.8 6981.1
          200-299,9 1.1 976.9 35.3 343.8 712.6 290.3 1.3 2.3 1.8 3323.2 251.4 27.5 294.4 123.4 1298.2 429.4 8112.9
          300-499,9 0.7 776.5 32.6 377.8 717.5 497 0.6 4.2 4.2 4581.9 269 20.7 269.8 91.2 1294.2 456.6 9394.5
          500- 14.1 905.1 35.2 709.3 945.5 1087.7 0.5 13.8 17.2 8334.2 395.8 20.9 414.4 279 1291.7 464.2 14928.6
          Alle/ All 4.7 919.1 33.5 471.6 815.4 565.9 0.7 10 6.8 5023.1 281.7 21.5 307.4 161 1306.6 440.8 10369.8