Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Kveite Oljefrø, erter, anna korn o.l. Grasfrø Poteter Eng og beite Grønsaker Frukt og bær Brakk I alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 8 1 11 3 24
          50-99,9 28 0 11 12 0 0 10 0 15 2 78
          100-199,9 39 36 38 3 0 6 36 0 5 1 164
          200-299,9 72 44 47 8 7 2 67 0 0 5 251
          300-499,9 78 75 70 27 8 2 122 18 1 3 404
          500- 204 83 231 80 27 14 256 16 2 5 917
          Alle/ All 114 63 116 39 13 6 144 11 2 4 512
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 13 21 4 0 0 4 101 0 0 0 143
          200-299,9 20 19 10 1 0 0 188 0 7 2 247
          300-499,9 51 36 16 3 0 18 263 0 0 6 394
          500- 86 93 62 29 0 16 512 0 0 2 800
          Alle/ All 45 45 26 10 0 10 285 0 2 3 427
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 17 0 0 0 0 2 109 0 0 0 128
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 246
          300-499,9 5 0 0 0 0 1 364 1 0 1 372
          500- 12 0 0 0 0 6 690 1 0 2 711
          Alle/ All 9 0 0 0 0 3 392 1 0 1 405
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 11 0 0 0 4 135 0 0 0 150
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 249 0 0 1 250
          300-499,9 0 0 7 0 0 5 361 3 0 0 376
          500- 0 7 0 0 7 10 682 5 0 0 711
          Alle/ All 0 3 2 0 2 5 365 2 0 1 380
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 9 0 25 1 35
          50-99,9 0 0 0 0 0 0 18 0 52 1 71
          100-199,9 3 0 0 0 0 0 156 0 1 4 163
          200-299,9 0 0 0 0 0 1 239 0 1 1 242
          300-499,9 7 0 0 0 0 2 362 1 1 1 374
          500- 4 0 0 0 0 0 704 0 0 4 712
          Alle/ All 3 0 0 0 0 1 305 0 6 2 317
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 104 0 0 0 0 0 70 0 0 0 174
          200-299,9 128 9 0 0 0 1 129 0 0 0 268
          300-499,9 159 30 13 1 0 0 180 0 0 3 386
          500- 256 16 6 3 0 0 443 0 0 7 731
          Alle/ All 179 19 8 2 0 0 251 0 0 4 462
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 39 9 0 0 0 0 214 0 0 0 261
          300-499,9 41 19 0 5 0 4 309 1 0 3 382
          500- 25 0 1 0 0 0 708 0 0 4 739
          Alle/ All 36 10 0 2 0 2 388 1 0 2 441
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 0 0 0 0 0 164 0 0 1 165
          200-299,9 0 0 0 0 0 2 244 0 0 1 247
          300-499,9 0 0 0 0 0 0 393 0 0 1 394
          500- 5 4 0 0 0 1 741 0 0 3 754
          Alle/ All 2 2 0 0 0 1 485 0 0 2 491
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 6 1 14 2 23
          50-99,9 8 3 2 2 0 3 29 1 27 1 75
          100-199,9 19 11 8 1 0 2 114 0 1 1 157
          200-299,9 27 13 11 2 1 1 190 0 2 2 249
          300-499,9 45 24 18 6 2 4 281 4 0 2 387
          500- 93 38 69 25 7 7 540 5 0 3 787
          Alle/ All 50 23 29 10 3 4 302 3 2 2 427