Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Kveite Oljefrø, erter
anna korn o.a.
Grasfrø Poteter Grøn-
saker
Frukt og
bær
Grovfôr Andre
planteprodukt
Planteprodukt
i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 11.7 128.3 1.2 0 141.2
          50-99,9 69.7 0 20 35.2 0 0 0 343.3 3.9 0 472.1
          100-199,9 88.6 77.2 101.3 6.2 0 19.1 0 0 4.1 3.9 300.4
          200-299,9 171.6 88.6 108.5 14.4 20 11.2 1 0 12 0 427.3
          300-499,9 154.6 155.7 164.6 64.6 20.6 14.9 286.3 3.4 26.6 0 891.3
          500- 469.4 167.5 563 158.2 92.8 118.1 241.1 9.4 67.1 3.6 1890.2
          Alle/ All 256.7 128.9 281.3 79.6 43 51 167.1 19.2 34.5 1.7 1063
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 26.8 34.9 14.4 0 0 27.6 0 0 14.6 0.9 119.2
          200-299,9 32 32.8 12.3 1.5 0 0.7 0 329.6 26.2 0.1 435.2
          300-499,9 112.9 55.7 45.2 5 0 227.7 7.1 0 34.9 0 488.5
          500- 167 131.6 142.4 48.3 0 186.2 0 0 76.8 0 752.3
          Alle/ All 89.5 68.4 58.8 16 0 121.1 1.6 98.4 41 0.1 494.9
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 39 0 0 0 0 0.1 0 0 12 0 51.1
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 439.5 0 36.2 0 475.7
          300-499,9 11.8 0 0 0 0 5.5 6.8 0 74.6 0 98.7
          500- 31.3 0 0 0 0 41.6 14.4 0 128.5 0 215.8
          Alle/ All 21.4 0 0 0 0 16.3 382.7 0 77.1 25.5 523
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 4.3 0 0 2 58.7 0 0 12.8 0 77.8
          200-299,9 0 0 0 0 0 1.8 0.1 0 35.9 0 37.8
          300-499,9 0 0 15.8 0 0 106.5 38 0 51.3 0 211.6
          500- 0 15.5 0 0 8.1 136.4 49.3 0.6 94.7 0 304.6
          Alle/ All 0 4.6 4.9 0 2.4 77.5 102.9 6.3 55 0 253.6
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 325.3 0.5 0.7 326.5
          50-99,9 0 0 0 0 0 0.3 0 749.4 1.6 0.8 752.1
          100-199,9 1.9 0 0 0 0 0 2.4 39.2 27.4 0 70.9
          200-299,9 0 0 0 0 0 12.6 6.1 13.1 42.8 0 74.6
          300-499,9 12.6 0 0 0 0 30.7 18.5 30.7 42.5 0 135
          500- 3.5 0 0 0 0 0 0.1 0 86 0 89.6
          Alle/ All 4.4 0 0 0 0 11.6 7 93.6 41.5 0.1 158.2
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 163.5 0 0 0 0 0 0 0 34.9 0 198.4
          200-299,9 156.8 15.3 0 0 0 6.2 0 0 47.4 0 225.7
          300-499,9 244.4 33.5 15 1.1 0 0 0 0 35.7 0 329.7
          500- 333.7 18.8 4.6 2.7 0 0 0 0 84.7 0 444.5
          Alle/ All 250.8 22.2 7.8 1.4 0 0.7 0 0 54.9 0 337.8
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 51 8 0 0 0 0 0 0 29.4 0 88.4
          300-499,9 52.1 18.1 0 0 0 58 0.8 0 45 0 174
          500- 33.3 0 0 0 0 0 0 0 97.6 0 130.9
          Alle/ All 46.8 9.6 0 0 0 24.5 0.4 0 54.4 0 135.7
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 0 0 0 0 0 0 0 24.6 0 24.6
          200-299,9 0 0 0 0 0 23 0 0 39.5 0 62.5
          300-499,9 0 0 0 0 0 0 0 0 57.1 0 57.1
          500- 2 1.9 0 0 0 2.8 1.7 0 68.7 0 77.1
          Alle/ All 0.8 0.8 0 0 0 4.6 0.7 0 54.9 0 61.8
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 1007.3 174 0.5 60.3 1242.1
          50-99,9 18.2 5.4 3.9 6.8 0 36.8 19.5 422.7 29.7 0.4 543.4
          100-199,9 35.1 20.3 20.6 1.1 0.2 15.2 0.7 11.4 18.2 0.9 123.7
          200-299,9 51 25 23 3 3.8 7.6 20.1 72.2 31.3 0 237
          300-499,9 79.4 42.4 40.4 13.2 4 52.2 64.3 6.5 42.5 0 344.9
          500- 181.8 65.5 164.8 47.7 24.3 72.8 66.9 2.4 82 0.9 709.1
          Alle/ All 94 40.3 69 19.2 9.3 42.2 72 38.6 47.2 2.1 433.9