Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Østlandet, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
300-499,9
Austlandet Flat
500-
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
200-299,9
Austlandet Andre
300-499,9
Austlandet Andre
500-
Austlandet Andre
Alle
Tal bruk 8 10 19 8 8 14 31
Produksjonsinntekt i alt: 2685682 5738312 4184382 2304411 2573560 5056874 3581710
Planteprodukt 260434 391280 315593 46065 71753 226223 133395
Husdyrprodukt 1551695 3922382 2731504 1428795 1474590 3063881 2150617
Tilskot 738209 1338664 1035042 817501 987468 1553177 1181221
Andre inntekter 135344 85987 102243 12049 39749 213593 116477
Variable kostnader i alt: 885794 1865787 1368252 738379 781701 1530959 1094706
Såvarer 32925 78539 55363 16056 17024 54110 33084
Handelsgjødsel og kalk 96420 174679 133902 90386 129793 265046 177245
Plantevernmiddel 7300 29932 18883 1128 1273 19357 9379
Konserveringsmiddel 6772 32142 19769 16486 17806 20418 18070
Fôrmiddel 488659 1149307 816398 461168 381041 828667 599507
Div, til husdyrhaldet 78849 189606 133822 87941 87620 132484 105943
Innkjøp av dyr 90357 40099 62455 16239 67140 76966 56276
Andre forbruksartiklar 84512 171483 127661 48975 80005 133911 95202
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 157544 522713 341447 119778 129018 303359 201359
Maskinar og reiskapar 81238 157018 117298 51934 78964 176243 113734
Traktorar 37883 75886 55891 20193 18974 53656 34434
Driftsbygningar 48891 231054 142903 109281 71222 190836 133790
Jord, grøfter og vassanlegg 3839 27543 16307 8250 8260 33815 19532
Drivstoff 84665 176363 128986 51937 96261 166780 114200
Maskinleige 95025 308089 204987 70839 137979 220775 154238
Jordleige 65168 198389 132012 56186 43224 153981 95194
Andre faste kostnader 198138 347110 267889 187603 183863 255924 214524
Registrerte kostnader i alt 1658185 3909953 2775972 1414380 1549466 3086327 2175710
Resultat før avskrivingar 1027497 1828360 1408410 890031 1024093 1970546 1406000
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 71085 133120 100099 63886 68074 175346 113757
Traktorar 42776 66558 53673 59104 27391 85830 62817
Driftsbygningar 159140 389381 272238 193271 170585 414673 282907
Jord, grøfter og vassanlegg 3265 4444 3714 2011 265 9224 4781
Kalkulert rente: 2,0 % 84846 226479 156226 104405 101547 240198 163013
Driftsoverskot jordbruk 751230 1234857 978687 571758 757779 1285474 941738
+ " skogbruk 37995 -9404 11048 -15994 23055 32717 16651
+ " tilleggsnæring 101880 141011 117113 73260 69376 139867 100243
+ " anna næring -1876 15576 7408 155340 0 -1310 39496
+ Aksjeutbyte og handel 11984 3019 6635 20641 46190 41364 35796
+ Lønsinntekter 576086 441343 509121 480675 479041 560392 500796
+ Pensjonar/sjukepengar 45113 176276 112245 5093 74406 44197 40476
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 0 19713 17347 12234 15089
+ Renteinntekter 11453 17382 14026 7628 5642 14956 12074
- Gjeldsrenter og kår 145483 273410 207483 117093 129577 223963 164801
*= Nettoinntekt 1388381 1746651 1548801 1201021 1343259 1905928 1537558
Endring i eigenkapital, sparing 424164 285160 337936 908780 216041 618110 565445
Arbeidskapital pr 31/12 1309469 2831180 2058468 1952414 1253797 2241795 2114624
Endring i arbeidskapital 488679 78262 256798 -126565 -107015 70184 -83024
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 4288162 11405378 7873127 5543373 5581280 12892691 8774289
Skogbruk 520704 140514 295567 231332 621169 836426 598466
Tilleggsnæring + a. næring 543604 1524080 1031060 558644 503509 659700 675638
Hovudbygning og privat 1658286 1880532 1780768 1927719 1413629 1253115 1468439
Krav og kontantar 1061131 2294245 1673524 1834486 809968 1991612 1751430
Eigedelar i alt 8071887 17244749 12654045 10095555 8929554 17633545 13268262
Kortsiktig gjeld 449748 1137446 793970 465915 439083 1172302 763754
Langsiktig gjeld 4183994 8386954 6240297 2461503 3480732 6297204 4377379
Eigenkapital 3438145 7720349 5619778 7168138 5009740 10164038 8127130