Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Agder og Rogaland, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
300-499,9
Agder Rogaland Jæren
Alle
Agder Rogaland Andre
200-299,9
Agder Rogaland Andre
300-499,9
Agder Rogaland Andre
500-
Agder Rogaland Andre
Alle
Tal bruk 8 18 7 9 10 29
Produksjonsinntekt i alt: 3426938 3280875 1740652 2512504 4351764 2851362
Planteprodukt 109966 108386 42601 64239 91420 63703
Husdyrprodukt 2596170 2463590 945226 1552114 2833532 1779924
Tilskot 709671 683053 701406 834819 1335275 942955
Andre inntekter 11131 25846 51420 61332 91537 64780
Variable kostnader i alt: 999815 1126137 602464 793355 1438714 932565
Såvarer 11576 13172 6462 7730 20613 11171
Handelsgjødsel og kalk 113281 131358 68155 128271 160272 117167
Plantevernmiddel 2123 5050 2112 1829 5440 3019
Konserveringsmiddel 20264 16949 5746 1737 18954 8886
Fôrmiddel 679159 659875 340318 512516 952509 596838
Div, til husdyrhaldet 106835 97036 57483 73285 110514 79197
Innkjøp av dyr 6888 131059 45730 13617 56359 37626
Andre forbruksartiklar 59691 71639 76458 54371 114053 78661
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 175041 172047 155910 162387 196574 160342
Maskinar og reiskapar 76107 55229 62284 60331 99326 70823
Traktorar 12497 12288 16230 19135 23697 20725
Driftsbygningar 192127 145417 46059 99037 144870 97923
Jord, grøfter og vassanlegg 6597 11286 6619 9863 10472 8425
Drivstoff 59115 60828 43542 64255 116244 75313
Maskinleige 179162 161270 63245 100283 362487 172537
Jordleige 144328 110887 24187 84029 144689 85135
Andre faste kostnader 218268 213456 146022 172638 297230 206800
Registrerte kostnader i alt 2063058 2068846 1166560 1565313 2834302 1830589
Resultat før avskrivingar 1363880 1212030 574092 947191 1517462 1020773
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 81121 74570 56232 56519 106509 70240
Traktorar 52094 49129 35017 27681 55944 37688
Driftsbygningar 299480 251842 113398 151279 345699 204432
Jord, grøfter og vassanlegg 4834 7503 1696 459 4548 2189
Kalkulert rente: 2,0 % 151707 139208 75151 90783 197381 121187
Driftsoverskot jordbruk 926350 828986 367749 711254 1004762 706224
+ " skogbruk 5031 2475 7226 71292 3225 22885
+ " tilleggsnæring 52955 66213 137309 67353 124432 98922
+ " anna næring 0 4643 7154 15951 12981 13479
+ Aksjeutbyte og handel 10643 7550 7414 140894 25996 55760
+ Lønsinntekter 389533 335443 309820 302048 409775 333306
+ Pensjonar/sjukepengar 79554 106104 46096 103326 3417 57260
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 8858 1077 0 2473
+ Renteinntekter 3400 4874 1648 10098 2532 4723
- Gjeldsrenter og kår 176291 174711 108482 101426 281436 164955
*= Nettoinntekt 1291176 1181576 784792 1321867 1305684 1130076
Endring i eigenkapital, sparing 284917 288057 108521 599480 218961 324465
Arbeidskapital pr 31/12 1119119 987337 583946 2870825 671713 1347875
Endring i arbeidskapital 722473 462860 50351 221587 3555 101118
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 7542947 7261188 3907811 4655757 10011573 6187209
Skogbruk 0 0 210647 435068 380049 343006
Tilleggsnæring + a. næring 627244 691026 223362 1394433 907921 806799
Hovudbygning og privat 1119685 1797531 691898 1099542 1081395 1012519
Krav og kontantar 978247 882258 390136 1660781 781856 958177
Eigedelar i alt 10268122 10632002 5423854 9245581 13162794 9307711
Kortsiktig gjeld 706752 765193 228155 392496 1077139 566121
Langsiktig gjeld 4390182 4587847 3025953 2389996 7503598 4404556
Eigenkapital 5171188 5278963 2169747 6463088 4582057 4337034