Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Nord-Norge, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Nord-Noreg
200-299,9
Nord-Noreg
300-499,9
Nord-Noreg
500-
Nord-Noreg
Alle
Tal bruk 8 20 31 60
Produksjonsinntekt i alt: 1701483 2376092 4478980 3351514
Planteprodukt 73047 72040 74514 72392
Husdyrprodukt 860368 1268540 2592084 1884862
Tilskot 744196 1024021 1641521 1297616
Andre inntekter 23871 11492 170860 96644
Variable kostnader i alt: 562131 689182 1380119 1021887
Såvarer 10504 5476 20218 13795
Handelsgjødsel og kalk 95307 99828 142707 120797
Plantevernmiddel 419 1193 2500 1745
Konserveringsmiddel 8224 12781 22874 17175
Fôrmiddel 286169 396852 863359 618490
Div, til husdyrhaldet 68152 73882 128561 100598
Innkjøp av dyr 22798 17563 46465 33023
Andre forbruksartiklar 70558 81606 153436 116263
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 130584 162718 260136 207972
Maskinar og reiskapar 44392 55632 125153 89365
Traktorar 22232 26190 53053 39105
Driftsbygningar 38745 58614 145326 99954
Jord, grøfter og vassanlegg 4271 6166 21647 13809
Drivstoff 49483 55100 133623 94145
Maskinleige 76416 66425 326440 201422
Jordleige 5650 28752 73623 48376
Andre faste kostnader 129743 160255 261414 208227
Registrerte kostnader i alt 1063647 1309034 2780534 2024262
Resultat før avskrivingar 637835 1067058 1698446 1327252
Avskrivingar: ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 60197 67054 121501 93342
Traktorar 32866 45501 64397 52998
Driftsbygningar 53130 102949 263869 178602
Jord, grøfter og vassanlegg 1241 1593 781 1100
Kalkulert rente: 2,0 % 50696 72919 174936 121899
Driftsoverskot jordbruk 490401 849961 1247898 1001210
+ " skogbruk 18331 -917 -2443 1586
+ " tilleggsnæring 7222 28736 125811 76144
+ " anna næring 800 25059 45489 31963
+ Aksjeutbyte og handel 5954 13061 3070 6734
+ Lønsinntekter 396908 218415 216885 241017
+ Pensjonar/sjukepengar 118388 70851 73032 77135
+ Fam. arbeid på nyanlegg 31155 13329 1275 9256
+ Renteinntekter 4593 6005 5238 5327
- Gjeldsrenter og kår 63893 87773 298620 194510
*= Nettoinntekt 1009859 1136726 1417636 1255862
Endring i eigenkapital, sparing 100400 267353 350896 284785
Arbeidskapital pr 31/12 1195321 1067094 1013281 1029491
Endring i arbeidskapital -248641 45401 243478 106561
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ----
Jordbruk 3062408 3712337 8950679 6292436
Skogbruk 263131 155225 126302 152082
Tilleggsnæring + a. næring 819668 452773 976700 765046
Hovudbygning og privat 782130 1143666 1168266 1094659
Krav og kontantar 878567 785218 1244727 1023863
Eigedelar i alt 5805903 6249218 12466673 9328085
Kortsiktig gjeld 576980 470764 1367259 952763
Langsiktig gjeld 2303160 2285522 6435639 4424860
Eigenkapital 2925763 3492931 4663775 3950461