Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 20 55 95 112 283
Produksjonsinntekt i alt: 1420229 2093814 2755807 4955947 3395995
Planteprodukt 21619 50333 82559 158279 101664
Husdyrprodukt 767770 1244869 1698834 3191228 2130357
Tilskot 586465 763970 922520 1462464 1079705
Andre inntekter 44376 34641 51894 143976 84269
Variable kostnader i alt: 390484 682653 885879 1623180 1100929
Såvarer 4519 9046 12824 30903 18623
Handelsgjødsel og kalk 52629 84727 111569 184663 130812
Plantevernmiddel 1648 1829 3073 10646 5720
Konserveringsmiddel 6849 14480 15224 28679 19759
Fôrmiddel 234198 410703 536472 1000374 672751
Div, til husdyrhaldet 46927 73465 96720 154245 111161
Innkjøp av dyr 10880 24797 32098 73215 45561
Andre forbruksartiklar 32834 63606 77899 140455 96541
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 87157 140013 151923 278727 194678
Maskinar og reiskapar 35990 53882 69595 126125 86323
Traktorar 11845 28324 32666 55368 39220
Driftsbygningar 39647 63634 97606 179535 119035
Jord, grøfter og vassanlegg 12310 7954 10157 23412 15104
Drivstoff 28619 52168 69949 147965 94236
Maskinleige 31238 70181 116314 318876 181280
Jordleige 15723 27375 58298 129283 77177
Andre faste kostnader 127749 160717 190545 291060 219536
Registrerte kostnader i alt 780762 1286902 1682930 3173533 2127517
Resultat før avskrivingar 639467 806912 1072877 1782414 1268478
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 38742 55828 71567 133113 90300
Traktorar 35803 46671 48014 68836 55003
Driftsbygningar 85068 108964 177073 347734 224269
Jord, grøfter og vassanlegg 3064 1739 3014 3990 3145
Kalkulert rente: 2,0 % 52451 77162 107684 206966 136848
Driftsoverskot jordbruk 476790 593710 773210 1228741 895761
+ " skogbruk 3174 7878 22606 35761 23497
+ " tilleggsnæring 106101 112747 62384 126370 100364
+ " anna næring 15006 44285 17852 24367 25303
+ Aksjeutbyte og handel -63449 9156 25005 16536 12234
+ Lønsinntekter 459047 383497 321730 395767 373904
+ Pensjonar/sjukepengar 90326 85410 59412 68805 70188
+ Fam. arbeid på nyanlegg 546 14687 13887 11246 12005
+ Renteinntekter 19000 10446 5851 8661 8768
- Gjeldsrenter og kår 45539 104901 138005 277842 180047
*= Nettoinntekt 1061003 1156914 1163931 1638412 1341977
Endring i eigenkapital, sparing 381177 294596 324672 516938 398385
Arbeidskapital pr 31/12 3799773 1417091 1165985 2078189 1758956
Endring i arbeidskapital 109861 44797 144009 179703 136593
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 2694247 4036529 5595483 10681792 7085003
Skogbruk 138720 190949 244801 314411 253681
Tilleggsnæring + a. næring 1980525 606313 577243 1386880 1000448
Hovudbygning og privat 1646935 1435654 1199393 1436241 1372665
Krav og kontantar 2254567 1323298 929230 1691983 1399354
Eigedelar i alt 8714994 7592744 8546149 15511308 11111151
Kortsiktig gjeld 188869 530557 632972 1315322 849892
Langsiktig gjeld 1259773 2604469 3555107 7038786 4578603
Eigenkapital 7266351 4457718 4358070 7157200 5682656