Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar
Størrelsesgrupper, daa Korn inkl. halm Eng og beite Grovfôr i alt Avling i alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 ---- 291 291 291
          50-99,9 583 169 169 518
          100-199,9 513 256 256 451
          200-299,9 519 244 244 441
          300-499,9 501 321 321 442
          500- 529 312 312 464
          Alle/ All 522 306 306 457
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 482 309 309 356
          200-299,9 367 303 303 316
          300-499,9 461 281 281 333
          500- 433 279 279 332
          Alle/ All 433 286 286 331
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 600 454 454 474
          200-299,9 ---- 578 578 578
          300-499,9 548 537 537 537
          500- 734 466 466 471
          Alle/ All 668 493 493 497
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 301 270 270 271
          200-299,9 ---- 275 275 275
          300-499,9 553 320 320 325
          500- 389 333 333 334
          Alle/ All 461 323 323 325
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 ---- 447 447 447
          50-99,9 ---- 203 203 203
          100-199,9 241 307 307 306
          200-299,9 ---- 306 306 306
          300-499,9 458 302 302 305
          500- 256 310 310 310
          Alle/ All 385 306 306 307
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 425 289 289 370
          200-299,9 336 385 385 360
          300-499,9 354 329 329 342
          500- 345 371 371 361
          Alle/ All 352 358 358 355
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 314 330 330 327
          300-499,9 257 323 323 312
          500- 375 329 329 331
          Alle/ All 294 326 326 322
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 ---- 224 224 224
          200-299,9 ---- 286 286 286
          300-499,9 ---- 234 234 234
          500- 189 259 259 259
          Alle/ All 189 254 254 253
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 ---- 396 396 396
          50-99,9 561 507 507 526
          100-199,9 482 294 294 340
          200-299,9 451 315 315 344
          300-499,9 441 315 315 346
          500- 487 320 320 369
          Alle/ All 472 317 317 359