Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold. Østlandet, Vestlandet og alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
500-
Agder Rogaland Jæren
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
Alle
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 6 9 9 8 16 16 16 40
Produksjonsinntekt i alt: 3860385 3487380 3557848 2716091 2764018 2745068 4661376 3303034
Planteprodukt 99382 92432 41965 23781 28759 42306 70734 51032
Husdyrprodukt 2583906 2316370 2098565 1569152 1550871 1553810 2985785 1974850
Tilskot 1062791 998002 1273797 1092569 1152818 1077598 1520430 1210092
Andre inntekter 114305 80577 143522 30589 31571 71355 84426 67060
Variable kostnader i alt: 1288022 1188379 1233563 900855 863404 895516 1556472 1090948
Såvarer 17161 12777 10336 3775 2572 4081 15686 8256
Handelsgjødsel og kalk 244038 199990 125174 106409 98954 104366 203217 135752
Plantevernmiddel 16056 13753 3811 1688 1319 3575 8434 4909
Konserveringsmiddel 27733 26196 10760 13677 14950 13737 29892 18727
Fôrmiddel 741904 695222 797220 596914 573389 574311 992645 697065
Div, til husdyrhaldet 133921 127280 96419 75098 77280 83629 144453 101462
Innkjøp av dyr 26801 39590 116941 40396 34772 40681 78997 52423
Andre forbruksartiklar 80407 73569 72902 62898 60168 71135 83148 72353
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 174541 157577 131581 179240 177747 146736 213071 174242
Maskinar og reiskapar 127219 100703 88088 71083 68240 61754 110692 76526
Traktorar 54188 38763 15710 25270 21877 18486 39602 26962
Driftsbygningar 141083 138639 127183 73767 67715 80360 166036 106735
Jord, grøfter og vassanlegg 32181 25860 7294 7607 9245 9015 22659 14444
Drivstoff 126646 104159 92884 56596 65963 63486 129530 87551
Maskinleige 167594 152577 215166 84431 70862 103254 334516 181639
Jordleige 109903 104027 113545 30275 28345 62385 130913 80754
Andre faste kostnader 224908 216283 227667 169478 165415 183283 246683 198606
Registrerte kostnader i alt 2446286 2226968 2252680 1598601 1538813 1624275 2950173 2038407
Resultat før avskrivingar 1414099 1260412 1305168 1117490 1225206 1120793 1711203 1264627
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 104334 88739 66944 65146 72174 61734 112975 75251
Traktorar 59939 45323 41250 37455 55833 32911 68042 48507
Driftsbygningar 260665 245193 217240 142951 150394 173289 276097 199456
Jord, grøfter og vassanlegg 12877 10265 9046 6464 4989 7096 8418 6385
Kalkulert rente: 2,0 % 178178 161172 144120 114735 115223 120672 192302 135278
Driftsoverskot jordbruk 976285 870892 970689 865474 941816 845763 1245670 935029
+ " skogbruk -2303 777 85588 -1110 6430 2492 64049 27266
+ " tilleggsnæring 46785 32016 53416 12263 39934 20347 48697 41690
+ " anna næring 184015 122676 0 118962 71558 59481 73641 56225
+ Aksjeutbyte og handel 6665 59434 21603 17265 13453 44638 14727 26250
+ Lønsinntekter 384082 458741 340758 463429 429290 474621 217379 382799
+ Pensjonar/sjukepengar 103145 130569 57580 79571 88985 99791 101975 97046
+ Fam. arbeid på nyanlegg 19314 25402 11120 42564 21282 28328 10766 20936
+ Renteinntekter 8053 10072 3064 10234 12861 9920 9508 8811
- Gjeldsrenter og kår 224970 220305 208166 86211 77610 127444 208515 152143
*= Nettoinntekt 1501069 1490274 1335653 1522440 1547998 1457937 1577896 1443909
Endring i eigenkapital, sparing 807698 675928 550755 420169 561454 496468 726609 579656
Arbeidskapital pr 31/12 1103402 1626637 377314 1284550 1624639 1358700 1213272 1287485
Endring i arbeidskapital -156720 118060 22838 -205285 -19483 92123 -19115 66511
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 9149762 8218371 7413181 5881321 5867421 6120269 9837687 6969273
Skogbruk 0 111 220137 77733 53555 66414 134949 98938
Tilleggsnæring + a. næring 1391207 1236947 510112 875879 998776 658416 978519 862006
Hovudbygning og privat 1508631 1933197 1361003 1589267 1772618 1727444 1408602 1592317
Krav og kontantar 1043685 1366575 671670 1292505 1492308 1275168 1110256 1288289
Eigedelar i alt 13093284 12755201 10176104 9716705 10184678 9847711 13470013 10810822
Kortsiktig gjeld 909018 788456 1109083 640341 709283 593878 1132779 879895
Langsiktig gjeld 5727918 5850942 5360206 2560133 2591071 3486371 5920752 4238231
Eigenkapital 6456348 6115803 3706815 6516231 6884324 5767463 6416482 5692696