Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn. Østlandet og Trøndelag, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
100-199,9
Austlandet Flat
200-299,9
Austlandet Flat
300-499,9
Austlandet Flat
500-
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
200-299,9
Austlandet Andre
Alle
Trøndelag Flat
300-499,9
Trøndelag Flat
Alle
Trøndelag Andre
Alle
Tal bruk 10 16 21 21 70 6 19 7 14 6
Produksjonsinntekt i alt: 499430 734744 1132736 2530598 1345777 544246 1051542 920883 849919 598228
Planteprodukt 379909 561196 839224 1886345 1005969 365210 731785 493454 475732 345171
Husdyrprodukt 3046 4027 36 1104 1697 3500 11044 0 14 2086
Tilskot 94980 138951 250554 529298 280421 162992 259761 268819 284148 222971
Andre inntekter 21495 30571 42922 113851 57690 12545 48952 158611 90026 28000
Variable kostnader i alt: 109257 143165 222372 487034 262333 134454 280569 231338 214384 166350
Såvarer 24126 28122 59169 107158 60051 36395 72141 52061 52715 43206
Handelsgjødsel og kalk 63564 87150 124842 274574 149325 74682 158236 136047 121010 90194
Plantevernmiddel 14987 20001 27879 87464 41478 16204 36945 26544 25368 23879
Konserveringsmiddel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fôrmiddel 1433 1915 121 238 750 2065 1685 0 0 104
Div, til husdyrhaldet 752 425 0 327 303 1803 3542 0 0 204
Innkjøp av dyr 0 263 0 0 60 0 1158 0 0 0
Andre forbruksartiklar 4395 5290 10361 17274 10367 3303 6862 16686 15292 8764
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 1456 0 2929 47574 15359 894 13967 30140 15070 0
Maskinar og reiskapar 11444 26115 36555 92198 46652 10563 26421 25102 34108 40893
Traktorar 27546 14261 30330 41095 28791 20931 17604 18667 22382 16292
Driftsbygningar 13328 15252 28075 59054 31549 16906 19845 18020 18925 2074
Jord, grøfter og vassanlegg 4141 6381 6527 17097 9260 704 4060 6200 8631 7481
Drivstoff 17362 26194 44194 99024 51713 24185 43149 37733 37866 26309
Maskinleige 15747 13557 58467 129198 63077 21062 45512 207110 167168 38171
Jordleige 0 6669 26758 134483 49896 12300 66916 8857 29562 20633
Andre faste kostnader 71404 84950 102104 174124 113638 57957 83683 97464 93705 100482
Registrerte kostnader i alt 271687 336542 558312 1280881 672269 299957 601724 680632 641800 418684
Resultat før avskrivingar 227743 398202 574424 1249717 673508 244289 449817 240252 208119 179544
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 19500 33782 62923 151783 75055 18950 62016 58194 58656 48347
Traktorar 18949 17703 27518 47102 29139 22979 36770 31343 34006 28142
Driftsbygningar 37930 54740 76661 151915 86674 42037 48634 57167 45460 133988
Jord, grøfter og vassanlegg 1039 1903 2894 15160 6017 3859 1509 4643 3299 0
Kalkulert rente: 2,0 % 39150 48595 76495 142033 82454 34287 53530 49738 42684 79324
Driftsoverskot jordbruk 150324 290075 404428 883757 476623 156464 300888 88905 66697 -30933
+ " skogbruk 50667 60386 74118 45593 58081 146687 152128 -5756 25300 67892
+ " tilleggsnæring 25855 50272 270474 171825 147960 31098 73805 331373 206110 36544
+ " anna næring 19038 88324 25579 113439 64613 0 14167 119107 63658 48893
+ Aksjeutbyte og handel 2582 -91332 207676 133661 98328 35352 53629 26293 17640 5034
+ Lønsinntekter 872602 886099 844356 966524 902948 965857 887709 948853 1089032 424213
+ Pensjonar/sjukepengar 103955 100773 115320 30263 87671 128617 58476 144381 133188 109256
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 2072 8804 3263 0 593 3221 1691 0
+ Renteinntekter 6312 7723 13300 23630 13789 9170 13197 5499 7587 10310
- Gjeldsrenter og kår 63649 117405 106709 143231 111372 94655 124727 162426 105775 223253
*= Nettoinntekt 1167686 1274914 1850614 2234266 1741905 1378589 1429867 1499451 1505128 447956
Endring i eigenkapital, sparing 143253 271866 869462 1242492 735304 281050 348882 207562 148476 177240
Arbeidskapital pr 31/12 1324401 2359181 5238384 5140200 3941513 3184893 2545985 3531728 2827426 510883
Endring i arbeidskapital 51024 187262 415404 890734 467807 79519 256279 56864 -67585 11595
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1996876 2550310 3938976 7514155 4315751 1730648 2785784 2582345 2195762 4572234
Skogbruk 214876 297387 484548 707937 456987 993122 1479977 187742 119939 219738
Tilleggsnæring + a. næring 780039 1739820 4152240 3223880 2799131 1862546 1417180 3071839 2478064 1024981
Hovudbygning og privat 1745028 2661761 3375750 2293961 2579272 1842598 3299441 4261595 3096806 1619011
Krav og kontantar 855289 1476947 1759697 2677293 1808614 1370319 1348840 1338402 1234223 851403
Eigedelar i alt 5592107 8726226 13711211 16417225 11959756 7799234 10331222 11441923 9124794 8287367
Kortsiktig gjeld 194329 296620 296797 1015290 489410 127179 300856 350093 250242 870190
Langsiktig gjeld 1968192 3475254 3139917 3958629 3218219 3005769 3942518 4152346 2703113 5458418
Eigenkapital 3429586 4954351 10274496 11443307 8252128 4666286 6087848 6939484 6171438 1958759