Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Kyr Kviger og kalvar Oksar, > 1 år Avlssvin A. > 2 mnd Sauer Geiter Fjørfe
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 1.8 2.5 0.4 5.7 25.2 0 0 2416
          50-99,9 0 0 0 0 0 0 0 2367
          100-199,9 0.9 0.8 0 0 34 22.9 0 866
          200-299,9 2.4 3.5 0.5 6.7 24.4 11 0 1362
          300-499,9 6.9 9.3 3 6.9 11.3 10.8 0.8 394
          500- 20.2 28.2 4.3 1.5 24 7.8 0.1 596
          Alle/ All 9.8 13.6 2.5 3.9 20.9 10.4 0.2 827
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 2.8 3.2 0.3 0 0 43.7 5.7 0
          200-299,9 8.3 11.9 1.9 0 0 57.8 10.3 590
          300-499,9 12.4 16.8 1.5 1.6 17.3 21.1 0.3 241
          500- 28 41.6 5.6 0 0 16.1 1.1 1075
          Alle/ All 14.1 20.3 2.6 0.4 4 34 4.3 553
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 7.6 12.4 2.6 17 0 36.4 0 1785
          200-299,9 30.3 35.7 5.8 3.3 18.4 17.1 0 941
          300-499,9 34.3 46.7 5.2 1.9 28.2 45.8 0 0
          500- 46.5 88.1 18.2 3.7 112.2 88.7 0 2554
          Alle/ All 30.9 50.3 9 4.3 50.1 50.6 0 2643
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 5.7 6 0.1 0 0 40.4 0 384
          200-299,9 10.7 16.4 3 2.9 1.7 43.8 0 0
          300-499,9 21.2 26.7 4.4 3.1 19.6 69.1 0.2 268
          500- 41.7 63 10.3 0 8.8 75.6 0 1034
          Alle/ All 20.5 29.5 5.1 1.6 8.7 57.6 0.1 490
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 1.8 0.8 0.1 0 0 4.9 0 682
          50-99,9 0 0 0 0 0 11.8 0 0
          100-199,9 8.3 10.7 0.6 1.9 29.5 30.6 16 0
          200-299,9 12.7 16.8 1.2 0.8 4.3 54 5.9 0
          300-499,9 23 31.3 4 0.2 0.8 44.8 9.4 145
          500- 44.6 77.4 18.1 0.1 0 43.7 0.2 0
          Alle/ All 18.4 27.5 4.5 0.6 6.6 39.5 6.9 80
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 3.1 3.6 0.3 16.2 64.2 8.8 0 2329
          200-299,9 8.4 9.2 1.5 0 45.2 23.4 2 628
          300-499,9 12 18.1 4.3 0 37.2 6.9 0 1732
          500- 30.7 43.8 5.9 5.8 19.1 33.4 0.2 2000
          Alle/ All 16.9 24.1 4 3.5 33.4 18.1 0.3 1802
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 11.4 15.1 0.9 0 0 56.9 0 0
          300-499,9 16.7 27.8 1.7 4.8 28.2 38.7 0 0
          500- 47.4 72.6 11.1 0 0 12.2 0 0
          Alle/ All 23.3 36 4.1 7.4 11.9 35.7 0 0
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 1 2.9 3.2 0 0 36.5 50.8 0
          200-299,9 10.2 13.3 1.4 0 0 63.8 0 0
          300-499,9 14 19.7 2.7 4.6 3.7 48.8 16.8 0
          500- 38.5 56.9 7.6 0 0 30.3 6.7 0
          Alle/ All 21.9 31.9 4.5 1.5 1.2 41.3 15.2 0
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 1.2 1 0.1 1.4 6 2.2 0 1919
          50-99,9 0 1.5 1 0 0 9.9 6.4 2758
          100-199,9 4.6 5.9 0.7 5.8 18.5 32.5 10 448
          200-299,9 9.8 13.2 1.6 1.9 8.7 43.7 3.7 449
          300-499,9 16.1 22.6 3.2 3 15.7 33.5 4 356
          500- 33.8 52.5 8.8 1.2 17.4 31.3 1.2 788
          Alle/ All 17.6 26.1 4.1 2.5 14.3 33.2 3.8 641